2024厦门演艺职业学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-26 19:06:59 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是厦门演艺职业学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
厦门演艺职业学院2024年夏季高考招生计划
省份 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 科类 | 计划类别 | 批次名称 | 计划数 |
安徽 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 1 |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 1 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(器乐) | 3 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(声乐) | 6 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(器乐) | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-音乐表演类(声乐) | 2 | |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-表导演类(表演) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-舞蹈类 | 5 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-舞蹈类 | 10 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-播音与主持类 | 1 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术统考专科批-美术与设计类 | 2 | |
福建 | 影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 14 |
影视编导 | 三年 | 13800 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 8 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 6 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 8 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 10 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 4 | |
电子商务 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
空中乘务 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 8 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 5 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 18 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 5 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 8 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 | |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 10 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 历史类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
空中乘务 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 12 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 8 | |
电子商务 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 14 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 10 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 12 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 20 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 2 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 24 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 24 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 体育(物理类) | 普通类 | 体育类高职(专科)批 | 20 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 22 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 10 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 16 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 | |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 12 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 8 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 体育(历史类) | 普通类 | 体育类高职(专科)批 | 12 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 8 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 8 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 4 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 6 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 1 | |
甘肃 | 播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺体类高职(专科)批(I段) | 2 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺体类高职(专科)批(I段) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺体类高职(专科)批(I段) | 4 | |
广东 | 音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_音乐类 | 6 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_音乐类 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_音乐类 | 4 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_舞蹈类 | 2 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_舞蹈类 | 2 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术与设计类 | 2 | |
广西 | 舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 4 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 4 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 5 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 高职高专提前批艺术类 | 2 | |
贵州 | 音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术高职专科 | 2 | |
海南 | 音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 8 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)艺术类 | 5 | |
河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 4 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 4 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 3 | |
电子商务 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 3 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 4 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 12 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 7 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 3 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 7 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 10 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 2 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 体育(历史类) | 普通类 | 专科提前批 | 5 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 3 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 4 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 专科提前批 | 2 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 3 | |
河南 | 国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 20 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 | |
空中乘务 | 三年 | 10000 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 5 | |
空中乘务 | 三年 | 10000 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 7 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 1 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 | |
黑龙江 | 动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 2 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批音乐类 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批音乐类 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批舞蹈类 | 4 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批音乐类 | 2 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批表(导)演类 | 2 | |
湖北 | 国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 10 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 2 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 2 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 2 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 2 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 2 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 1 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术高职高专批 | 2 | |
湖南 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 1 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 1 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 1 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 2 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职专科批 | 1 | |
吉林 | 动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批美术与设计类 | 3 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批音乐类 | 2 | |
江苏 | 环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术 | 2 |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类专科_美术 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类专科_声乐 | 2 | |
江西 | 动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 2 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 5 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 4 | |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 5 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 5 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 4 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 4 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 物理类 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 历史类 | 普通类 | 高职(专科) | 3 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 7 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 高职(专科) | 8 | |
社会体育 | 三年 | 12000 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |
辽宁 | 音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 5 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 艺术类高职(专科)批 | 2 | |
内蒙古 | 动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 专科提前 | 3 |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 专科提前 | 2 | |
宁夏 | 网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 |
电子商务 | 三年 | 10000 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 2 | |
山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 2 |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 2 | |
电子商务 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(专科) | 2 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 3 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 2 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 2 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 1 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 3 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 3 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 13 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 5 | |
动漫设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 5 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类专科批 | 2 | |
四川 | 舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术体育专科批 | 2 |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术体育专科批 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术体育专科批 | 2 | |
云南 | 音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)批 | 5 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)批 | 4 | |
国际标准舞 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)批 | 2 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 高职(专科)批 | 2 | |
浙江 | 空中乘务 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 10 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 7 | |
电子商务 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 5 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 2 | |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 2 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 3 | |
音乐表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 2 | |
戏剧影视表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 12 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 3 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 4 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 2 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 2 | |
舞台艺术设计与制作 | 三年 | 10000 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 4 | |
播音与主持 | 三年 | 16000 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 3 | |
影视编导 | 三年 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 1 | |
影视多媒体技术 | 三年 | 13800 | 艺术(不分文理) | 艺考类 | 艺术类统考批 | 2 | |
网络直播与运营 | 三年 | 13800 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 5 | |
重庆 | 舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术专科批 | 5 |
环境艺术设计 | 三年 | 10000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术专科批 | 1 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 | |
现代流行音乐 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术专科批 | 1 | |
音乐剧表演 | 三年 | 16000 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 艺术专科批 | 2 |
厦门演艺职业学院简介
厦门演艺职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案具有独立颁发学历文凭资质的全日制普通高等职业院校。学院2002年4月在厦门风景优美的鼓浪屿开始筹建,于2004年2月正式成立(国标代码:13767)。
厦门演艺职业学院自建院以来,全面贯彻落实党的教育方针和文艺方针,以“礼乐成人,有教无类”的理念为引领,以“宽口径、厚基础”的人才培养模式为目标,通过不断深化教育教学改革,教学成果显著,为社会培养了大批一专多能的复合型专业艺术人才。
标签:厦门演艺职业学院