2024山东信息职业技术学院春季高考录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-12-20 15:02:52 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是山东信息职业技术学院2022-2024年春季高考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
2024年山东省春季高考录取分数线一览表
科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑 | 无人机测绘技术 | 2 | 2 | 470.9904 | 459.98953 | 465.5 |
机电技术 | 机电一体化技术 | 47 | 47 | 425.96512 | 300.93112 | 333.2 |
电气自动化技术 | 48 | 48 | 400.96172 | 270.91223 | 296.8 | |
工业机器人技术 | 40 | 40 | 418.96416 | 258.90532 | 283.0 | |
应用电子技术 | 15 | 15 | 400.96186 | 272.91373 | 298.4 | |
智能控制技术 | 100 | 100 | 359.95381 | 245.89886 | 266.3 | |
自动控制 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | 386.9985 | 363.99839 | 375.5 |
工业机器人技术 | 5 | 5 | 298.99771 | 196.9957 | 235.4 | |
智能控制技术 | 5 | 5 | 344.99824 | 207.99591 | 307.6 | |
机电一体化技术 | 3 | 3 | 257.99681 | 187.99558 | 228.7 | |
电子技术 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 494.99594 | 462.99492 | 474.0 |
集成电路技术 | 5 | 5 | 457.99478 | 421.99359 | 443.0 | |
应用电子技术 | 5 | 5 | 500.99606 | 472.99519 | 487.4 | |
物联网应用技术 | 5 | 5 | 493.99587 | 405.99299 | 439.6 | |
运输 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 15 | 349.9967 | 328.99574 | 337.8 |
数字媒体 | 动漫制作技术 | 87 | 87 | 464.97183 | 378.94741 | 399.1 |
数字媒体技术 | 51 | 51 | 476.9749 | 417.95943 | 433.8 | |
网络技术 | 区块链技术应用 | 10 | 10 | 511.97042 | 438.95131 | 457.8 |
物联网应用技术 | 50 | 50 | 499.96697 | 411.94488 | 436.1 | |
现代通信技术 | 53 | 53 | 484.96294 | 402.94303 | 420.7 | |
现代移动通信技术 | 20 | 20 | 478.96148 | 417.9466 | 438.7 | |
信息安全技术应用 | 32 | 32 | 491.96492 | 409.94455 | 435.6 | |
云计算技术应用 | 45 | 45 | 483.96273 | 399.9423 | 418.4 | |
工业互联网技术 | 4 | 4 | 487.96372 | 458.95662 | 470.2 | |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 482.96258 | 420.94718 | 438.5 | |
软件与应用技术 | 大数据技术 | 50 | 50 | 424.96952 | 274.94917 | 325.6 |
计算机应用技术 | 5 | 5 | 467.97469 | 429.97008 | 447.8 | |
人工智能技术应用 | 48 | 48 | 425.96957 | 248.94433 | 289.0 | |
软件技术 | 50 | 50 | 504.97959 | 331.95816 | 385.5 | |
现代通信技术 | 2 | 2 | 418.9689 | 387.96522 | 403.5 | |
云计算技术应用 | 5 | 5 | 320.95652 | 248.94431 | 272.9 | |
财税 | 大数据与会计 | 55 | 55 | 411.96377 | 322.95168 | 347.2 |
市场营销 | 商务管理 | 5 | 5 | 538.99384 | 487.99151 | 506.8 |
电子商务 | 电子商务 | 52 | 52 | 446.96617 | 339.93957 | 374.3 |
跨境电子商务 | 53 | 53 | 439.96488 | 320.93332 | 338.2 | |
物流管理 | 现代物流管理 | 4 | 4 | 255.99749 | 216.99693 | 234.5 |
酒店管理 | 空中乘务 | 70 | 70 | 390.98553 | 274.96856 | 310.9 |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 26 | 26 | 504.94883 | 481.93829 | 490.1 |
早期教育 | 21 | 21 | 523.95775 | 511.95211 | 514.1 | |
艺术设计 | 动漫制作技术 | 3 | 3 | 465.99232 | 438.98996 | 448.7 |
数字媒体技术 | 2 | 2 | 458.99158 | 445.99061 | 452.5 |
2、2023山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档最低位次 |
春季高考专科批 | 财税 | 大数据与会计 | 414.964 | 334.95554 | 370.3 | 4446 |
电子技术 | 电子信息工程技术 | 467.99406 | 467.99406 | 468 | 594 | |
集成电路技术 | 483.99487 | 448.99321 | 466.5 | 679 | ||
物联网应用技术(北京新大陆) | 458.99369 | 411.99148 | 435.5 | 852 | ||
应用电子技术 | 498.99577 | 498.99577 | 499 | 423 | ||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 444.99302 | 433.99235 | 437.7 | 765 | ||
电子商务 | 电子商务(北京中清研) | 399.9642 | 309.94205 | 337.4 | 5795 | |
跨境电子商务 | 439.97046 | 366.9579 | 390.4 | 4210 | ||
机电技术 | 电气自动化技术 | 387.96755 | 280.94857 | 309.2 | 5143 | |
电气自动化技术(山东新锐) | 392.96834 | 162.90253 | 221 | 9747 | ||
电子信息工程技术 | 516.98349 | 275.94665 | 341.6 | 5335 | ||
工业机器人技术 | 449.9749 | 275.94691 | 313.3 | 5309 | ||
工业机器人技术(山东新锐) | 263.94159 | 154.9004 | 191.1 | 9960 | ||
机电一体化技术 | 418.9712 | 283.94979 | 325 | 5021 | ||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 434.9732 | 253.93693 | 310 | 6307 | ||
机电一体化技术(山东新锐) | 600.99495 | 230.92679 | 318.4 | 7321 | ||
集成电路技术 | 309.95711 | 262.9412 | 278.6 | 5880 | ||
应用电子技术 | 266.94317 | 251.93574 | 259.2 | 6426 | ||
应用电子技术(歌尔匠造班) | 267.94336 | 235.92876 | 249.3 | 7124 | ||
智能控制技术(山东新锐) | 225.92486 | 178.90697 | 206 | 9303 | ||
建筑 | 建筑室内设计 | 498.98805 | 446.98478 | 473 | 1522 | |
无人机测绘技术 | 518.98936 | 467.98601 | 490 | 1399 | ||
酒店管理 | 高速铁路客运服务 | 495.99183 | 462.98959 | 477.2 | 1041 | |
国际邮轮乘务管理 | 437.98812 | 376.98492 | 404.7 | 1508 | ||
软件与应用技术 | 大数据技术 | 529.97377 | 444.96189 | 473.1 | 3811 | |
工业互联网技术 | 476.96562 | 417.95911 | 446.6 | 4089 | ||
计算机网络技术 | 518.9717 | 444.96187 | 484.5 | 3813 | ||
计算机应用技术 | 556.97942 | 486.96712 | 524.4 | 3288 | ||
人工智能技术应用(浪潮优派) | 474.96541 | 265.94753 | 329.4 | 5247 | ||
软件技术 | 576.98386 | 481.96641 | 528.1 | 3359 | ||
现代通信技术 | 520.97202 | 460.9639 | 491 | 3610 | ||
现代通信技术(深圳讯方) | 482.9665 | 340.95342 | 387.3 | 4658 | ||
现代移动通信技术 | 497.96871 | 466.96453 | 482.5 | 3547 | ||
信息安全技术应用 | 565.98143 | 485.96704 | 519.5 | 3296 | ||
虚拟现实技术应用 | 469.96491 | 412.9587 | 429.2 | 4130 | ||
云计算技术应用 | 480.9663 | 429.96035 | 443.9 | 3965 | ||
市场营销 | 商务管理 | 517.98462 | 482.98081 | 501.2 | 1919 | |
数字媒体 | 动漫制作技术 | 489.97968 | 444.968 | 457.7 | 3200 | |
区块链技术应用 | 506.98359 | 506.98359 | 507 | 1641 | ||
数字媒体技术 | 531.98947 | 459.97186 | 475.6 | 2814 | ||
虚拟现实技术应用 | 461.97252 | 430.96428 | 440 | 3572 | ||
网络技术 | 工业互联网技术 | 485.96666 | 453.95979 | 469.9 | 4021 | |
计算机网络技术 | 505.971 | 481.96575 | 493.8 | 3425 | ||
计算机应用技术 | 505.97103 | 474.96405 | 483.6 | 3595 | ||
物联网应用技术(北京新大陆) | 468.96279 | 430.95505 | 440.7 | 4495 | ||
现代通信技术 | 473.96399 | 455.96014 | 465 | 3986 | ||
现代通信技术(深圳讯方) | 471.96356 | 422.95334 | 435.9 | 4666 | ||
现代移动通信技术 | 477.96498 | 475.96439 | 477 | 3561 | ||
信息安全技术应用 | 482.96612 | 137.05704 | 445.1 | 4014 | ||
云计算技术应用 | 480.96546 | 448.95857 | 456.3 | 4143 | ||
物流管理 | 现代物流管理 | 165.99695 | 165.99695 | 166 | 305 | |
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 484.9536 | 465.94658 | 473.6 | 5342 | |
早期教育 | 510.9624 | 479.95171 | 491.5 | 4829 | ||
早期教育(山东普照) | 490.95559 | 453.94228 | 461.9 | 5772 | ||
艺术设计 | 动漫制作技术 | 431.99078 | 413.98953 | 424.2 | 1047 | |
建筑室内设计 | 445.9919 | 419.98986 | 428.4 | 1014 | ||
数字媒体艺术设计 | 479.99489 | 417.98973 | 442.2 | 1027 | ||
运输 | 城市轨道交通运营管理 | 421.99808 | 410.99782 | 414.6 | 218 | |
城市轨道交通运营管理(山东英普智) | 426.99814 | 366.99702 | 393.3 | 298 | ||
自动控制 | 电气自动化技术 | 452.99894 | 334.99836 | 394 | 164 | |
电气自动化技术(山东新锐) | 280.9982 | 280.9982 | 281 | 180 | ||
工业互联网应用 | 224.99787 | 219.99779 | 222.3 | 221 | ||
工业机器人技术 | 358.99843 | 266.99809 | 313 | 191 | ||
工业机器人技术(山东新锐) | 198.9975 | 198.9975 | 199 | 250 | ||
无人机应用技术 | 273.99813 | 245.99799 | 260 | 201 | ||
智能控制技术 | 400.99861 | 299.99828 | 350.5 | 172 | ||
智能控制技术(山东新锐) | 291.99827 | 291.99827 | 292 | 173 |
3、2022山东信息职业技术学院春季高考录取分数线
2022年山东省录取分数线—春季高考
批次 | 科类 | 院系 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 投档位次 |
春季高考专科批 | 财税 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 513.7764 | 407.6623 | 3377 |
车辆维修 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 437.8489 | 394.8152 | 1848 | |
电子技术 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 493.7771 | 472.7445 | 644 | |
应用电子技术(歌尔匠造班) | 445.9356 | 445.9356 | ||||
物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 444.9346 | 398.92 | 800 | |||
电子商务 | 经济与管理系 | 电子商务 | 293.8512 | 283.8457 | 1546 | |
跨境电子商务 | 282.8454 | 282.8454 | ||||
机电技术 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 480.7918 | 453.7549 | 2512 | |
机电一体化技术 | 521.8494 | 455.7576 | ||||
机电一体化技术(歌尔匠造班) | 487.8024 | 450.7488 | ||||
信锐学院 | 工业机器人技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 473.7832 | 341.6432 | 3568 | ||
电气自动化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 414.7087 | 389.6848 | ||||
机电一体化技术(校企合作(混合所有制),山东新锐公司合作) | 475.7863 | 416.7112 | ||||
智能控制技术(校企合作,与山东新锐智能机器人有限公司合作) | 363.6624 | 362.6608 | ||||
建筑施工 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 557.9148 | 557.9148 | 852 | |
酒店管理 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 353.9071 | 353.9071 | 929 | |
软件与应用技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 534.843 | 475.7483 | 2018 | |
人工智能技术应用 | 498.7851 | 478.7529 | ||||
软件技术 | 549.8577 | 142.058054 | ||||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 358.7321 | 299.7153 | 2973 | |||
人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 297.7146 | 249.7027 | ||||
云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 271.7079 | 264.7061 | ||||
市场营销 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息技术研究院合作) | 462.8292 | 462.8292 | 1708 | |
跨境电子商务 | 515.8667 | 515.8667 | 1356 | |||
商务管理 | 514.866 | 513.8644 | ||||
数字媒体 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 481.7892 | 481.7892 | 2263 | |
数字媒体技术 | 533.9017 | 474.7737 | ||||
数字媒体艺术设计 | 484.7962 | 484.7962 | ||||
虚拟现实技术应用 | 498.8274 | 476.7768 | ||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 434.6794 | 425.6606 | 3394 | |||
网络技术 | 软件与大数据系 | 大数据技术 | 510.8159 | 489.7982 | 2555 | |
电子与通信系 | 集成电路技术 | 503.9599 | 503.9599 | |||
计算机网络技术 | 528.8342 | 498.7856 | ||||
区块链技术应用 | 495.7799 | 472.7446 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用 | 516.8207 | 500.806 | |||
软件技术 | 579.9188 | 490.7716 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术 | 527.8315 | 481.7593 | |||
现代移动通信技术 | 484.7633 | 473.7453 | ||||
信息安全技术应用 | 528.8332 | 475.7481 | ||||
软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 459.7245 | 438.6967 | 3330 | ||
大数据技术(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 511.8042 | 444.7048 | ||||
电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 474.7462 | 417.6705 | |||
现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 452.7155 | 414.667 | ||||
软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术有限公司合作) | 450.7129 | 439.6981 | |||
物流管理 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 487.9832 | 487.9832 | 168 | |
学前教育 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 475.6781 | 425.5787 | 4217 | |
早期教育 | 497.7237 | 424.5783 | ||||
早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 456.6414 | 377.4789 | 5211 | |||
自动控制 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 492.9762 | 492.9762 | 243 | |
工业互联网应用 | 492.9761 | 492.9761 | ||||
工业机器人技术 | 488.9757 | 488.9757 | ||||
智能控制技术 | 517.979 | 517.979 | ||||
电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 479.9746 | 479.9746 | 254 |
标签:山东信息职业技术学院