2024五邑大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是五邑大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年五邑大学艺术类录取分数线【全国】
注:我校艺术类(美术、舞蹈):以术科统考成绩按“分数优先,遵循志愿”的原则录取
五邑大学2024年各省普高本科录取情况(艺术类)
2、2023年五邑大学艺术类录取分数线【全国】
五邑大学2023年广东省美术类统考录取情况
注:我校艺术类(美术、舞蹈):以术科统考成绩按“分数优先,遵循志愿”的原则录取
五邑大学2023年广东省舞蹈类统考录取情况
注:我校艺术类(美术、舞蹈):以术科统考成绩按“分数优先,遵循志愿”的原则录取
五邑大学2023年各省普高本科录取情况
新疆 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分464分,录取最低分464分。 2.普通类(理科):录取3人,投档分415分,录取最低分415分。 3.内高班(文科-单列类):录取2人,投档分401分,录取最低分401分。 4.内高班(文科-普通类):录取1人,投档分441分,录取最低分441分。 5.内高班(理科-单列类):录取11人,投档分389分,录取最低分389分。 6.内高班(理科-普通类):录取1人,投档分427分,录取最低分427分。 7.预科班(理科-单列类-选考外语):录取10人,投档分310分,录取最低分310分。 |
云南 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分550分,录取最低分550分。 2.普通类(理科):录取2人,投档分502分,录取最低分502分。 |
吉林 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分481分,录取最低分481分。 2.普通类(理科):录取8人,投档分425分,录取最低分425分。 |
陕西 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分492分,录取最低分492分。 2.普通类(理科):录取4人,投档分440分,录取最低分440分。 |
四川 | 1.普通类(理科):录取16人,投档分509分,录取最低分509分。 |
山西 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分489分,录取最低分489分。 2.普通类(理科):录取12人,投档分463分,录取最低分463分。 3.普通类(理科-征集):录取1人,投档分441分,录取最低分441分。 |
河南 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分556分,录取最低分556分。 2.普通类(理科):录取33人,投档分513分,录取最低分513分。 |
甘肃 | 1.普通类(文科):录取1人,投档分495分,录取最低分495分。 2.普通类(理科):录取3人,投档分431分,录取最低分431分。 |
内蒙古 | 1.普通类(理科):录取7人,投档分424分,录取最低分424分。 2.普通类(理科-征集):录取1人,投档分410分,录取最低分410分。 |
广西 | 1.普通类(理科):录取16人,投档分478分,录取最低分478分。 |
河北 | 1.历史类(汉语言文学):录取1人,投档分564分,录取最低分564分。 2.历史类(食品科学与工程):录取1人,投档分542分,录取最低分542分。 3.物理类(汉语言文学):录取1人,投档分550分,录取最低分550分。 4.物理类(食品科学与工程):录取2人,投档分517分,录取最低分517分。 |
山东 | 1.普通类(汉语言文学):录取2人,投档分543分,录取最低分543分。 2.普通类(通信工程):录取1人,投档分540分,录取最低分540分。 3.艺术类(产品设计):录取1人,投档分564.7分;按术科分录取,术科录取最低251.2分。 4.艺术类(服装与服饰设计):录取2人,投档分552.7分;按术科分录取,术科录取最低分245.2分。 |
江西 | 1.艺术类(美术):录取4人,投档分542.79分;按术科分录取,术科录取最低分346.67分。 2.艺术类(舞蹈):录取4人,投档分167.87分;按术科分录取,术科录取最低分167.87分。 3.普通类(理科):录取34人,投档分510分,录取最低分510分。 |
湖南 | 1.普通类(历史)第1组(101):录取1人,投档分474分,录取最低分474分。 2.普通类(历史)第2组(102):录取1人,投档分514分,录取最低分514分。 3.普通类(物理)第3组(103):录取16人,投档分517分,录取最低分517分。 4.普通类(物理)第4组(104):录取12人,投档分487分,录取最低分487分。 5.普通类(物理)第5组(105):录取2人,投档分507分,录取最低分507分。 6. 艺术类(历史-美术)第6组(106):录取2人,投档分289.1分;按术科分录取,术科录取最低分248分。 7.艺术类(历史-舞蹈)第7组(107):录取4人,投档分289分;按术科分录取,术科录取最低分250分。 8. 艺术类(物理-美术)第8组(108):录取1人,投档分287.5分;按术科分录取,术科录取最低分253分。 9. 艺术类(物理-舞蹈)第9组(109):录取1人,投档分292.2分;按术科分录取,术科录取最低分249分。 |
湖北 | 1.普通类(历史)01组:录取1人,投档分493分,录取最低分493分。 2.普通类(历史)02组:录取1人,投档分517分,录取最低分517分。 3.普通类(物理)03组:录取10人,投档分529分,录取最低分529分。 4.普通类(物理)04组:录取9人,投档分509分,录取最低分509分。 5.普通类(物理)05组:录取1人,投档分530分,录取最低分530分。 6.艺术类(美术)06组:录取2人,投档分590分;按术科分录取,术科录取最低分212分。 7.艺术类(舞蹈)07组:录取2人,投档分249.8分;按术科分录取,术科录取最低分249.8分。 |
安徽 | 1.艺术类(美术):录取1人,投档分711.62分;按术科分录取,术科录取最低分286.51分。 2.普通类(文科):录取1人,投档分501分,录取最低分501分。 3.普通类(理科):录取31人,投档分480分,录取最低分480分。 |
广东 | 1.普通类(物理):http://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4565.htm 2.普通类(历史):http://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4563.htm 3.艺体类(美术):http://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4561.htm 4.艺体类(舞蹈):http://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4559.htm |
港澳台 联招 | 1.普通类(文科):录取10人,录取最低分399分。 2.普通类(理科):录取10人,录取最低分417分。 |
贵州 | 1.艺术类(舞蹈):录取3人,投档分207.24分;按术科分录取,术科录取最低分207.24分。 2.普通类(文科):录取1人,投档分545分,录取最低分545分。 3.普通类(理科):录取13人,投档分461分,录取最低分461分。 |
福建 | 1.艺术类(美术-历史)(产品设计):录取1人,投档分529.3分;按术科分录取,术科录取最低分243分。 2.艺术类(美术-历史)(服装与服饰设计):录取1人,投档分526.5分;按术科分录取,术科录取最低分223分。 3.艺术类(美术-物理)(产品设计):录取1人,投档分541.4分;按术科分录取,术科录取最低分234分。 4.艺术类(美术-物理)(服装与服饰设计):录取1人,投档分523.4分;按术科分录取,术科录取最低分258分。 5.历史(选考化学):录取1人,投档分475分,录取最低分475分。 6.物理(选考化学):录取8人,投档分496分,录取最低分496分。 7.物理(不限选考科目):录取11人,投档分528分,录取最低分528分。 8.物理(不限选考科目-征集):录取1人,投档分560分,录取最低分560分。 |
海南 | 1.普通类(003专业组):录取7人,投档分591分,录取最低分591分。 2.普通类(004专业组):录取7人,投档分573分,录取最低分573分。 3.艺术类(美术)(001专业组):录取1人,投档分209.8分;按术科分录取,术科录取最低分209.8分。 4.艺术类(舞蹈)(002专业组):录取5人,投档分189.6分;按术科分录取,术科录取最低分189.6分。 |
重庆 | 1.艺术类(舞蹈学):录取3人,投档分244.54分;按术科分录取,术科录取最低分244.54分。 2.普通类(历史)(汉语言文学):录取1人,投档分521分,录取最低分521分。 3.普通类(物理)(汉语言文学):录取1人,投档分506分,录取最低分506分。 4.普通类(物理)(电子信息工程):录取4人,投档分504分,录取最低分504分。 5.普通类(物理)(通信工程):录取3人,投档分502分,录取最低分502分。 6.普通类(物理)(计算机科学与技术):录取2人,投档分521分,录取最低分521分。 7.普通类(物理)(交通工程):录取2人,投档分495分,录取最低分495分。 |
最终录取结果以各省(市、自治区)招生办发布的信息及录取通知书为准。
3、2022年五邑大学艺术类录取分数线
五邑大学2022年广东省艺术类录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 13 | 440/223 | 396/212 | 358/199 | 482 |
002 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 5 | 459/224 | 386/212 | 338/198 | 540 |
003 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 14 | 388/244 | 368/237 | 340/234 | 6714 |
004 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 16 | 373/247 | 353/239 | 331/234 | 7635 |
005 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 19 | 406/246 | 388/231 | 329/225 | 6943 |
006 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 16 | 416/237 | 383/230 | 353/224 | 7857 |
007 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 29 | 425/242 | 398/228 | 361/223 | 7174 |
008 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 25 | 413/243 | 387/229 | 332/223 | 7635 |
009 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 47 | 477/240 | 428/220 | 361/206 | 6943 |
010 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 21 | 453/229 | 425/218 | 385/211 | 8103 |
更多省份艺术类分数线请点击链接查看:http://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx