2024武汉工商学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2024-6-3 20:40:51 发布:易考360__大学生必备网
如果你是新高考省份考生,想要报考武汉工商学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是武汉工商学院2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 武汉工商学院 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 |
2 | 武汉工商学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
3 | 武汉工商学院 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
4 | 武汉工商学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
5 | 武汉工商学院 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 |
6 | 武汉工商学院 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
7 | 武汉工商学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 |
8 | 武汉工商学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 武汉工商学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 武汉工商学院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 武汉工商学院 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 武汉工商学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
13 | 武汉工商学院 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 武汉工商学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 武汉工商学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 武汉工商学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 武汉工商学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 武汉工商学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 武汉工商学院 | 本科 | 环境工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 武汉工商学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 武汉工商学院 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 武汉工商学院 | 本科 | 生物制药 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 武汉工商学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
24 | 武汉工商学院 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
25 | 武汉工商学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
26 | 武汉工商学院 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
27 | 武汉工商学院 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 |
28 | 武汉工商学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
29 | 武汉工商学院 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 |
30 | 武汉工商学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 |
31 | 武汉工商学院 | 本科 | 物业管理 | 不提科目要求 |
32 | 武汉工商学院 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 |
33 | 武汉工商学院 | 本科 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 |
34 | 武汉工商学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
35 | 武汉工商学院 | 本科 | 物流工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
36 | 武汉工商学院 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
37 | 武汉工商学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
38 | 武汉工商学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 不提科目要求 |
39 | 武汉工商学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
40 | 武汉工商学院 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
41 | 武汉工商学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
42 | 武汉工商学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
43 | 武汉工商学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
44 | 武汉工商学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
45 | 武汉工商学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 |
46 | 武汉工商学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
47 | 武汉工商学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
48 | 武汉工商学院 | 专科 | 财富管理 | 不提科目要求 |
49 | 武汉工商学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
50 | 武汉工商学院 | 专科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
51 | 武汉工商学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
52 | 武汉工商学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
标签:武汉工商学院