2022浙江农业商贸职业学院单招录取分数线(含2020-2021历年)
更新:2023-2-21 17:48:34 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是浙江农业商贸职业学院2018-2022年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022浙江农业商贸职业学院单招录取分数线
浙江农业商贸职业学院2022年浙江省单独考试招生录取情况
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
1 | 大数据与会计 | 财会类 | 90 | 90 | 472 | 450 | 455.1 | 4423 |
2 | 财富管理 | 财会类 | 90 | 90 | 451 | 438 | 442.2 | 4905 |
3 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 20 | 20 | 421 | 412 | 414.3 | 3224 |
4 | 计算机类 | 20 | 20 | 433 | 412 | 419.6 | 6255 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 15 | 15 | 420 | 416 | 417.9 | 3099 |
6 | 计算机类 | 25 | 25 | 453 | 434 | 442.2 | 5220 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 其他类(汽车) | 130 | 130 | 402 | 354 | 365.1 | 1676 |
8 | 连锁经营与管理 | 商业类 | 125 | 125 | 424 | 366 | 375 | 5388 |
9 | 电子商务 | 计算机类 | 60 | 60 | 427 | 394 | 402.2 | 6965 |
10 | 商业类 | 40 | 40 | 444 | 404 | 414.1 | 4333 | |
11 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 | 200 | 200 | 456 | 390 | 413.8 | 819 |
12 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 25 | 25 | 431 | 360 | 370 | 2004 |
合 计 | 840 | 840 |
二、2021浙江农业商贸职业学院单招录取分数线
浙江农业商贸职业学院2021年浙江省单独考试招生录取情况
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
1 | 大数据与会计 | 财会类 | 50 | 50 | 476 | 436 | 444.8 | 4180 |
2 | 财富管理 | 财会类 | 90 | 90 | 450 | 404 | 417.4 | 4913 |
3 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 38 | 38 | 441 | 373 | 385.8 | 3438 |
4 | 计算机类 | 35 | 35 | 409 | 372 | 385.9 | 5938 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 17 | 17 | 440 | 388 | 403.2 | 3212 |
6 | 计算机类 | 20 | 20 | 447 | 410 | 426.4 | 5050 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 其他类(汽车) | 106 | 106 | 420 | 275 | 312.4 | 1758 |
8 | 连锁经营与管理 | 商业类 | 120 | 120 | 456 | 327 | 352.4 | 4700 |
9 | 电子商务 | 计算机类 | 50 | 50 | 433 | 361 | 380.3 | 6154 |
10 | 商业类 | 50 | 50 | 447 | 389 | 402.5 | 3659 | |
11 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪类 | 200 | 200 | 454 | 355 | 392.5 | 845 |
12 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 25 | 25 | 390 | 322 | 339.7 | 1961 |
合 计 | 801 | 801 |
三、2020浙江农业商贸职业学院单招录取分数线
浙江农业商贸职业学院2020年单独考试招生首轮投档情况
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 超省控线 | 位次号 |
1 | 会计 | 财会类 | 50 | 50 | 489 | 459 | 467.0 | 263 | 196 | 4056 |
2 | 投资与理财 | 财会类 | 50 | 50 | 469 | 434 | 443.9 | 263 | 171 | 4665 |
3 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 35 | 35 | 432 | 344 | 373.7 | 278 | 66 | 3435 |
4 | 计算机类 | 40 | 40 | 427 | 339 | 359.5 | 227 | 112 | 6406 | |
5 | 数字媒体艺术设计 | 工艺美术类 | 15 | 15 | 420 | 376 | 387.1 | 278 | 98 | 3028 |
6 | 计算机类 | 25 | 25 | 530 | 388 | 415.1 | 227 | 161 | 5339 | |
7 | 汽车车身维修技术 | 机械类 | 50 | 7 | 335 | 196 | 247.1 | 190 | 6 | / |
8 | 其他类(汽车) | 65 | 65 | 381 | 254 | 307.9 | 172 | 82 | 1681 | |
9 | 汽车运用与维修技术 | 机械类 | 20 | 8 | 336 | 194 | 260.9 | 190 | 4 | / |
10 | 其他类(汽车) | 35 | 35 | 394 | 341 | 364.5 | 172 | 169 | 1364 | |
11 | 国际贸易实务 | 外贸类 | 15 | 15 | 435 | 346 | 372.4 | 224 | 122 | 2063 |
12 | 商业类 | 20 | 20 | 406 | 333 | 351.8 | 196 | 137 | 4216 | |
13 | 连锁经营管理 | 商业类 | 70 | 70 | 452 | 333 | 352.9 | 196 | 137 | 4202 |
14 | 烹调工艺与营养 | 烹饪类 | 160 | 160 | 473 | 318 | 375.0 | 293 | 25 | 733 |
15 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 20 | 20 | 407 | 306 | 341.6 | 232 | 74 | 1900 |
16 | 电子商务 | 计算机类 | 50 | 50 | 415 | 347 | 364.7 | 227 | 120 | 6246 |
17 | 商业类 | 50 | 50 | 417 | 371 | 387.2 | 196 | 175 | 3582 | |
总 计 | 770 | 715 |
四、2019浙江农业商贸职业学院单招录取分数线
浙江农业商贸职业学院2019年浙江省单独考试平行志愿投档情况
序号 | 学校代号 | 学校名称 | 专业名称 | 招生类别 | 最低分 | 位次号 | 2019年省控线 |
1 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 烹调工艺与营养 | 烹饪类 | 352 | 422 | 349 |
2 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 322 | 1605 | 315 |
3 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车车身维修技术 | 机械类 | 306 | 3649 | 306 |
4 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 其他类(汽车专业) | 342 | 1405 | 258 | |
5 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 机械类 | 312 | 3613 | 306 |
6 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 其他类(汽车专业) | 383 | 1255 | 258 | |
7 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 工艺美术类 | 351 | 3228 | 342 |
8 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 计算机类 | 281 | 6914 | 264 | |
9 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术 | 工艺美术类 | 343 | 3261 | 342 |
10 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 计算机类 | 353 | 5992 | 264 | |
11 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 连锁经营管理 | 商业类 | 329 | 4202 | 286 |
12 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 国际贸易实务 | 外贸类 | 297 | 1926 | 294 |
13 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 电子商务 | 商业类 | 355 | 3975 | 286 |
14 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 计算机类 | 276 | 6958 | 264 | |
15 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 会计 | 财会类 | 482 | 4192 | 342 |
16 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 投资与理财 | 431 | 5277 | 342 |
五、2018浙江农业商贸职业学院单招录取分数线
浙江农业商贸职业学院2018年浙江省单独考试平行志愿投档情况
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
01 | 机械类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 604 | 汽车车身维修技术 | 293 | 3931 |
02 | 计算机类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 607 | 电子商务 | 300 | 5202 |
07 | 烹饪类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 609 | 烹调工艺与营养 | 350 | 298 |
08 | 旅游服务类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 610 | 旅游管理 | 279 | 1603 |
10 | 财会类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 601 | 会计 | 466 | 3727 |
10 | 财会类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 602 | 投资与理财 | 448 | 4331 |
12 | 商业类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 608 | 电子商务 | 377 | 3300 |
13 | 外贸类 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 606 | 国际贸易实务 | 319 | 1869 |
161 | 艺术类(工艺美术) | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 603 | 环境艺术设计 | 377 | 2297 |
176 | 其他类(汽车专业) | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 605 | 汽车车身维修技术 | 388 | 1126 |
标签:浙江农业商贸职业学院