2024河北大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2024-5-28 20:14:43 发布:易考360__大学生必备网
如果你是新高考省份考生,想要报考河北大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业要求选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是河北大学2024年高考各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),希望对大家有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 河北大学 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | |
2 | 河北大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
3 | 河北大学 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
4 | 河北大学 | 本科 | 财政学 | 不提科目要求 | |
5 | 河北大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
6 | 河北大学 | 本科 | 保险学 | 不提科目要求 | |
7 | 河北大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
8 | 河北大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
9 | 河北大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
10 | 河北大学 | 本科 | 教育学类 | 教育学、学前教育 | 不提科目要求 |
11 | 河北大学 | 本科 | 教育学 | 不提科目要求 | |
12 | 河北大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
13 | 河北大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
14 | 河北大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 河北大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
16 | 河北大学 | 本科 | 古典文献学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | |
17 | 河北大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
18 | 河北大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | |
19 | 河北大学 | 本科 | 法语 | 不提科目要求 | |
20 | 河北大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
21 | 河北大学 | 本科 | 葡萄牙语 | 不提科目要求 | |
22 | 河北大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、编辑出版学 | 不提科目要求 |
23 | 河北大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | |
24 | 河北大学 | 本科 | 广播电视学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
25 | 河北大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | |
26 | 河北大学 | 本科 | 广告学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
27 | 河北大学 | 本科 | 历史学类 | 历史学、世界史 | 不提科目要求 |
28 | 河北大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 河北大学 | 本科 | 物理学类 | 物理学、应用物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 河北大学 | 本科 | 物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 河北大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 河北大学 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 河北大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术、生物信息学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 河北大学 | 本科 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 河北大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 河北大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
37 | 河北大学 | 本科 | 材料类 | 材料化学、高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 河北大学 | 本科 | 材料化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 河北大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 河北大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 河北大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 河北大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 河北大学 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 河北大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 河北大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 河北大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 河北大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 河北大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 河北大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 河北大学 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 河北大学 | 本科 | 信息安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
52 | 河北大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
53 | 河北大学 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
54 | 河北大学 | 本科 | 智能建造 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
55 | 河北大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 河北大学 | 本科 | 环境工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
57 | 河北大学 | 本科 | 环境科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
58 | 河北大学 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | |
59 | 河北大学 | 本科 | 安全工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 河北大学 | 本科 | 临床医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
61 | 河北大学 | 本科 | 口腔医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
62 | 河北大学 | 本科 | 预防医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
63 | 河北大学 | 本科 | 中医学 | 物理+生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
64 | 河北大学 | 本科 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
65 | 河北大学 | 本科 | 中药学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
66 | 河北大学 | 本科 | 医学影像技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
67 | 河北大学 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
68 | 河北大学 | 本科 | 智能医学工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
69 | 河北大学 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
70 | 河北大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
71 | 河北大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
72 | 河北大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
73 | 河北大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
74 | 河北大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
75 | 河北大学 | 本科 | 人力资源管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
76 | 河北大学 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
77 | 河北大学 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 图书馆学、档案学 | 不提科目要求 |
78 | 河北大学 | 本科 | 图书馆学 | 不提科目要求 | |
79 | 河北大学 | 本科 | 档案学 | 不提科目要求 | |
80 | 河北大学 | 本科 | 质量管理工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
81 | 河北大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
82 | 河北大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | |
83 | 河北大学 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | |
84 | 河北大学 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 不提科目要求 |
85 | 河北大学 | 本科 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
86 | 河北大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | |
87 | 河北大学 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 | |
88 | 河北大学 | 本科 | 动画(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
89 | 河北大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | |
90 | 河北大学 | 本科 | 书法学 | 不提科目要求 | |
91 | 河北大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | 不提科目要求 |
92 | 河北大学 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
93 | 河北大学 | 本科 | 环境设计(中外合作办学) | 不提科目要求 |
标签:河北大学