2024延边大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-9-30 15:15:46 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是延边大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年延边大学艺术类录取分数线
2024延边大学吉林省艺术类录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 美术学院 | 美术学 | 547 | 531.5 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) | 543.25 | 528.25 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐主项) | 522 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(器乐主项) | 541 | 486 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 454 | 454 | 277 |
2024 | 吉林 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 507 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 516 | 508 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 512 | 506 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 449 | 432 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 489 | 489 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽倻琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 561 | 486 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 474 | 474 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(架子鼓) | 465 | 465 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 455 | 434 | 277 |
2024 | 吉林 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(短萧) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 509 | 444 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 449 | 449 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 277 | ||
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 449 | 449 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 508 | 471 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 艺术学院 | 表演 | 542 | 479 | 277 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐主项) | 535 | 509 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学(器乐主项) | 546 | 545 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 美术学院 | 美术学 | 532.5 | 531 | 259 |
2024 | 吉林 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装于服饰设计、视觉传达设计) | 541.25 | 531.25 | 259 |
点击链接查看其他省份录取情况:http://gklqcx.ybu.edu.cn/recruit
2、2023年延边大学艺术类录取分数线
2023延边大学吉林省艺术类录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 361 | 342 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 337 | 307 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 373 | 358 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 367 | 351 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 365 | 365 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 362 | 362 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 361 | 361 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 335 | 335 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 291 | 291 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 346 | 346 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | 327 | 307 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 361 | 361 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 367 | 363 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | 344 | 297 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 364 | 356 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 326 | 326 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 388 | 364 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 362 | 362 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 341 | 319 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽倻琴) | 336 | 336 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 1 | 13 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 336 | 321 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 352 | 334 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 12 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 29 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类 | 544.4 | 485.8 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类 | 510.8 | 498.8 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类 | 590.6 | 569.4 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类 | 572 | 547 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类 | 552.8 | 486 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类 | 529 | 447 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类 | 588.8 | 566 | 256\219 |
2023 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类 | 568.2 | 542 | 256\219 |
点击查看其它地区分数线:http://gklqcx.ybu.edu.cn/recruit
3、2022年延边大学艺术类录取分数线
2022延边大学吉林省艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
7 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 578.6 | 525.4 | 273 |
8 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 603.4 | 587.8 | 273 |
9 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 594.6 | 527.8 | 273 |
10 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 608.2 | 584.2 | 273 |
11 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 530.6 | 500.4 | 245 |
12 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 582.6 | 578.6 | 245 |
13 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 543 | 508.4 | 245 |
14 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 575.6 | 568.6 | 245 |
15 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 337 | 316 | 273/245 |
16 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 318 | 287 | 273/245 |
17 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 361 | 331 | 273/245 |
18 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 195 | 273/245 |
19 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 350 | 350 | 273/245 |
20 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 298 | 298 | 273/245 |
21 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 372 | 361 | 273/245 |
22 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 298 | 298 | 273/245 |
23 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 260 | 260 | 273/245 |
24 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 347 | 346 | 273/245 |
25 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 356 | 340 | 273/245 |
26 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 222 | 222 | 273/245 |
27 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 332 | 332 | 273/245 |
28 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | 273/245 | ||
29 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 373 | 345 | 273/245 |
30 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 380 | 380 | 273/245 |
31 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(扬琴) | 273/245 | ||
32 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 302 | 302 | 273/245 |
33 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 367 | 333 | 273/245 |
34 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 358 | 349 | 273/245 |
35 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 362 | 348 | 273/245 |
36 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 307 | 307 | 273/245 |
37 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 315 | 315 | 273/245 |
38 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 273/245 |
39 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 33 | 273/245 |
40 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 12 | 273/245 |
点击查看其他省市艺术类录取分数线:http://zsb.ybu.edu.cn/lnfsx.htm
标签:延边大学