2019年北京专科投档分数线(文科)
更新:2024-6-6 18:42:38 发布:易考360__大学生必备网
投档分数线是全国各大学在本市各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年北京市高招专科普通批提档线(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 专业代号及名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1036 | 中国传媒大学 | 70 | 影视编导 | 305 | 99 | 116 | 90 |
2 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 32 | 酒店管理(两年制) | 120 | |||
3 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 33 | 旅游英语 | 253 | 99 | 63 | 91 |
4 | 1076 | 北京联合大学 | AB | 酒店管理 | 268 | 86 | 91 | 91 |
5 | 1076 | 北京联合大学 | AC | 烹调工艺与营养 | 265 | 83 | 106 | 76 |
6 | 1076 | 北京联合大学 | AD | 商务英语 | 282 | 78 | 110 | 94 |
7 | 1084 | 北京城市学院 | 83 | 空中乘务(民航服务)(两年制) | 214 | 75 | 58 | 81 |
8 | 1084 | 北京城市学院 | 84 | 中药学 | 270 | 97 | 71 | 102 |
9 | 1084 | 北京城市学院 | 85 | 学前教育 | 264 | 78 | 111 | 75 |
10 | 1096 | 北京吉利学院 | 29 | 金融管理 | 120 | |||
11 | 1096 | 北京吉利学院 | 30 | 会计 | 120 | |||
12 | 1096 | 北京吉利学院 | 31 | 工商企业管理 | 120 | |||
13 | 1096 | 北京吉利学院 | 32 | 新闻采编与制作 | 120 | |||
14 | 1096 | 北京吉利学院 | 33 | 商务英语 | 120 | |||
15 | 1096 | 北京吉利学院 | 34 | 工商企业管理(人才管理) | 120 | |||
16 | 1096 | 北京吉利学院 | 35 | 工商企业管理(连锁企业管理) | 120 | |||
17 | 1096 | 北京吉利学院 | 36 | 市场营销 | 120 | |||
18 | 1096 | 北京吉利学院 | 37 | 商务英语(国际幼儿教育) | 120 | |||
19 | 1096 | 北京吉利学院 | 38 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) | 120 | |||
20 | 1096 | 北京吉利学院 | 39 | 法律事务 | 120 | |||
21 | 1096 | 北京吉利学院 | 40 | 计算机应用技术(双语实验班) | 120 | |||
22 | 1096 | 北京吉利学院 | 41 | 工商企业管理(双语实验班) | 120 | |||
23 | 1096 | 北京吉利学院 | 42 | 商务英语(双语实验班) | 120 | |||
24 | 1096 | 北京吉利学院 | 43 | 国际经济与贸易 | 120 | |||
25 | 1096 | 北京吉利学院 | 44 | 老年服务与管理 | 120 | |||
26 | 1096 | 北京吉利学院 | 45 | 社区康复 | 120 | |||
27 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 01 | 会计(注册会计师) | 261 | 90 | 98 | 73 |
28 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 02 | 财务管理(会计师事务所定向班) | 238 | 84 | 92 | 62 |
29 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 03 | 国际经济与贸易(互联网+国际商务) | 229 | 36 | 77 | 116 |
30 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 04 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) | 245 | 76 | 83 | 86 |
31 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 05 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 245 | 70 | 120 | 55 |
32 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 06 | 金融管理(互联网金融) | 120 | |||
33 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 07 | 市场营销(新媒体运营管理) | 179 | 61 | 51 | 67 |
34 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 08 | 物流管理(物流规划与运营管理) | 166 | 76 | 46 | 44 |
35 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 09 | 空中乘务(首都机场航空服务定向班) | 221 | 80 | 66 | 75 |
36 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 人力资源管理(“职业经理”储备班) | 248 | 65 | 76 | 107 |
37 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 249 | 84 | 97 | 68 |
38 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 02 | 电子商务(商务数据应用) | 120 | |||
39 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 03 | 市场营销(新媒体营销) | 120 | |||
40 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 04 | 会计 | 213 | 78 | 66 | 69 |
41 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 05 | 旅游管理 | 170 | 65 | 58 | 47 |
42 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 06 | 空中乘务 | 183 | 69 | 50 | 64 |
43 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 07 | 法律事务 | 120 | |||
44 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 05 | 计算机网络技术 | 190 | 66 | 62 | 62 |
45 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 06 | 计算机网络技术(云计算技术) | 231 | 88 | 78 | 65 |
46 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 07 | 信息安全与管理(渗透测试) | 256 | 85 | 105 | 66 |
47 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 08 | 信息安全与管理(网络安全) | 120 | |||
48 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 09 | 物联网应用技术(航天集团合作班) | 120 | |||
49 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 物联网应用技术(人工智能) | 120 | |||
50 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 通信技术(4G/5G移动应用) | 196 | 85 | 46 | 65 |
51 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 12 | 软件技术(甲骨文合作班) | 301 | 89 | 108 | 104 |
52 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 13 | 大数据技术与应用(大数据应用) | 246 | 84 | 102 | 60 |
53 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 14 | 大数据技术与应用(商务数据分析) | 203 | 80 | 60 | 63 |
54 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 15 | 移动应用开发(联想合作班) | 196 | 68 | 67 | 61 |
55 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 16 | 电子商务 | ||||
56 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 17 | 会计(注册会计师) | 120 | |||
57 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 18 | 应用英语(国际商务) | 120 | |||
58 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 19 | 应用英语(幼儿教育) | 264 | 93 | 86 | 85 |
59 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 卫生信息管理(健康管理) | 120 | |||
60 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 市场营销(新媒体运营管理) | 120 | |||
61 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 169 | 61 | 60 | 48 |
62 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 251 | 98 | 92 | 61 |
63 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 虚拟现实应用技术 | 189 | 69 | 50 | 70 |
64 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 会计(注册会计师) | 196 | 80 | 60 | 56 |
65 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 证券与期货(银行定向班) | 120 | |||
66 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 市场营销(新媒体运营管理) | ||||
67 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 223 | 71 | 75 | 77 |
68 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 171 | 66 | 40 | 65 |
69 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 智能交通技术运用(机场运行管理) | 172 | 64 | 39 | 69 |
70 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 120 | |||
71 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 120 | |||
72 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 33 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中加合作办学) | 189 | 65 | 84 | 40 |
73 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 34 | 微电子技术(集成电路设计) | ||||
74 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 35 | 机电一体化技术(航天院所定向班) | 120 | |||
75 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 36 | 机电一体化技术(机场订单班) | 185 | 82 | 67 | 36 |
76 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 01 | 会计 | 302 | 99 | 120 | 83 |
77 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 建筑室内设计 | 206 | 68 | 86 | 52 |
78 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 工程造价 | 120 | |||
79 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 建筑工程技术 | ||||
80 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 06 | 影视多媒体技术 | 120 | |||
81 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 电子竞技运动与管理 | 241 | 90 | 87 | 64 |
82 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 08 | 会计 | ||||
83 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 09 | 学前教育 | 120 | |||
84 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 10 | 社区康复 | ||||
85 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 11 | 护理 | 120 | |||
86 | 1108 | 北京青年政治学院 | 09 | 青少年工作与管理 | 289 | 86 | 112 | 91 |
87 | 1108 | 北京青年政治学院 | 10 | 社会工作 | 288 | 93 | 110 | 85 |
88 | 1108 | 北京青年政治学院 | 11 | 心理咨询 | 288 | 95 | 99 | 94 |
89 | 1108 | 北京青年政治学院 | 12 | 文秘 | 266 | 96 | 77 | 93 |
90 | 1108 | 北京青年政治学院 | 13 | 法律事务 | 288 | 89 | 106 | 93 |
91 | 1108 | 北京青年政治学院 | 14 | 早期教育 | 276 | 79 | 91 | 106 |
92 | 1108 | 北京青年政治学院 | 15 | 新闻采编与制作 | 317 | 94 | 121 | 102 |
93 | 1108 | 北京青年政治学院 | 16 | 老年服务与管理 | 278 | 79 | 102 | 97 |
94 | 1108 | 北京青年政治学院 | 17 | 证券与期货 | 285 | 95 | 113 | 77 |
95 | 1108 | 北京青年政治学院 | 18 | 会计 | 293 | 94 | 112 | 87 |
96 | 1108 | 北京青年政治学院 | 19 | 工商企业管理 | 289 | 95 | 118 | 76 |
97 | 1108 | 北京青年政治学院 | 20 | 旅游英语(出入境服务与管理) | 278 | 67 | 94 | 117 |
98 | 1108 | 北京青年政治学院 | 21 | 学前教育(中外合作办学) | 291 | 82 | 122 | 87 |
99 | 1109 | 首钢工学院 | 01 | 影视动画 | 185 | 66 | 58 | 61 |
100 | 1109 | 首钢工学院 | 02 | 计算机应用技术 | 184 | 67 | 78 | 39 |
101 | 1109 | 首钢工学院 | 03 | 数字媒体应用技术 | 158 | 64 | 24 | 70 |
102 | 1109 | 首钢工学院 | 04 | 会计 | 120 | |||
103 | 1109 | 首钢工学院 | 05 | 旅游管理 | 120 | |||
104 | 1109 | 首钢工学院 | 06 | 人力资源管理 | 120 | |||
105 | 1109 | 首钢工学院 | 07 | 学前教育 | 232 | 86 | 68 | 78 |
106 | 1109 | 首钢工学院 | 08 | 护理 | 268 | 85 | 99 | 84 |
107 | 1109 | 首钢工学院 | 09 | 社区康复 | 120 | |||
108 | 1109 | 首钢工学院 | 10 | 社会体育 | 120 | |||
109 | 1110 | 北京农业职业学院 | 01 | 设施农业与装备 | 208 | 82 | 75 | 51 |
110 | 1110 | 北京农业职业学院 | 02 | 工商企业管理 | 263 | 84 | 99 | 80 |
111 | 1110 | 北京农业职业学院 | 03 | 国际经济与贸易(国际关务管理) | 258 | 76 | 97 | 85 |
112 | 1110 | 北京农业职业学院 | 04 | 会计(税务会计) | 238 | 65 | 85 | 88 |
113 | 1110 | 北京农业职业学院 | 05 | 法律文秘 | 120 | |||
114 | 1110 | 北京农业职业学院 | 06 | 园艺技术 | 246 | 91 | 81 | 74 |
115 | 1110 | 北京农业职业学院 | 07 | 园林技术 | 261 | 87 | 75 | 99 |
116 | 1110 | 北京农业职业学院 | 08 | 环境艺术设计 | 221 | 75 | 85 | 61 |
117 | 1110 | 北京农业职业学院 | 09 | 动物医学(宠物医学) | 275 | 97 | 105 | 73 |
118 | 1110 | 北京农业职业学院 | 10 | 动物医学 | 250 | 83 | 100 | 67 |
119 | 1110 | 北京农业职业学院 | 11 | 实验动物技术 | 220 | 87 | 61 | 72 |
120 | 1110 | 北京农业职业学院 | 12 | 畜牧兽医(运动马驯养与疾病防治) | 219 | 84 | 69 | 66 |
121 | 1110 | 北京农业职业学院 | 13 | 绿色食品生产与检验 | 259 | 91 | 96 | 72 |
122 | 1110 | 北京农业职业学院 | 14 | 食品营养与检测 | 233 | 96 | 82 | 55 |
123 | 1110 | 北京农业职业学院 | 15 | 水利水电工程技术 | 219 | 76 | 95 | 48 |
124 | 1110 | 北京农业职业学院 | 16 | 给排水工程技术 | 120 | |||
125 | 1110 | 北京农业职业学院 | 17 | 旅游管理 | 253 | 82 | 106 | 65 |
126 | 1110 | 北京农业职业学院 | 18 | 计算机应用技术 | 231 | 90 | 83 | 58 |
127 | 1110 | 北京农业职业学院 | 19 | 物联网应用技术 | 229 | 85 | 74 | 70 |
128 | 1111 | 北京政法职业学院 | 03 | 法律事务(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) | 120 | |||
129 | 1111 | 北京政法职业学院 | 04 | 法律事务(金融法律实务) | 120 | |||
130 | 1111 | 北京政法职业学院 | 05 | 知识产权管理 | 120 | |||
131 | 1111 | 北京政法职业学院 | 06 | 商务英语(幼教英语) | 120 | |||
132 | 1111 | 北京政法职业学院 | 07 | 行政执行(行政执法) | 120 | |||
133 | 1111 | 北京政法职业学院 | 08 | 法律事务(律师事务) | 120 | |||
134 | 1111 | 北京政法职业学院 | 09 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | 120 | |||
135 | 1111 | 北京政法职业学院 | 10 | 司法助理 | 120 | |||
136 | 1111 | 北京政法职业学院 | 11 | 法律文秘(法院书记员) | 120 | |||
137 | 1111 | 北京政法职业学院 | 12 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 120 | |||
138 | 1111 | 北京政法职业学院 | 13 | 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) | 120 | |||
139 | 1111 | 北京政法职业学院 | 14 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 120 | |||
140 | 1111 | 北京政法职业学院 | 15 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 120 | |||
141 | 1111 | 北京政法职业学院 | 16 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 120 | |||
142 | 1111 | 北京政法职业学院 | 17 | 电子商务(京东运营班) | 120 | |||
143 | 1111 | 北京政法职业学院 | 18 | 安全防范技术(人工智能技术应用,民航安全防范技术) | 120 | |||
144 | 1111 | 北京政法职业学院 | 19 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 120 | |||
145 | 1111 | 北京政法职业学院 | 20 | 国内安全保卫(警务管理) | 120 | |||
146 | 1111 | 北京政法职业学院 | 21 | 国内安全保卫(航空安保,首都机场班) | 120 | |||
147 | 1111 | 北京政法职业学院 | 22 | 空中乘务 | 120 | |||
148 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 03 | 会计 | 262 | 77 | 98 | 87 |
149 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 04 | 会计(税务会计) | 250 | 85 | 103 | 62 |
150 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 05 | 会计(财务大数据应用) | 245 | 70 | 110 | 65 |
151 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 06 | 金融管理(银行(民生银行合作班)) | 226 | 80 | 76 | 70 |
152 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 07 | 证券与期货 | 273 | 93 | 105 | 75 |
153 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 08 | 互联网金融(慧科公司订单班) | 208 | 78 | 58 | 72 |
154 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 09 | 工商企业管理(人力资源) | 259 | 93 | 98 | 68 |
155 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 10 | 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) | 163 | 66 | 20 | 77 |
156 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 11 | 电子商务 | 205 | 74 | 73 | 58 |
157 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 12 | 物流管理(国际货运代理) | 243 | 79 | 88 | 76 |
158 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 13 | 导游(国际领队) | 224 | 82 | 95 | 47 |
159 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 14 | 酒店管理(主题乐园管理) | 224 | 77 | 49 | 98 |
160 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 15 | 旅游管理(主题乐园管理) | 256 | 98 | 82 | 76 |
161 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 16 | 会展策划与管理(主题乐园管理) | 208 | 82 | 44 | 82 |
162 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 17 | 学前教育 | 257 | 76 | 70 | 111 |
163 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 18 | 影视多媒体技术(凤凰国际教育订单班) | 164 | 75 | 25 | 64 |
164 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 19 | 建设工程管理 | ||||
165 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 20 | 工程造价 | 189 | 85 | 43 | 61 |
166 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 21 | 建筑室内设计(中装企业合作班) | 199 | 65 | 78 | 56 |
167 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 22 | 国际金融(中外合作办学) | 183 | 65 | 53 | 65 |
168 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 23 | 空中乘务(航空服务与管理) | ||||
169 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 护理 | 120 | |||
170 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 学前教育 | 120 | |||
171 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 03 | 虚拟现实应用技术 | 120 | |||
172 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 04 | 飞机机电设备维修(加拿大方向) | 120 | |||
173 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 05 | 建筑室内设计 | 120 | |||
174 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 06 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 120 | |||
175 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 07 | 国际金融 | 120 | |||
176 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 08 | 会计 | 120 | |||
177 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 09 | 会计(银行就业定向班) | 120 | |||
178 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 10 | 电子商务 | 120 | |||
179 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 11 | 学前教育 | 120 | |||
180 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 12 | 商务英语(小学英语) | 120 | |||
181 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 13 | 人力资源管理 | 120 | |||
182 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 01 | 金融管理(银行订单班) | 120 | |||
183 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 02 | 会计(智能化会计) | 120 | |||
184 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 03 | 空中乘务(空乘、地勤)(两年制) | 120 | |||
185 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 学前教育(幼儿园订单班) | 120 | |||
186 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 05 | 软件技术(Java工程师、游戏开发) | 120 | |||
187 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 06 | 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) | 120 | |||
188 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 07 | 电子商务(跨境电商运营) | 120 | |||
189 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 08 | 大数据技术与应用 | 120 | |||
190 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 09 | 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿酒店订单班) | 120 | |||
191 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 10 | 休闲体育(户外运动) | 120 | |||
192 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 11 | 老年服务与管理(老年康复(燕达金色年华养护中心订单班)) | 120 | |||
193 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 05 | 学前教育(学前教育)(师范) | 120 | |||
194 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 06 | 学前教育(国际双语教育)(师范) | 120 | |||
195 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 07 | 学前教育(亲子教育)(师范) | 120 | |||
196 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 08 | 学前教育(幼儿园行政管理)(师范) | 120 | |||
197 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 09 | 学前教育(幼儿体育教育)(师范) | 120 | |||
198 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 10 | 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) | 120 | |||
199 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 11 | 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术) | 120 | |||
200 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 12 | 物联网应用技术(物联互联技术) | 120 | |||
201 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 13 | 物联网应用技术(智能控制) | 120 | |||
202 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 14 | 高尔夫球运动与管理(高尔夫球青少年教育与管理) | 120 | |||
203 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 15 | 体育运营与管理(健身健美教练) | 120 | |||
204 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 16 | 体育运营与管理(马术运动青少年教育与管理)(两年制) | 120 | |||
205 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 17 | 体育运营与管理(冰上运动青少年教育与管理) | 120 | |||
206 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 18 | 体育运营与管理(游泳运动青少年教育与管理) | 120 | |||
207 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 19 | 体育运营与管理(足球运动青少年教育与管理) | 120 | |||
208 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 20 | 影视多媒体技术 | 120 | |||
209 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 21 | 国际商务 | 120 | |||
210 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 22 | 人力资源管理 | 120 | |||
211 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 23 | 老年服务与管理(老年机构运营管理) | 120 | |||
212 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 24 | 健康管理 | 120 | |||
213 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 25 | 体育运营与管理(健身健美青少年体适能教育与管理) | 120 | |||
214 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 26 | 体育运营与管理(网球运动青少年教育与管理) | 120 | |||
215 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 03 | 工商企业管理(永辉店长定向班) | 120 | |||
216 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 04 | 会计(银行定向班) | 120 | |||
217 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 05 | 文秘(空中乘务与管理) | 120 | |||
218 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 06 | 文秘(高铁乘务与礼仪) | 120 | |||
219 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 07 | 早期教育(美吉姆订向班) | 120 | |||
220 | 1122 | 北京科技职业学院 | 03 | 工程造价 | 120 | |||
221 | 1122 | 北京科技职业学院 | 04 | 计算机类 | 120 | |||
222 | 1122 | 北京科技职业学院 | 05 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 120 | |||
223 | 1122 | 北京科技职业学院 | 06 | 计算机类(软件开发) | 120 | |||
224 | 1122 | 北京科技职业学院 | 07 | 财务会计类 | 120 | |||
225 | 1122 | 北京科技职业学院 | 08 | 工商管理类 | 120 | |||
226 | 1122 | 北京科技职业学院 | 09 | 市场营销类 | 120 | |||
227 | 1122 | 北京科技职业学院 | 10 | 电子商务类 | 120 | |||
228 | 1122 | 北京科技职业学院 | 11 | 旅游管理 | 120 | |||
229 | 1122 | 北京科技职业学院 | 12 | 物流管理(航空运输管理) | 120 | |||
230 | 1122 | 北京科技职业学院 | 13 | 旅游类(两年制) | 120 | |||
231 | 1122 | 北京科技职业学院 | 14 | 学前教育 | 120 | |||
232 | 1122 | 北京科技职业学院 | 15 | 商务英语 | 120 | |||
233 | 1122 | 北京科技职业学院 | 16 | 社区康复(社区健康管理与服务) | 120 | |||
234 | 1122 | 北京科技职业学院 | 17 | 旅游管理(乘务管理) | 120 | |||
235 | 1122 | 北京科技职业学院 | 18 | 互联网金融 | 120 | |||
236 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 08 | 金融管理 | 120 | |||
237 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 09 | 证券与期货 | 120 | |||
238 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 10 | 会计(ERP软件实施与服务) | 120 | |||
239 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 11 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 120 | |||
240 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 12 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 120 | |||
241 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 13 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 120 | |||
242 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 14 | 市场营销(营销主管) | 120 | |||
243 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 15 | 连锁经营管理(流通运营与服务) | 120 | |||
244 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 16 | 工商企业管理(空港服务与管理) | 120 | |||
245 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 17 | 旅游管理 | 120 | |||
246 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 18 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) | 120 | |||
247 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 19 | 商务英语(涉外经贸) | 120 | |||
248 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 20 | 汉语(对外汉语教学) | 120 | |||
249 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 21 | 学前教育 | 120 | |||
250 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 22 | 法律事务 | 120 | |||
251 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 23 | 社区管理与服务(高级管家) | 120 | |||
252 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 24 | 中医养生保健 | 120 | |||
253 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 25 | 金融管理(出国留学英才班) | 120 | |||
254 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 26 | 证券与期货(出国留学英才班) | 120 | |||
255 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 27 | 会计(出国留学英才班) | 120 | |||
256 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 28 | 国际经济与贸易(出国留学英才班) | 120 | |||
257 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 29 | 电子商务(出国留学英才班) | 120 | |||
258 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 30 | 汽车营销与服务(出国留学英才班) | 120 | |||
259 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 31 | 市场营销(出国留学英才班) | 120 | |||
260 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 32 | 连锁经营管理(出国留学英才班) | 120 | |||
261 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 33 | 工商企业管理(出国留学英才班) | 120 | |||
262 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 34 | 旅游管理(出国留学英才班) | 120 | |||
263 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 35 | 新闻采编与制作(出国留学英才班) | 120 | |||
264 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 36 | 商务日语(出国留学英才班) | 120 | |||
265 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 37 | 应用西班牙语(出国留学英才班) | 120 | |||
266 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 38 | 学前教育(出国留学英才班) | 120 | |||
267 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 39 | 社区管理与服务(出国留学英才班) | 120 | |||
268 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 40 | 商务英语(出国留学英才班) | 120 | |||
269 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 41 | 体育运营与管理(冰雪运动) | 120 | |||
270 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | |||
271 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 02 | 城市轨道交通车辆技术 | 120 | |||
272 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 03 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
273 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 04 | 机电设备维修与管理 | 120 | |||
274 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 120 | |||
275 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 06 | 无人机应用技术 | 120 | |||
276 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 07 | 工程造价 | 120 | |||
277 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 08 | 建设项目信息化管理(BIM) | 120 | |||
278 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 09 | 新能源汽车技术(智能技术服务与营销) | 120 | |||
279 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 10 | 物业管理 | 120 | |||
280 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 11 | 空中乘务 | 120 | |||
281 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 05 | 工程造价 | 120 | |||
282 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 06 | 电子信息工程技术(人工智能) | 120 | |||
283 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 07 | 应用电子技术(大数据运营维护订单班) | 120 | |||
284 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 08 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) | 120 | |||
285 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 09 | 机电一体化技术(施耐德订单班) | 120 | |||
286 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 10 | 电气自动化技术(西门子工程师学院班) | 120 | |||
287 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 11 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕大师班) | 120 | |||
