2021赣州师范高等专科学校录取分数线(含2019-2020历年)
更新:2023-4-14 16:58:51 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是赣州师范高等专科学校2017-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021赣州师范高等专科学校录取分数线【江西】
年份 | 院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 | 专科 | 469 | 407 | 416 |
2021 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 专科 | 446 | 351 | 388 |
2、2020赣州师范高等专科学校录取分数线【江西】
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
8510 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 专科 | 450 | 307 | 390 |
8510 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 | 专科 | 459 | 351 | 409 |
3、2017-2019赣州师范高等专科学校录取分数线【全国】
2017-2019年高招录取最低分数线
4、2018赣州师范高等专科学校录取分数线【全国】
5、2017赣州师范高等专科学校录取分数线【全国】
赣州师范高等专科学校2017年高招录取最低线 | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 报考代码 | 文史类 | 理工类 | 体育类(理) | 艺术类(音乐) | 艺术类(美术) | ||||||||
省 控 线 | 录取最低线 | 省 控 线 | 录取最低线 | 省控线 | 最低录取分 | 省控线 | 最低录取分 | 省控线 | 最低录取分 | ||||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||||||
1 | 河北 | 0268 | 200 | 297 | 200 | 247 | 140 | 240 | 专业271 | 140 | 115 | 文化201 专业121 | 140 | 160 | 专业216 |
2 | 山西 | 1884 | 130 | 248 | |||||||||||
3 | 吉林 | 3699 | 260 | 283 | 文化264 专业65 | ||||||||||
4 | 浙江 | 3682 | 不分文理:407分 | ||||||||||||
5 | 安徽 | 1401 | 200 | 343 | 200 | 205 | 文化149 专业76 | 160 | 文化513 专业119 | 160 | 文化596 专业253 | ||||
6 | 福建 | 8041 | 300 | 348 | 236 | 289 | 165 | 69 | 210 | 180 | 文化482 专业230 | 210 | 180 | 文化401 专业210 | |
7 | 江西 | 8510 | 180 | 361 | 180 | 353 | 专业75 | 140 | 100 | 文化229 | 140 | 180 | 文化134 | ||
8 | 河南 | 7352 | 180 | 278 | 180 | 319 | 160 | 65 | 文化271 专业76 | 160 | 85 | 160 | 160 | 294 | |
9 | 湖南 | 3682 | 200 | 404 | 200 | 354 | 160 | 150 | 文化509 专业244 | 160 | 150 | 160 | 150 | ||
10 | 广东 | 210 | 388 | 200 | 330 | 190 | 180 | 190 | 150 | 文化247 专业199 | 190 | 160 | 文化256 专业179 | ||
11 | 广西 | 7250 | 180 | 240 | 180 | 240 | 160 | 60 | 文化247 专业66 | 126 | 168 | 307 | 126 | 199 | |
12 | 四川 | 3627 | 190 | 454 | 180 | 383 | 170 | 文化288 专业75 | 170 | 文化225 专业232 | 170 | 文化304 专业202 | |||
13 | 贵州 | 0533 | 200 | 440 | 200 | 344 | 180 | 文化302 专业280 | 180 | 文化259 专业139 | 180 | 文化322 专业202 | |||
14 | 云南 | 3684 | 300 | 429 | 300 | 361 | 300 | 文化303 专业73 | 290 | 专业137 | 290 | 文化306 专业203 | |||
15 | 陕西 | 4571 | 150 | 150 | 289 | 文化270 专业73 | |||||||||
16 | 甘肃 | 文理2330 艺术5156 体育4532 | 180 | 334 | 180 | 252 | 160 | 160 | 160 | 160 | 文化319 专业224 | 160 | 160 | 文化329 专业197 |
标签:赣州师范高等专科学校