2024西藏高考本科分数线多少分(含2022-2023历年)
更新:2024-6-26 18:56:02 发布:易考360__大学生必备网
1、历年西藏高考本科分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 305 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 265 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 310 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 300 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 252 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 300 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 305 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 400 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 260 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 300 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 317 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 415 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 273 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 305 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 480 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 293 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 310 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 283 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 320 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 327 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 445 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 278 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 335 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 296 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 426 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 247 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 316 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 285 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 235 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 315 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 280 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 420 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 235 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 315 | 汉族 |
2、历年西藏高考本科分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 335 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 410 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 301 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 315 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 320 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 400 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 282 | A类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 300 | B类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 340 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 430 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 305 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 310 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 448 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 317 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 325 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 335 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 420 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 300 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 375 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 353 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 441 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 302 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 356 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 285 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 285 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
标签:西藏高考分数线