2023贺州学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是贺州学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023贺州学院录取分数线【全国】
贺州学院2023年普高本科招生分省分专业录取分数统计表
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业/综合最高分 | 专业/综合最低分 | 专业/综合平均分 |
广西 | 本提前体育类 | 理工 | 体育教育 | 74 | 345 | 264 | 303.1 | 71.59 | 67.11 | 68.6 |
理工 | 社会体育指导与管理 | 44 | 342 | 287 | 319.1 | 69.64 | 64.85 | 66.3 | ||
理工 | 运动康复 | 18 | 341 | 289 | 313.6 | 70.2 | 65.88 | 67 | ||
本提前艺术二批 | 文史 | 美术学 | 16 | 370 | 324 | 348.5 | 262 | 252 | 256.4 | |
文史 | 视觉传达设计 | 16 | 381 | 322 | 343.8 | 265 | 251 | 257 | ||
文史 | 环境设计 | 18 | 456 | 352 | 393.1 | 252 | 236 | 243.2 | ||
文史 | 产品设计 | 13 | 399 | 323 | 380.4 | 262 | 241 | 246.2 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 16 | 471 | 359 | 415.1 | 251 | 226 | 237 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 36 | 411 | 331 | 371.1 | 261 | 242 | 248.9 | ||
文史 | 音乐学 | 9 | 415 | 342 | 389.9 | 254 | 235 | 242.4 | ||
文史 | 舞蹈学 | 32 | 424 | 321 | 374.6 | 226 | 198 | 211.5 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 20 | 456 | 334 | 401.5 | 66.72 | 60.37 | 63.8 | ||
文史 | 广播电视编导 | 23 | 432 | 364 | 409.3 | 64.18 | 59.25 | 62.5 | ||
理工 | 美术学 | 2 | 311 | 298 | 304.5 | 256 | 251 | 253.5 | ||
理工 | 视觉传达设计 | 5 | 304 | 270 | 290.8 | 255 | 250 | 251.6 | ||
理工 | 环境设计 | 3 | 367 | 313 | 332.3 | 247 | 231 | 241.3 | ||
理工 | 产品设计 | 1 | 327 | 327 | 327 | 240 | 240 | 240 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 306 | 306 | 306 | 251 | 251 | 251 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 10 | 363 | 310 | 329.8 | 247 | 233 | 242.2 | ||
理工 | 音乐学 | 6 | 359 | 261 | 313.5 | 254 | 228 | 239.8 | ||
理工 | 舞蹈学 | 5 | 341 | 273 | 310 | 221 | 202 | 210.6 | ||
理工 | 播音与主持艺术 | 5 | 332 | 279 | 299.8 | 55.69 | 53.71 | 54.5 | ||
理工 | 广播电视编导 | 18 | 372 | 308 | 345.2 | 58.5 | 53.44 | 56.2 | ||
本提前其他类(地方公费师范生) | 文史 | 小学教育(桂林市恭城县) | 8 | 535 | 500 | 508.4 | ||||
文史 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 6 | 531 | 506 | 522.4 | |||||
文史 | 小学教育(桂林市龙胜县) | 1 | 499 | 499 | 499 | |||||
文史 | 小学教育(桂林市全州县) | 5 | 505 | 497 | 501.2 | |||||
文史 | 小学教育(桂林市阳朔县) | 6 | 528 | 505 | 517.8 | |||||
文史 | 小学教育(贺州市八步区) | 10 | 525 | 495 | 503.9 | |||||
文史 | 小学教育(贺州市钟山县) | 6 | 523 | 494 | 503.3 | |||||
文史 | 小学教育(玉林市兴业县) | 3 | 494 | 493 | 493.3 | |||||
文史 | 音乐学(百色市田阳区) | 4 | 372 | 358 | 363.8 | |||||
文史 | 音乐学(桂林市恭城县) | 2 | 393 | 381 | 387 | |||||
文史 | 音乐学(桂林市荔浦市) | 4 | 451 | 405 | 421.8 | |||||
文史 | 音乐学(桂林市兴安县) | 4 | 379 | 331 | 351.8 | |||||
文史 | 音乐学(贺州市八步区) | 4 | 415 | 377 | 391 | |||||
文史 | 音乐学(贺州市平桂区) | 2 | 363 | 359 | 361 | |||||
文史 | 音乐学(贺州市昭平县) | 2 | 406 | 362 | 384 | |||||
文史 | 音乐学(贺州市钟山县) | 3 | 377 | 355 | 368.3 | |||||
文史 | 音乐学(梧州市苍梧县) | 2 | 360 | 346 | 353 | |||||
文史 | 音乐学(梧州市藤县) | 2 | 385 | 336 | 360.5 | |||||
文史 | 音乐学(玉林市福绵区) | 1 | 358 | 358 | 358 | |||||
文史 | 音乐学(玉林市兴业县) | 2 | 402 | 358 | 380 | |||||
文史 | 英语(桂林市灵川县) | 2 | 510 | 501 | 505.5 | |||||
文史 | 英语(桂林市龙胜县) | 1 | 507 | 507 | 507 | |||||
文史 | 英语(桂林市全州县) | 2 | 501 | 500 | 500.5 | |||||
文史 | 英语(桂林市兴安县) | 2 | 521 | 509 | 515 | |||||
文史 | 英语(贺州市八步区) | 6 | 527 | 493 | 506 | |||||
文史 | 英语(贺州市平桂区) | 1 | 496 | 496 | 496 | |||||
文史 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 505 | 499 | 502 | |||||
文史 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 523 | 523 | 523 | |||||
文史 | 英语(梧州市岑溪市) | 2 | 497 | 496 | 496.5 | |||||
文史 | 英语(梧州市蒙山县) | 1 | 498 | 498 | 498 | |||||
文史 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 500 | 500 | 500 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 12 | 466 | 420 | 430.8 | |||||
(河池市都安县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 438 | 426 | 432.8 | |||||
(河池市金城江区) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 17 | 478 | 422 | 439.6 | |||||
(贺州市八步区) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 2 | 464 | 442 | 453 | |||||
(贺州市平桂区) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 7 | 438 | 422 | 430.9 | |||||
(贺州市昭平县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 10 | 474 | 423 | 442.5 | |||||
(贺州市钟山县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 1 | 431 | 431 | 431 | |||||
(梧州市苍梧县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 8 | 478 | 449 | 465.3 | |||||
(梧州市岑溪市) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 6 | 444 | 430 | 435.5 | |||||
(梧州市龙圩区) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 3 | 471 | 459 | 465.7 | |||||
(梧州市蒙山县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 446 | 428 | 432.4 | |||||
(梧州市藤县) | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 15 | 451 | 423 | 432.2 | |||||
(玉林市北流市) | ||||||||||
理工 | 小学教育(桂林市恭城县) | 4 | 452 | 447 | 449.3 | |||||
理工 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 4 | 481 | 475 | 477 | |||||
理工 | 小学教育(桂林市全州县) | 3 | 445 | 440 | 442.3 | |||||
理工 | 小学教育(桂林市阳朔县) | 4 | 467 | 449 | 457 | |||||
理工 | 小学教育(贺州市八步区) | 7 | 440 | 429 | 435.7 | |||||
理工 | 小学教育(贺州市钟山县) | 4 | 429 | 422 | 425 | |||||
理工 | 小学教育(玉林市兴业县) | 1 | 438 | 438 | 438 | |||||
理工 | 音乐学(百色市田阳区) | 1 | 317 | 317 | 317 | |||||
理工 | 音乐学(桂林市荔浦市) | 1 | 380 | 380 | 380 | |||||
理工 | 音乐学(贺州市八步区) | 1 | 314 | 314 | 314 | |||||
理工 | 音乐学(贺州市钟山县) | 1 | 324 | 324 | 324 | |||||
理工 | 英语(桂林市灵川县) | 2 | 459 | 458 | 458.5 | |||||
理工 | 英语(桂林市全州县) | 2 | 452 | 443 | 447.5 | |||||
理工 | 英语(桂林市兴安县) | 2 | 464 | 445 | 454.5 | |||||
理工 | 英语(贺州市八步区) | 6 | 466 | 444 | 449.3 | |||||
理工 | 英语(贺州市平桂区) | 1 | 440 | 440 | 440 | |||||
理工 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 443 | 437 | 440 | |||||
理工 | 英语(贺州市钟山县) | 2 | 457 | 448 | 452.5 | |||||
理工 | 英语(梧州市岑溪市) | 2 | 457 | 443 | 450 | |||||
理工 | 英语(梧州市蒙山县) | 1 | 429 | 429 | 429 | |||||
理工 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 443 | 443 | 443 | |||||
本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 31 | 496 | 486 | 491.7 | ||||
文史 | 思想政治教育 | 68 | 527 | 504 | 508 | |||||
文史 | 学前教育 | 39 | 498 | 486 | 491.3 | |||||
文史 | 小学教育 | 51 | 509 | 495 | 500 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 85 | 533 | 510 | 515.7 | |||||
文史 | 秘书学 | 57 | 504 | 488 | 492.9 | |||||
文史 | 英语 | 38 | 518 | 495 | 501.2 | |||||
文史 | 商务英语 | 27 | 496 | 486 | 490.9 | |||||
文史 | 网络与新媒体 | 16 | 517 | 496 | 500.6 | |||||
文史 | 历史学 | 42 | 515 | 500 | 504.1 | |||||
文史 | 应用心理学 | 23 | 504 | 492 | 495.9 | |||||
文史 | 财务管理 | 27 | 510 | 498 | 502.2 | |||||
文史 | 审计学 | 9 | 521 | 503 | 507.8 | |||||
文史 | 公共事业管理 | 19 | 502 | 486 | 490.9 | |||||
文史 | 旅游管理 | 26 | 502 | 488 | 489.6 | |||||
文史 | 酒店管理 | 15 | 489 | 486 | 487 | |||||
理工 | 财务管理 | 40 | 454 | 425 | 431.9 | |||||
理工 | 茶学 | 26 | 452 | 413 | 419.7 | |||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 32 | 485 | 442 | 452 | |||||
理工 | 电子信息工程 | 36 | 451 | 431 | 436.4 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 25 | 431 | 414 | 415 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 60 | 423 | 413 | 415.9 | |||||
理工 | 工程管理 | 52 | 438 | 413 | 417.7 | |||||
理工 | 工程造价 | 60 | 438 | 413 | 418.9 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 15 | 434 | 413 | 418.5 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 33 | 438 | 414 | 419.6 | |||||
理工 | 机器人工程 | 80 | 441 | 414 | 417.4 | |||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 464 | 422 | 430.4 | |||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 111 | 440 | 414 | 418.9 | |||||
理工 | 金融科技 | 36 | 426 | 414 | 418.4 | |||||
理工 | 酒店管理 | 13 | 426 | 413 | 414.6 | |||||
理工 | 旅游管理 | 32 | 424 | 414 | 414.6 | |||||
理工 | 人工智能 | 79 | 446 | 418 | 423.4 | |||||
理工 | 软件工程 | 74 | 460 | 432 | 438.8 | |||||
理工 | 商务英语 | 39 | 437 | 413 | 422.9 | |||||
理工 | 审计学 | 25 | 455 | 432 | 439.8 | |||||
理工 | 生物工程 | 60 | 438 | 418 | 422.8 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 90 | 443 | 415 | 421.7 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 54 | 452 | 415 | 421.1 | |||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 76 | 452 | 422 | 428.4 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 25 | 468 | 446 | 454.9 | |||||
理工 | 数字经济 | 34 | 444 | 414 | 421.2 | |||||
理工 | 通信工程 | 72 | 449 | 424 | 430.2 | |||||
理工 | 土木工程 | 60 | 436 | 416 | 421.1 | |||||
理工 | 网络工程 | 82 | 443 | 422 | 426.1 | |||||
理工 | 网络与新媒体 | 15 | 453 | 431 | 438.7 | |||||
理工 | 物联网工程 | 70 | 443 | 421 | 426.5 | |||||
理工 | 小学教育 | 25 | 467 | 445 | 451.7 | |||||
理工 | 学前教育 | 28 | 438 | 422 | 428.9 | |||||
理工 | 应用化学 | 65 | 451 | 422 | 430.1 | |||||
理工 | 应用心理学 | 32 | 471 | 418 | 429.3 | |||||
理工 | 英语 | 31 | 461 | 438 | 447.1 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 120 | 439 | 417 | 419.7 | |||||
本科第二批(第一次征集) | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 501 | 499 | 500 | ||||
文史 | 酒店管理 | 2 | 505 | 495 | 500 | |||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 511 | 492 | 500.3 | |||||
文史 | 商务英语 | 4 | 510 | 500 | 504.3 | |||||
文史 | 学前教育 | 3 | 526 | 512 | 519 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 450 | 423 | 430.8 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 8 | 449 | 425 | 435.1 | |||||
理工 | 工程管理 | 8 | 444 | 418 | 426.4 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 425 | 420 | 423 | |||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 469 | 452 | 463.2 | |||||
理工 | 酒店管理 | 1 | 422 | 422 | 422 | |||||
理工 | 数字经济 | 5 | 443 | 428 | 432.6 | |||||
本科第二批(第二次征集) | 文史 | 酒店管理 | 2 | 475 | 475 | 475 | ||||
理工 | 国际经济与贸易 | 9 | 437 | 409 | 420.3 | |||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 411 | 410 | 410.5 | |||||
本科第二批(精准专项) | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 484 | 467 | 473 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 5 | 503 | 484 | 495.6 | |||||
文史 | 秘书学 | 5 | 477 | 472 | 475 | |||||
文史 | 财务管理 | 5 | 483 | 476 | 479 | |||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 481 | 465 | 469.8 | |||||
理工 | 小学教育 | 5 | 408 | 403 | 404.8 | |||||
理工 | 英语 | 5 | 437 | 402 | 416 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 432 | 403 | 416 | |||||
理工 | 应用化学 | 5 | 418 | 403 | 408 | |||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 412 | 405 | 407.4 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 401 | 396 | 398.5 | |||||
理工 | 通信工程 | 5 | 408 | 399 | 402.2 | |||||
理工 | 软件工程 | 5 | 440 | 402 | 409.8 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 420 | 402 | 408.6 | |||||
理工 | 工程管理 | 2 | 398 | 397 | 397.5 | |||||
本科第二批(精准专项第一次征集) | 文史 | 旅游管理 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 402 | 402 | 402 | |||||
理工 | 工程管理 | 3 | 398 | 397 | 397.3 | |||||
本科第二批(民族班) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 496 | 488 | 490.2 | ||||
文史 | 学前教育 | 5 | 487 | 486 | 486.6 | |||||
文史 | 商务英语 | 3 | 486 | 485 | 485.7 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 415 | 411 | 413.4 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 410 | 405 | 406.6 | |||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 412 | 407 | 410.2 | |||||
理工 | 物联网工程 | 5 | 418 | 409 | 412 | |||||
理工 | 土木工程 | 5 | 410 | 406 | 407.8 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 5 | 409 | 405 | 406.8 | |||||
理工 | 工程造价 | 3 | 412 | 406 | 408.3 | |||||
本科第二批(民族班第一次征集) | 文史 | 商务英语 | 2 | 485 | 482 | 483.5 | ||||
理工 | 工程造价 | 2 | 406 | 403 | 404.5 | |||||
本二批预科A类 | 文史 | 免费少数民族预科班 | 14 | 481 | 460 | 467.4 | ||||
理工 | 免费少数民族预科班 | 35 | 420 | 385 | 392.2 | |||||
本二批预科B类 | 文史 | 普通少数民族预科班 | 50 | 472 | 449 | 457.8 | ||||
理工 | 普通少数民族预科班 | 100 | 401 | 379 | 385.6 | |||||
河北 | 本科提前批B段 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 392 | 336 | 358.7 | 242.6 | 234.4 | 239.3 |
不分文理 | 环境设计 | 3 | 367 | 335 | 350 | 241.2 | 236.2 | 238.8 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 376 | 367 | 372.3 | 236.6 | 234.2 | 235.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 3 | 385 | 329 | 360.3 | 246.6 | 235.4 | 239.9 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 381 | 356 | 370 | 146.63 | 143.9 | 145.1 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | 3 | 338 | 323 | 329 | 154.33 | 153.33 | 153.9 | ||
本科批 | 物理 | 应用心理学 | 4 | 490 | 479 | 482 | ||||
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 490 | 488 | 489.3 | |||||
物理 | 高分子材料与工程 | 3 | 483 | 479 | 481 | |||||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 487 | 485 | 485.7 | |||||
物理 | 人工智能 | 3 | 496 | 491 | 492.7 | |||||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 491 | 490 | 490.7 | |||||
物理 | 食品质量与安全 | 3 | 489 | 476 | 481 | |||||
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 视觉传达设计 | 8 | 341 | 301 | 323 | 222.4 | 214.2 | 216 |
文史 | 环境设计 | 8 | 343 | 316 | 326.4 | 214.6 | 213.6 | 214 | ||
文史 | 产品设计 | 3 | 330 | 314 | 320 | 217.2 | 213.4 | 214.7 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 330 | 316 | 324.3 | 214.6 | 213.2 | 213.7 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 342 | 311 | 326.1 | 226 | 214 | 219.5 | ||
文史 | 广播电视编导 | 15 | 349 | 331 | 340.5 | 55.6 | 54.62 | 54.9 | ||
文史 | 思想政治教育 | 4 | 434 | 431 | 432.5 | |||||
文史 | 历史学 | 4 | 437 | 430 | 432.5 | |||||
文史 | 财务管理 | 4 | 431 | 428 | 429.5 | |||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 429 | 428 | 428.5 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 414 | 399 | 403.3 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 4 | 406 | 402 | 403 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 401 | 396 | 398.3 | |||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 414 | 406 | 408.5 | |||||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 418 | 409 | 412 | |||||
理工 | 机器人工程 | 4 | 407 | 402 | 404.5 | |||||
理工 | 土木工程 | 4 | 408 | 400 | 403.3 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 407 | 397 | 401.3 | |||||
理工 | 工程管理 | 4 | 398 | 396 | 397 | |||||
理工 | 工程造价 | 4 | 401 | 398 | 399 | |||||
理工 | 审计学 | 4 | 405 | 399 | 401.3 | |||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 399 | 396 | 397.5 | |||||
第二批本科B类(第一次征集) | 理工 | 旅游管理 | 2 | 392 | 392 | 392 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 3 | 365 | 354 | 360 | |||
理工 | 应用心理学 | 3 | 366 | 358 | 361.3 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 3 | 386 | 363 | 373.7 | |||||
理工 | 通信工程 | 3 | 385 | 380 | 382 | |||||
理工 | 人工智能 | 2 | 376 | 369 | 372.5 | |||||
理工 | 土木工程 | 3 | 344 | 343 | 343.3 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 2 | 374 | 349 | 361.5 | |||||
本科二批(第一次征集) | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 350 | 350 | 350 | ||||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 414 | 408 | 411.5 | |||
文史 | 商务英语 | 4 | 408 | 406 | 406.8 | |||||
理工 | 金融科技 | 3 | 328 | 319 | 324.3 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 3 | 321 | 312 | 315.7 | |||||
理工 | 物联网工程 | 3 | 358 | 339 | 349.7 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 337 | 328 | 331.3 | |||||
黑龙江 | 本科A美术类 | 文史 | 视觉传达艺术 | 5 | 287 | 264 | 275.8 | 223 | 218 | 221.4 |
文史 | 环境设计 | 5 | 334 | 305 | 315.4 | 214 | 206 | 211 | ||
二批本科(A) | 理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 348 | 346 | 346.7 | ||||
理工 | 通信工程 | 4 | 351 | 347 | 348.5 | |||||
理工 | 网络工程 | 4 | 352 | 350 | 351.3 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 360 | 347 | 352 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 历史 | 视觉传达设计 | 5 | 406 | 378 | 386 | 235 | 215 | 226.8 |
历史 | 环境设计 | 5 | 436 | 393 | 412.6 | 222 | 210 | 214.4 | ||
历史 | 产品设计 | 3 | 405 | 389 | 395.7 | 224 | 212 | 219.7 | ||
历史 | 服装与服饰设计 | 3 | 441 | 427 | 434.7 | 207 | 195 | 201 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 5 | 416 | 381 | 395.6 | 235 | 213 | 224.4 | ||
历史 | 音乐学 | 5 | 405 | 366 | 384.8 | 185 | 183 | 183.8 | ||
本科批次 | 历史 | 国际经济与贸易 | 3 | 504 | 500 | 501.7 | ||||
历史 | 商务英语 | 4 | 503 | 500 | 501.5 | |||||
历史 | 财务管理 | 3 | 504 | 502 | 503 | |||||
历史 | 旅游管理 | 4 | 499 | 498 | 498.5 | |||||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 491 | 482 | 487 | |||||
物理 | 食品质量与安全 | 4 | 492 | 477 | 483.3 | |||||
物理 | 生物工程 | 4 | 481 | 477 | 479 | |||||
物理 | 工程造价 | 4 | 492 | 478 | 484.5 | |||||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用化学 | 4 | 454 | 453 | 453.3 | |||
理工 | 机器人工程 | 4 | 456 | 452 | 453.3 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 453 | 452 | 452.3 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 455 | 452 | 453 | |||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 455 | 454 | 454.5 | |||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 456 | 453 | 454.5 | |||||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 历史 | 视觉传达设计 | 5 | 420 | 365 | 393.8 | 243 | 227 | 235.4 |
历史 | 环境设计 | 5 | 457 | 400 | 420 | 231 | 216 | 225.6 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 5 | 414 | 366 | 390 | 242 | 228 | 235.2 | ||
普通类本科批 | 物理 | 茶学 | 4 | 477 | 471 | 473.3 | ||||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 479 | 473 | 475.3 | |||||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 484 | 476 | 480.3 | |||||
物理 | 工程管理 | 4 | 474 | 473 | 473.3 | |||||
物理 | 审计学 | 4 | 486 | 475 | 480.8 | |||||
物理 | 酒店管理 | 5 | 475 | 473 | 473.8 | |||||
江西 | 二本(体育类) | 不分文理 | 体育教育 | 4 | 394 | 347 | 366.5 | 72.3 | 69.48 | 70.7 |
不分文理 | 社会体育指导与管理 | 4 | 346 | 329 | 335.8 | 69.42 | 68.54 | 68.9 | ||
不分文理 | 运动康复 | 4 | 416 | 336 | 371.3 | 73.62 | 68.83 | 71 | ||
艺术本科 | 不分文理 | 音乐学 | 8 | 379 | 346 | 361.1 | 160.37 | 159.43 | 159.7 | |
不分文理 | 舞蹈学 | 10 | 425 | 335 | 371.6 | 160.34 | 159.4 | 159.7 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 427 | 414 | 420.8 | 66.98 | 66.23 | 66.6 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 20 | 445 | 423 | 436.6 | 63.72 | 63.01 | 63.2 | ||
不分文理 | 美术学 | 4 | 382 | 342 | 365 | 355 | 345 | 348.8 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 8 | 389 | 337 | 372.4 | 356.33 | 342.67 | 347.1 | ||
不分文理 | 环境设计 | 8 | 448 | 391 | 419.5 | 342 | 327.33 | 334.9 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 396 | 334 | 374.7 | 356.67 | 340.67 | 346.4 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 8 | 389 | 338 | 374 | 355.67 | 343 | 347.1 | ||
二本 | 文史 | 小学教育 | 4 | 506 | 505 | 505.3 | ||||
文史 | 秘书学 | 4 | 509 | 505 | 506 | |||||
文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 505 | 505 | |||||
理工 | 金融科技 | 4 | 476 | 473 | 474 | |||||
理工 | 学前教育 | 4 | 476 | 473 | 474.5 | |||||
理工 | 网络与新媒体 | 4 | 477 | 474 | 475 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 485 | 478 | 482.8 | |||||
理工 | 应用心理学 | 4 | 476 | 473 | 474.8 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 478 | 473 | 475 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 4 | 478 | 473 | 475.8 | |||||
理工 | 网络工程 | 5 | 486 | 473 | 478.6 | |||||
理工 | 生物工程 | 4 | 475 | 473 | 473.8 | |||||
理工 | 茶学 | 4 | 474 | 473 | 473.3 | |||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 不分文理 | 音乐学 | 5 | 419 | 346 | 382.4 | 227.9 | 216.15 | 222.3 |
不分文理 | 广播电视编导 | 5 | 469 | 447 | 457.8 | 63.99 | 63.54 | 63.7 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 5 | 421 | 343 | 387.8 | 245 | 231.6 | 237.6 | ||
不分文理 | 环境设计 | 5 | 431 | 332 | 386 | 246.4 | 229.4 | 237.2 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 429 | 368 | 394.3 | 240.8 | 230.8 | 236.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 384 | 346 | 369.3 | 244.6 | 237.4 | 240.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 5 | 430 | 334 | 375.4 | 246.6 | 231 | 239.9 | ||
不分文理 | 体育教育 | 4 | 325 | 290 | 301.5 | 72.41 | 71.3 | 71.7 | ||
不分文理 | 社会体育指导与管理 | 4 | 407 | 250 | 317 | 74.42 | 70 | 71.9 | ||
常规批 | 不分文理 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 496 | 496.3 | ||||
不分文理 | 汉语言文学 | 3 | 501 | 500 | 500.3 | |||||
不分文理 | 历史学 | 3 | 497 | 494 | 495.3 | |||||
不分文理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 486 | 484 | 485 | |||||
不分文理 | 通信工程 | 3 | 486 | 484 | 485 | |||||
不分文理 | 人工智能 | 3 | 484 | 483 | 483.3 | |||||
不分文理 | 旅游管理 | 3 | 485 | 481 | 482.7 | |||||
河南 | 提前批体育本科 | 理工 | 体育教育 | 4 | 458 | 413 | 430.3 | 71.1 | 70.4 | 70.7 |
理工 | 社会体育指导与管理 | 4 | 436 | 400 | 414 | 70.9 | 70 | 70.4 | ||
理工 | 运动康复 | 4 | 438 | 417 | 425.5 | 71 | 69.7 | 70.3 | ||
艺术本科A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 10 | 400 | 374 | 385.7 | 242 | 235 | 237.4 | |
文史 | 环境设计 | 10 | 411 | 370 | 384.8 | 236 | 232 | 233.9 | ||
文史 | 产品设计 | 3 | 380 | 373 | 376 | 239 | 235 | 236.3 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 398 | 376 | 384.3 | 248 | 228 | 235.7 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 403 | 371 | 385.2 | 242 | 238 | 239.7 | ||
文史 | 广播电视编导 | 15 | 476 | 424 | 441.5 | 58.47 | 54.53 | 55.6 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 5 | 463 | 433 | 447.8 | 67.54 | 65.34 | 66.6 | ||
本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 519 | 518 | 518.5 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 524 | 520 | 521.3 | |||||
文史 | 历史学 | 4 | 520 | 518 | 518.5 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 484 | 475 | 477.5 | |||||
理工 | 小学教育 | 4 | 474 | 473 | 473.8 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 492 | 476 | 483.8 | |||||
理工 | 通信工程 | 4 | 487 | 476 | 479 | |||||
理工 | 机器人工程 | 4 | 483 | 477 | 479 | |||||
理工 | 软件工程 | 4 | 489 | 478 | 482.3 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 3 | 476 | 474 | 475 | |||||
理工 | 工程造价 | 4 | 503 | 474 | 481.8 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 4 | 478 | 474 | 475 | |||||
湖南 | 本科批(普通)艺术类 | 历史 | 美术学 | 4 | 370 | 357 | 362.3 | 248 | 243 | 245.5 |
