2024青岛理工大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是青岛理工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024青岛理工大学录取分数线【全国】
2024年各省份各批次录取分数线
省份及批次 | 录取人数/最低录取分数 |
甘肃(艺术类) | 15人/516.25分 |
福建(艺术类) | 物理组:7人/517.25分; 历史组:9人/515分 |
内蒙古(艺术类) | 13人/485分 |
江苏(艺术类) | 物理组:8人/522分;历史组:13人/512分 |
河北(艺术类) | 19人/528分 |
河南(国家专项计划) | 23人/559分 |
内蒙古(国家专项计划) | 12人/488分 |
港澳台 | 5人/402分 |
安徽(艺术类) | 21人/527.59分 |
天津 | 40人/541分 |
山东(艺术类) | 148人/518.25分 |
北京 | 5人/514分 |
吉林 | 物理组:82人/514分;历史组:8人/542分 |
江苏 | 物理组:48人/554分;历史组:11人/550分 |
辽宁 | 物理组:44人/521分;历史组:6人/535分 |
黑龙江(艺术类) | 14人/493.6分 |
上海 | 9人/440分 |
四川(艺术类) | 艺术文:12人/541分;艺术理:6人/547分 |
甘肃 | 45人/508分 |
重庆 | 物理组:54人/499分;历史组:6人/502分 |
内蒙古 | 25人/480分 |
山东(地方专项计划) | 180人/494分 |
山东(普通类青岛校区) | 2475人/513分 |
山东(中外合作办学) | 304人/445分 |
山东(普通类临沂校区) | 2150人/478分 |
青海 | 10人/399分 |
海南 | 50人/563分 |
河北 | 普通类:物理组:141人/540分;历史组:17人/553分 中外合作办学:物理组:7人/513分;历史组:2人/565分 |
江西 | 物理组:75人/529分;历史组:6人/552分 |
江西(艺术类) | 15人/539分 |
四川 | 理工:73人/545分;文史:15人/534分 |
福建 | 普通类: 物理组:46人/547分;历史组:10人/514分 中外合作办学:物理组:6人/513分;历史组:2人/506分 |
河南 | 理工:74人/520分;文史:10人/539分 |
湖北 | 物理类:69人/549分;历史类:11人/546分 |
广东 | 物理类:32人/532分;历史类:7人/512分 |
广西 | 物理类:147人/494分;历史类:21人/507分 |
贵州 | 普通类:物理类:88人/483分;历史类:13人/447分 国家专项计划:物理类:30人/417分 |
黑龙江 | 普通类: 物理类:52人/510分;历史类:4人/544分 中外合作办学:物理类:7人/469分;历史类:3人/520分 |
湖南 | 物理类:91人/503分;历史类:13人/509分 |
陕西 | 理工:88人/472分;文史:14人/481分 |
宁夏 | 60人/430分 |
浙江 | 57人/541分 |
安徽 | 物理类:70人/529分;历史类:15人/537分 |
山西 | 理工:78人/520分;文史:10人/527分 |
新疆 | 理工:31人/384分;文史:5人/406分 |
西藏 | 理工:9人/374分;文史:4人/394分 藏区:理工:8人/274分;文史:4人/320分 |
云南 | 106人/507分 |
2、2023青岛理工大学录取分数线【全国】
2023年各省份各批次录取分数线
省份及批次 | 录取人数/分数线 |
江苏艺术类 | 历史组:11人/222分;物理组:7人/226分 |
内蒙古艺术类 | 10人/226分 |
内蒙古国家专项计划 | 12人/450分 |
甘肃艺术类 | 15人/246分 |
河南国家专项计划 | 23人/561分 |
河北艺术类 | 15人/244.8分 |
广西艺术类 | 15人/251分 |
福建艺术类 | 历史组:9人/233分;物理组:227分 |
安徽艺术类 | 18人/303.5分 |
黑龙江艺术类 | 艺术文:9人/227分;艺术理:6人/237分 |
北京 | 5人/517分 |
贵州国家专项计划 | 30人/475分 |
天津 | 40人/548分 |
山东(艺术类) | 145人/569.95分 |
浙江 | 56人/560分 |
河南 | 理工:70人/562分;文史:10人/566分 |
江西艺术 | 16人/344分 |
辽宁 | 物理组:43人/433分;历史组:7人/518分 |
山东本科批 | 青岛校区:3041人/446分;临沂校区:1399人/459分 |
江西 | 理工:75人/528分;文史:2人/548分 |
黑龙江一批 | 理工:51人/475分;文史:1人/465分 |
四川艺术类 | 18人/254分 |
上海 | 9人/440分 |
湖北 | 物理组:68人/546分;历史组:12人/539分 |
江苏 | 物理组:49人/549分;历史组:13人/542分 |
内蒙古 | 28人/440分 |
青海 | 10人/359分 |
海南 | 50人/582分 |
四川国家专项计划(一批) | 20人/526分 |
河北 | 物理组:141人/471分;历史组:19人/488分 |
贵州 | 理工:85人/466分;文史:11人/545分 |
安徽 | 理工:72人/504分;文史:13人/507分 |
吉林 | 理工:68人/463分;文史:7人/485分 |
广东 | 物理组:30人/538分;历史组:5人/499分 |
湖南 | 物理组:87人/526分;历史组:14人/526分 |
重庆 | 物理组:55人/454分;历史组:5人/487分 |
黑龙江二批 | 理工:10人/391分;文史:3人/429分 |
宁夏 | 60人/389分 |
山西 | 理工:74人/484分;文史:10人/491分 |
四川一批 | 理工:72人/527分;文史:10人/531分 |
四川国家专项计划(二批) | 4人/507分 |
福建 | 物理组:53人/480分;历史组:12人/517分 |
广西 | 理工:136人/429分;文史:20人/477分 |
甘肃 | 45人/429分 |
陕西 | 理工:96人/420分;文史:22人/480分 |
四川(二批) | 6人/526分 |
西藏(藏) | 理工:8人/284分;文史:3人/284分 |
西藏 | 理工:9人/369分;文史:4人/382分 |
新疆 | 理工:31人/409分;文史:8人/444分 |
云南 | 106人/437分 |
山东2023年录取分数线
专业名称 | 学制 | 2023年录取分数 |
视觉传达设计 | 四年 | 577 |
产品设计 | 四年 | 573 |
环境设计 | 四年 | 571 |
绘画(文/理) | 四年 | 570 |
计算机科学与技术 | 四年 | 565 |
软件工程 | 四年 | 562 |
电子信息工程 | 四年 | 561 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 561 |
会计学 | 四年 | 559 |
网络空间安全 | 四年 | 559 |
财务管理 | 四年 | 557 |
自动化 | 四年 | 557 |
数学与应用数学 | 四年 | 554 |
智能制造工程 | 四年 | 554 |
机器人工程 | 四年 | 554 |
统计学 | 四年 | 553 |
经济学 | 四年 | 551 |
网络与新媒体 | 四年 | 550 |
测控技术与仪器 | 四年 | 550 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 547 |
交通工程 | 四年 | 546 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 545 |
安全工程 | 四年 | 542 |
交通工程(地方专项计划) | 四年 | 542 |
车辆工程 | 四年 | 541 |
机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 541 |
风景园林 | 四年 | 540 |
应用物理学 | 四年 | 540 |
工业工程 | 四年 | 540 |
工程力学 | 四年 | 540 |
建筑学 | 五年 | 539 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 538 |
车辆工程(地方专项计划) | 四年 | 538 |
城乡规划 | 五年 | 536 |
英语 | 四年 | 535 |
国际经济与贸易 | 四年 | 534 |
智能建造 | 四年 | 534 |
给排水科学与工程 | 四年 | 533 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 533 |
国际商务 | 四年 | 532 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 532 |
环境科学 | 四年 | 531 |
材料科学与工程 | 四年 | 530 |
电气工程及其自动化(临沂校区) | 四年 | 530 |
安全工程(地方专项计划) | 四年 | 530 |
社会工作 | 四年 | 528 |
环境工程 | 四年 | 528 |
工程造价 | 四年 | 528 |
市场营销 | 四年 | 526 |
城市地下空间工程 | 四年 | 526 |
工程力学(地方专项计划) | 四年 | 526 |
土木工程 | 四年 | 523 |
会计学(临沂校区) | 四年 | 523 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 523 |
环境工程(地方专项计划) | 四年 | 522 |
环保设备工程 | 四年 | 521 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 521 |
工程管理 | 四年 | 520 |
材料成型及控制工程(地方专项计划) | 四年 | 520 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 516 |
交通运输(临沂校区) | 四年 | 516 |
日语 | 四年 | 515 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 四年 | 513 |
工程管理(地方专项计划) | 四年 | 512 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 511 |
机械工程(临沂校区) | 四年 | 508 |
土木工程(地方专项计划) | 四年 | 507 |
交通工程(临沂校区) | 四年 | 505 |
电子商务(临沂校区) | 四年 | 501 |
物流管理(临沂校区) | 四年 | 498 |
工程管理(临沂校区) | 四年 | 495 |
工程审计(临沂校区) | 四年 | 495 |
土木工程(临沂校区) | 四年 | 492 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 478 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 478 |
建筑学(中外合作办学) | 五年 | 473 |
点击链接查看其他省市录取情况:http://zhaosheng.qut.edu.cn/info/1015/1278.htm
3、2022青岛理工大学录取分数线
青岛理工大学在山东省录取分数线
专业名称 | 学制 | 2022年录取分数 |
设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 569 |
绘画(文/理) | 四年 | 568 |
计算机科学与技术 | 四年 | 550 |
软件工程 | 四年 | 548 |
电子信息工程 | 四年 | 547 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 546 |
会计学 | 四年 | 546 |
经济学 | 四年 | 545 |
网络空间安全 | 四年 | 545 |
财务管理 | 四年 | 544 |
风景园林 | 四年 | 543 |
自动化 | 四年 | 543 |
统计学 | 四年 | 542 |
网络与新媒体 | 四年 | 542 |
英语 | 四年 | 542 |
数学与应用数学 | 四年 | 541 |
智能制造工程 | 四年 | 541 |
机器人工程 | 四年 | 540 |
建筑学 | 五年 | 539 |
测控技术与仪器 | 四年 | 536 |
城乡规划 | 五年 | 536 |
安全工程 | 四年 | 534 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 534 |
交通工程 | 四年 | 534 |
国际商务 | 四年 | 533 |
应用物理学 | 四年 | 533 |
国际经济与贸易 | 四年 | 532 |
市场营销 | 四年 | 532 |
工业工程 | 四年 | 530 |
环境科学 | 四年 | 530 |
社会工作 | 四年 | 530 |
工程力学 | 四年 | 529 |
日语 | 四年 | 529 |
给排水科学与工程 | 四年 | 528 |
环境工程 | 四年 | 528 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 528 |
材料科学与工程 | 四年 | 526 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 526 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 四年 | 524 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 522 |
软件工程(校企合作) | 四年 | 520 |
英语(校企合作) | 四年 | 520 |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 514 |
通信工程(校企合作) | 四年 | 514 |
会计学(临沂校区) | 四年 | 511 |
交通运输(临沂) | 四年 | 510 |
信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 510 |
信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 510 |
日语(校企合作) | 四年 | 507 |
应用物理学(校企合作) | 四年 | 505 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 498 |
电子商务(临沂) | 四年 | 497 |
物流管理(临沂校区) | 四年 | 493 |
土木工程(临沂校区) | 四年 | 491 |
建筑学(中外合作办学) | 五年 | 490 |
汽车服务工程(临沂校区) | 四年 | 490 |
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 486 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 483 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 545 |
经济学(地方专项计划) | 四年 | 541 |
交通工程(地方专项计划) | 四年 | 531 |
安全工程(地方专项计划) | 四年 | 525 |
机械类(地方专项计划) | 四年 | 525 |
环境工程(地方专项计划) | 四年 | 523 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 521 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 520 |
管理科学与工程类(地方专项计划) | 四年 | 517 |
工程力学(地方专项计划) | 四年 | 516 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 四年 | 514 |
点击链接查看其他省份录取分数线:http://zhaosheng.qut.edu.cn/lnfs/gsfs/2.htm
4、青岛理工大学简介
青岛理工大学(Qingdao University of Technology),位于山东省青岛市,是山东省属重点大学、山东省高水平大学“强特色”建设高校,山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。具有研究生推免资格,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、全国“三全育人”综合改革试点单位、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”,是首批山东省“高峰学科”、“优势特色学科”及“省一流学科”建设高校,CDIO工程教育联盟成员。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。