2023赣南师范大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是赣南师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2023年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)思想政治教育 | 100 | 558 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)汉语言文学 | 119 | 562 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)历史学 | 59 | 558 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(省属公费师范生)地理科学 | 40 | 557 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)地理科学 | 20 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)数学与应用数学 | 116 | 555 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)物理学 | 60 | 553 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)化学 | 58 | 552 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(省属公费师范生)生物科学 | 49 | 551 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 1 | 62.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 77.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 83.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(马林巴琴) | 2 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 3 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 79.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 84.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小军鼓) | 1 | 76.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 5 | 70 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 81 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 2 | 75 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 83.33 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(器乐) | 19 | 168.56 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(声乐) | 10 | 170.24 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 14 | 163.1 |
江西 | 艺术类本科 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 11 | 166.84 |
江西 | 艺术类本科 | 舞蹈学 | 70 | 166.26 |
江西 | 艺术类本科 | 美术学 | 67 | 531.3 |
江西 | 艺术类本科 | 产品设计 | 50 | 531.25 |
江西 | 艺术类本科 | 数字媒体艺术 | 50 | 531.23 |
江西 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 22 | 508.88 |
江西 | 艺术类本科 | 广播电视编导 | 34 | 500.71 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 784 | 523 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 513 | 549 |
江西 | 第一批本科 | 地方专项(理工) | 30 | 522 |
江西 | 第一批本科 | 地方专项(文史) | 30 | 547 |
江西 | 第一批本科 | 苏区专项(理工) | 30 | 518 |
江西 | 第一批本科 | 苏区专项(文史) | 20 | 543 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 461 | 489 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 184 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育类(省属公费师范生)体育教育 | 31 | 95.13 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 134 | 93.43 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 734.1 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术学 | 4 | 717.89 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 产品设计 | 4 | 719.87 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 714.49 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 635.17 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 647.94 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 164.31 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 26 | 463 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 20 | 443 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 510.4 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(历史类) | 4 | 531.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计(历史类) | 4 | 526.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 555.95 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 592.65 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 588.45 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 34 | 536 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 44 | 519 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 446 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 492 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 513 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 536 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 544 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 504 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 522 |
广东 | 本科批次 | 美术学 | 2 | 507 |
广东 | 本科批次 | 数字媒体艺术 | 6 | 505 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 489 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 378 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 493 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 341 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 482 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 555 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 411 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 521 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 508 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 211.1 |
海南 | 本科艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 210.5 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 204.6 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 192.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.5 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 599 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 504.22 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 3 | 547.2 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 3 | 547.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 4 | 547.55 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 543.9 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 550.58 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 535.92 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 512.64 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 455 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 488 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)播音与主持艺术 | 4 | 333 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)广播电视编导 | 2 | 160 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)音乐学 | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)美术学 | 4 | 252 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)产品设计 | 5 | 253 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)数字媒体艺术 | 2 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 92.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 524 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 557 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 486 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 533 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文)音乐学 | 4 | 469.35 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 艺术(文)舞蹈学 | 2 | 481.6 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文)产品设计 | 3 | 467 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 476 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 351 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 397 |
湖北 | 艺术本科B | 美术学 | 2 | 590.4 |
湖北 | 艺术本科B | 数字媒体艺术 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科B | 舞蹈学 | 4 | 248.68 |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 2 | 729.58 |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 2 | 717.19 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 14 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 13 | 504 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 27 | 506 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 42 | 455 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)音乐学 | 8 | 307.08 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)舞蹈学 | 8 | 291.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 637.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)播音与主持艺术 | 4 | 685.09 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)美术学 | 2 | 287.99 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)产品设计 | 3 | 287.79 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 4 | 287.89 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 346 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 387 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 119.42 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(器乐) | 6 | 184 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 艺术(历史类)音乐学(中外合作办学)(声乐) | 4 | 188 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)美术学 | 5 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)产品设计 | 4 | 476 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类)数字媒体艺术 | 2 | 479 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 艺术(历史类)广播电视编导 | 2 | 512 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 493 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 52 | 505 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 49 | 527 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 131.6 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 10 | 486 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 477 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 349 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 388 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 6 | 555.6 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 2 | 555.65 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 数字媒体艺术 | 6 | 556 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 508.73 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 528.34 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 531.42 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 527.75 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 617.25 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 492 |
山西 | 本二批A | 理工 | 26 | 432 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 451 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 2 | 82.74 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 4 | 70.17 |
山西 | 本二批A | 美术学 | 6 | 224.4 |
山西 | 本二批A | 产品设计 | 8 | 225 |
山西 | 本二批A | 数字媒体艺术 | 5 | 230.2 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 4 | 320.27 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 2 | 81.73 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 417 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术学 | 2 | 457.83 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 数字媒体艺术 | 2 | 457.55 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 466.8 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 5 | 493.52 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 427 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术学 | 4 | 249.01 |
四川 | 艺术本科一批 | 产品设计 | 4 | 244 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 351.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 244 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 524 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 536 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 17 | 485 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 509 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术学 | 2 | 519.9 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 598 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 339 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 392 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 1 | 406 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 359 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 4 | 410 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 448 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 497 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 567 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术学 | 5 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 数字媒体艺术 | 4 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 515 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 503 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 575 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 548 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 483 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 460 |
以上数据,人工统计,仅供参考。 |
2、2022年赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2022年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/汉语言文学 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/历史学 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生)/地理科学 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/地理科学 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/数学与应用数学 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/物理学 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/化学 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生)/生物科学 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_马林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(打击乐_小军鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(萨克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(扬琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(器乐) | 6 | 170.01 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学类(声乐) | 5 | 171.19 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(器乐) | 13 | 162.56 |
江西 | 艺术类本科批 | 音乐学(中外合作办学)(声乐) | 12 | 163.55 |
江西 | 艺术类本科批 | 舞蹈学类 | 66 | 169.4 |
江西 | 艺术类本科批 | 美术与设计学类 | 175 | 530.25 |
江西 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 20 | 504.26 |
江西 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学(广播电视编导) | 36 | 494.41 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方专项) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方专项) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 730.77 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 719.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 6 | 700.21 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 2 | 666.50 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 4 | 646.00 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导(历史类) | 2 | 514.8 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类(历史类) | 8 | 522.7 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(历史类) | 4 | 550.6 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 591.3 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 35 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 43 | 517 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 23 | 533 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 26 | 533 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 4 | 542 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 2 | 498 |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 2 | 525 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 506 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 485 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 327.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学(声乐) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 57 | 482 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 329 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 2 | 156 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 179 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(文) | 4 | 473.55 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学(文) | 2 | 478.8 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 美术与设计学类(文) | 3 | 470.4 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术学类 | 2 | 590.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 设计学类 | 3 | 589.28 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 4 | 246.49 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 2 | 722.82 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音乐学(历史类) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈学(历史类) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音与主持艺术(历史类) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美术类(历史类) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 4 | 121.92 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(器乐)(历史类) | 5 | 179 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 音乐学(中外合作办学)(声乐)(历史类) | 5 | 174 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 美术类(历史类) | 11 | 486 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 广播电视编导(历史类) | 2 | 505 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 体育(物理类) | 4 | 481 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校(历史类) | 体育(历史类) | 2 | 482 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 53 | 495 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 48 | 512 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 125.9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 8 | 503 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 8 | 423 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 14 | 548 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 广播电视编导 | 2 | 522.93 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈学 | 10 | 531.86 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持艺术 | 2 | 506.11 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 10 | 524.92 |
山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音乐学 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈学 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美术类 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 广播电视编导 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音与主持艺术 | 4 | 80.87 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术类 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 广播电视编导 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 438 |
四川 | 艺术本科一批 | 美术类 | 8 | 245 |
四川 | 艺术本科一批 | 舞蹈学 | 4 | 340.2 |
四川 | 艺术本科一批 | 音乐学 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 美术类 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 2 | 557 |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 4 | 554 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 9 | 552 |
浙江 | 艺术类第二批 | 舞蹈学 | 3 | 533 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 505 |
浙江 | 体育类 | 体育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 80 | 559 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 7 | 508 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 8 | 484 |
3、2021赣南师范大学录取分数线【全国】
赣南师范大学2021年各省(区、市)录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 120 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 180 | 569 |
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 25 | 495.53 |
江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 184 | 527.22 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 50 | 171.12 |
江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 34 | 502.26 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 25 | 158.57 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 15 | 167.86 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 4 | 84 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 2 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 2 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
