2024大连民族大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是大连民族大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024年大连民族大学录取分数线【全国】
2、2023年大连民族大学录取分数线【全国】
大连民族大学2023年各省(自治区、直辖市)普通类专业录取分数线
省份 | 科类/ 院校专业组 | 批次 1代表本科一批次 2代表本科二批次 | 省控线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取 人数 | 备注 | |
北京 | 010 | 本科普通批 | 448 | 484 | 481 | 478 | 36667 | 4 | 不限选考科目 | |
020 | 448 | 481 | 479.5 | 478 | 36667 | 2 | 物理(必须选考) | |||
030 | 448 | 484 | 483.5 | 483 | 35621 | 2 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
050 | 国家民委专项 | 384 | 411 | 393.3 | 384 | 50877 | 3 | 不限选考科目 | ||
060 | 390 | 450 | 439 | 426 | 45819 | 3 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
天津 | 001 | 本科批A阶段 | 472 | 555 | 548 | 543 | 26224 | 15 | 物理(必须选考) | |
002 | 472 | 537 | 527 | 519 | 32423 | 12 | 不限选考科目 | |||
003 | 472 | 539 | 539 | 538 | 27512 | 2 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | |||
山西 | 文史 | 国家专项计划 | 418 | 452 | 449.5 | 447 | 16862 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 418 | 480 | 473.25 | 468 | 11671 | 4 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 396 | 474 | 473.5 | 473 | 46479 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 396 | 473 | 465.25 | 459 | 54084 | 12 | ||||
内蒙古 | 文史 | 国家专项计划 | 468 | 491 | 487.33 | 484 | 5193 | 3 | 执行本科一批次控制线 | |
1(021) | 468 | 526 | 485.24 | 469 | 6732 | 29 | ||||
1(L61) | 468 | 499 | 481.37 | 460 | 7762 | 19 | 少数民族单列计划 | |||
2(021) | 379 | 496 | 470.5 | 436 | 10816 | 32 | ||||
2(L61) | 379 | 498 | 469.27 | 446 | 9517 | 22 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 356 | 490 | 455.55 | 441 | 10173 | 20 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 434 | 515 | 484.54 | 435 | 28711 | 24 | 执行本科一批次控制线 | ||
1(021) | 434 | 512 | 484.94 | 427 | 30825 | 108 | ||||
1(L61) | 434 | 512 | 476.86 | 426 | 31095 | 72 | 少数民族单列计划 | |||
2(021) | 333 | 476 | 428.32 | 389 | 42062 | 156 | ||||
2(L61) | 333 | 481 | 423.94 | 367 | 49156 | 103 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 309 | 421 | 399.7 | 388 | 42359 | 30 | ||||
吉林 | 文史 | 国家专项计划 | 341 | 500 | 495.5 | 491 | 3593 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
1 | 485 | 518 | 480.5 | 467 | 5631 | 16 | 降分征集 | |||
2 | 341 | 514 | 474.18 | 457 | 6599 | 84 | ||||
少数民族预科班 | 377 | 450 | 432.75 | 416 | 11600 | 8 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 292 | 487 | 484 | 481 | 16447 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 463 | 501 | 464.78 | 443 | 24252 | 45 | 降分征集 | |||
2 | 292 | 476 | 412.36 | 380 | 40027 | 266 | ||||
少数民族预科班 | 300 | 417 | 372.12 | 335 | 52553 | 17 | ||||
黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 341 | 448 | 433 | 420 | 9167 | 5 | 执行本科二批次控制线 | |
1(1325) | 430 | 457 | 442.5 | 433 | 7479 | 16 | ||||
1(1326) | 430 | 451 | 441.67 | 437 | 6986 | 3 | 少数民族单列计划 | |||
2(1325) | 341 | 457 | 446.15 | 439 | 6739 | 26 | ||||
2(1326) | 341 | 439 | 427.83 | 421 | 9032 | 18 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 341 | 374 | 356.2 | 342 | 24313 | 5 | ||||
人口较少民族预科班 | 341 | 378 | 378 | 378 | 16289 | 1 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 287 | 452 | 442.7 | 431 | 31549 | 10 | 执行本科二批次控制线 | ||
1(1325) | 408 | 492 | 454.94 | 410 | 38029 | 72 | ||||
1(1326) | 408 | 478 | 434.66 | 408 | 38694 | 44 | 少数民族单列计划 | |||
2(1325) | 287 | 421 | 392.81 | 379 | 48736 | 27 | ||||
2(1326) | 287 | 418 | 383.78 | 356 | 57617 | 18 | 少数民族单列计划 | |||
少数民族预科班 | 276 | 384 | 352.58 | 318 | 72751 | 12 | ||||
人口较少民族预科班 | 276 | 371 | 371 | 371 | 51730 | 1 | ||||
上海 | 001 | 本科普通批 | 405 | 433 | 428.8 | 424 | 37331 | 10 | 不限选考科目 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 517 | 509.83 | 507 | 37144 | 6 | ||
物理类 | 本科批 | 448 | 544 | 535.38 | 530 | 37290 | 16 | |||
安徽 | 文史 | 国家专项计划 | 440 | 502 | 494.38 | 487 | 29041 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 440 | 503 | 496.43 | 493 | 26312 | 14 | ||||
2(征集志愿) | 440 | 440 | 440 | 440 | 51905 | 1 | 征集志愿 | |||
理工 | 国家专项计划 | 427 | 492 | 486.56 | 480 | 103831 | 9 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 427 | 503 | 486.71 | 479 | 104923 | 31 | ||||
福建 | 历史类 | 本科批 | 453 | 518 | 510.8 | 506 | 12211 | 5 | ||
物理类 | 本科批 | 431 | 532 | 509.1 | 491 | 60909 | 20 | |||
江西 | 文史 | 2 | 472 | 524 | 523.5 | 523 | 19418 | 2 | ||
理工 | 国家专项计划 | 445 | 485 | 483.5 | 482 | 89368 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 445 | 501 | 497.33 | 494 | 76526 | 6 | ||||
河南 | 文史 | 国家专项计划 | 547 | 566 | 561.6 | 559 | 17865 | 5 | 执行本科一批次控制线 | |
1 | 547 | 561 | 556.2 | 554 | 20464 | 10 | ||||
2 | 465 | 555 | 554.14 | 553 | 21011 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 514 | 563 | 558 | 553 | 67050 | 2 | 执行本科一批次控制线 | ||
1 | 514 | 555 | 546.29 | 542 | 81975 | 41 | ||||
2 | 409 | 534 | 513.54 | 505 | 140854 | 37 | ||||
湖北 | 历史类 | 01 | 本科批 | 426 | 525 | 513 | 506 | 19149 | 7 | 首选历史,再选不限 |
物理类 | 03 | 国家专项计划 | 424 | 523 | 514 | 505 | 76153 | 2 | 首选物理,再选不限 | |
02 | 本科批 | 424 | 538 | 513 | 505 | 76153 | 56 | 首选物理,再选不限 | ||
04 | 本科批 | 424 | 499 | 496 | 494 | 83332 | 3 | 首选物理,再选限化学和生物 | ||
05 | 本科批 | 424 | 507 | 504 | 503 | 77491 | 4 | 首选物理,再选限化学或生物 | ||
湖南 | 历史类 | 101 | 本科批 | 428 | 530 | 503.5 | 495 | 22041 | 13 | 首选历史,再选不限 |
物理类 | 307 | 国家专项计划 | 415 | 487 | 478.6 | 473 | 107543 | 5 | 首选物理,再选不限 | |
102 | 本科批 | 415 | 530 | 489.7 | 478 | 102477 | 72 | 首选物理,再选不限 | ||
103 | 本科批 | 415 | 479 | 472 | 466 | 114644 | 4 | 首选物理,再选限化学和生物 | ||
104 | 本科批 | 415 | 493 | 481 | 474 | 106479 | 18 | 首选物理,再选限化学或生物 | ||
广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | 502 | 500.67 | 500 | 40074 | 3 | ||
物理类 | 本科批 | 439 | 529 | 508.48 | 496 | 148593 | 25 | |||
广西 | 文史 | 国家专项计划 | 428 | 534 | 517.75 | 502 | 19965 | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 428 | 526 | 494.69 | 461 | 37533 | 35 | ||||
少数民族预科班 | 381 | 503 | 463.36 | 455 | 40721 | 22 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 347 | 500 | 493 | 488 | 41702 | 3 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 475 | 513 | 493.96 | 477 | 47979 | 49 | ||||
2 | 347 | 473 | 431.77 | 408 | 96657 | 209 | ||||
少数民族预科班 | 328 | 413 | 396 | 388 | 113827 | 24 | ||||
海南 | 001 | 本科普通批 | 483 | 604 | 592 | 580 | 15212 | 3 | 不限选考科目 | |
002 | 483 | 585 | 573 | 568 | 17816 | 9 | 物理(必须选考) | |||
003 | 483 | 578 | 578 | 578 | 15619 | 1 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | |||
四川 | 文史 | 2 | 458 | 519 | 515.5 | 514 | 28779 | 4 | ||
少数民族预科班 | 434 | 480 | 477 | 474 | 62296 | 2 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 433 | 494 | 489.25 | 485 | 124752 | 4 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 520 | 541 | 534.33 | 530 | 74014 | 27 | ||||
2 | 433 | 518 | 506.28 | 501 | 105476 | 25 | ||||
少数民族预科班 | 421 | 518 | 485 | 462 | 154122 | 3 | ||||
贵州 | 文史 | 国家专项计划 | 477 | 570 | 554.78 | 540 | 11883 | 9 | 执行本科二批次控制线 | |
1(普通) | 545 | 564 | 552.36 | 545 | 10534 | 33 | ||||
1(少数民族计划) | 545 | 560 | 553.2 | 550 | 9287 | 20 | 少数民族单列计划 | |||
2(普通) | 477 | 559 | 549.2 | 546 | 10262 | 5 | ||||
2(少数民族计划) | 477 | 542 | 542 | 542 | 11331 | 2 | 少数民族单列计划 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 477 | 547 | 536.46 | 528 | 15861 | 26 | 面向全省招生,定向铜仁市就业 | |||
少数民族预科班 | 448 | 525 | 513.45 | 506 | 25440 | 11 | ||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 448 | 507 | 502.86 | 501 | 28039 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 371 | 507 | 461.79 | 446 | 61899 | 24 | 执行本科二批次控制线 | ||
1(普通) | 459 | 498 | 475.6 | 462 | 50370 | 101 | ||||
1(少数民族计划) | 459 | 498 | 476.78 | 463 | 49744 | 67 | 少数民族单列计划 | |||
2(普通) | 371 | 468 | 432.02 | 410 | 94123 | 50 | ||||
2(少数民族计划) | 371 | 469 | 435.06 | 422 | 82376 | 33 | 少数民族单列计划 | |||
2(铜仁订单定向计划) | 371 | 466 | 453.39 | 446 | 61899 | 18 | 面向全省招生,定向铜仁市就业 | |||
少数民族预科班 | 330 | 448 | 412.31 | 398 | 106704 | 16 | ||||
少数民族预科班(武陵山片区定向) | 330 | 407 | 401.5 | 399 | 105636 | 8 | ||||
甘肃 | 文史 | 2(普通) | 420 | 477 | 471.25 | 467 | 12258 | 4 | ||
少数民族预科班 | 387 | 455 | 446.89 | 441 | 19611 | 9 | ||||
人口较少民族预科班 | 387 | 438 | 438 | 438 | 20534 | 1 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 337 | 444 | 427.07 | 408 | 45617 | 14 | 执行本科二批次控制线 | ||
2(普通) | 337 | 430 | 424.5 | 422 | 38971 | 6 | ||||
少数民族预科班 | 342 | 387 | 382.07 | 376 | 62873 | 14 | ||||
人口较少民族预科班 | 342 | 347 | 347 | 347 | 79134 | 1 | ||||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 346 | 374 | 361.83 | 347 | 未公布 | 6 | ||
理工 | 西藏班 | 318 | 371 | 339.5 | 325 | 未公布 | 14 | |||
云南 | 文史 | 国家专项计划 | 465 | 576 | 549.12 | 536 | 11917 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 465 | 544 | 525.52 | 512 | 20458 | 21 | ||||
少数民族预科班 | 432 | 527 | 519.6 | 513 | 20049 | 10 | ||||
人口较少民族预科班 | 432 | 494 | 493 | 492 | 29857 | 2 | ||||
少数民族预科班 (云南怒江傈僳族自治州定向) | 432 | 508 | 501.43 | 497 | 27301 | 7 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 405 | 523 | 512.75 | 506 | 36559 | 12 | 执行本科二批次控制线 | ||
1 | 485 | 545 | 517.58 | 509 | 35046 | 53 | ||||
2 | 405 | 502 | 460.04 | 407 | 101137 | 189 | ||||
少数民族预科班 | 327 | 472 | 459.18 | 451 | 69302 | 17 | ||||
人口较少民族预科班 | 327 | 454 | 444 | 434 | 81358 | 2 | ||||
少数民族预科班 (云南怒江傈僳族自治州定向) | 327 | 459 | 448.75 | 441 | 76307 | 8 | ||||
青海 | 文史 | 本科批 | 406 | 453 | 447 | 442 | 2200 | 6 | ||
少数民族预科班 | 406 | 449 | 423.11 | 407 | 4342 | 9 | ||||
人口较少民族预科班 | 406 | 474 | 474 | 474 | 1068 | 1 | ||||
理工 | 本科批 | 330 | 369 | 359.62 | 351 | 12185 | 8 | |||
少数民族预科班 | 330 | 374 | 349.12 | 332 | 15126 | 17 | ||||
人口较少民族预科班 | 330 | 343 | 343 | 343 | 13403 | 1 | ||||
宁夏 | 文史 | 2 | 421 | 482 | 474.88 | 471 | 4582 | 8 | ||
少数民族预科班 | 391 | 472 | 467 | 463 | 5379 | 5 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 340 | 407 | 405 | 403 | 12871 | 2 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 340 | 407 | 393.85 | 377 | 17934 | 46 | ||||
少数民族预科班 | 297 | 381 | 376 | 371 | 19233 | 6 | ||||
陕西 | 文史 | 国家专项计划 | 403 | 496 | 494 | 493 | 13374 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
2 | 403 | 484 | 480 | 476 | 18629 | 2 | ||||
理工 | 国家专项计划 | 336 | 462 | 459.33 | 455 | 54744 | 3 | 执行本科二批次控制线 | ||
2 | 336 | 437 | 432.14 | 430 | 70884 | 7 | ||||
新疆 | 文史 | 1国家专项计划(单列类-选考外语) | 373 | 433 | 431.5 | 430 | 未公布 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
2国家专项计划(单列类-选考外语) | 309 | 383 | 374 | 369 | 未公布 | 4 | 执行本科二批次控制线 | |||
1(普通类) | 458 | 483 | 470.44 | 464 | 未公布 | 25 | ||||
2(普通类) | 354 | 466 | 458.82 | 453 | 未公布 | 11 | ||||
2(单列类-选考外语) | 309 | 400 | 392.11 | 386 | 未公布 | 9 | ||||
理工 | 1国家专项计划(单列类-选考外语) | 324 | 373 | 371.5 | 370 | 未公布 | 2 | 执行本科一批次控制线 | ||
2国家专项计划(单列类-选考外语) | 263 | 333 | 332 | 331 | 未公布 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |||
2南疆单列计划(单列类-选考外语) | 263 | 338 | 327 | 323 | 未公布 | 6 | ||||
1(普通类) | 396 | 437 | 419.56 | 414 | 未公布 | 71 | ||||
2(普通类) | 285 | 407 | 393.33 | 382 | 未公布 | 9 | ||||
2(单列类-选考外语) | 263 | 340 | 328 | 324 | 未公布 | 7 | ||||
协作计划(单列类-选考外语) | 244 | 338 | 324.18 | 319 | 未公布 | 33 | ||||
新疆 高中班 | 文史 | 2(普通类) | 410 | 462 | 458 | 454 | 未公布 | 2 | ||
2(单列类) | 362 | 434 | 425.7 | 422 | 未公布 | 7 | ||||
理工 | 2(普通类) | 398 | 454 | 435 | 405 | 未公布 | 5 | |||
2(单列类) | 359 | 443 | 420.25 | 408 | 未公布 | 20 |
点击链接查看大连民族大学2023年高考改革按“专业+学校”志愿投档专业录取情况:http://zs.dlnu.edu.cn/info/1038/1821_1.htm
3、2022年大连民族大学录取分数线【全国】
4、大连民族大学简介
大连民族大学(Dalian Minzu University),位于辽宁省大连市,国家民族事务委员会直属高校,由中华人民共和国教育部、国家民族事务委员会、中国科学院、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建,是以工科和应用学科为主的综合性民族高等学校;入选国家教育体制改革试点学校、全国首批大学英语教学改革示范学校、首批全国毕业生就业典型经验高校、国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批新工科研究与实践项目,由大连理工大学对口支援大连民族大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。