2023福州大学至诚学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是福州大学至诚学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023福州大学至诚学院录取分数线
2023福州大学至诚学院福建省各专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 101 | 522 | 488.584 | 480 | 431 | |
计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 108 | 532 | 487.528 | 480 | 431 | |
汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 60 | 505 | 487 | 480 | 431 | |
软件工程 | 物理组 | 不限 | 108 | 519 | 479.722 | 474 | 431 | |
财务管理 | 物理组 | 不限 | 60 | 488 | 478.467 | 473 | 431 | |
数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 50 | 504 | 477.74 | 472 | 431 | |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 20 | 491 | 477.65 | 473 | 431 | |
自动化 | 物理组 | 不限 | 30 | 480 | 476.133 | 473 | 431 | |
电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 489 | 475.388 | 471 | 431 | |
网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 43 | 491 | 474.581 | 470 | 431 | |
土木工程 | 物理组 | 不限 | 45 | 487 | 472.956 | 466 | 431 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 74 | 487 | 472.851 | 468 | 431 | |
食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 26 | 503 | 472.769 | 467 | 431 | |
金融工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 484 | 471.8 | 468 | 431 | |
通信工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 494 | 471.694 | 468 | 431 | |
信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 40 | 485 | 471.4 | 467 | 431 | |
环境工程 | 物理组 | 不限 | 25 | 504 | 471.24 | 466 | 431 | |
英语 | 物理组 | 不限 | 40 | 479 | 471.025 | 467 | 431 | |
物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 | 488 | 470.2 | 467 | 431 | |
金融科技 | 物理组 | 不限 | 15 | 479 | 469.533 | 467 | 431 | |
建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 | 486 | 468.657 | 466 | 431 | |
安全工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 473 | 468 | 466 | 431 | |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 15 | 471 | 467.467 | 466 | 431 | |
应用化学 | 物理组 | 化学 | 40 | 483 | 469.3 | 464 | 431 | |
化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 40 | 491 | 465.575 | 462 | 431 | |
汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 45 | 510 | 493.444 | 487 | 453 | |
金融工程 | 历史组 | 不限 | 5 | 501 | 486.6 | 481 | 453 | |
网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 40 | 494 | 483.25 | 480 | 453 | |
财务管理 | 历史组 | 不限 | 45 | 493 | 483.067 | 480 | 453 | |
英语 | 历史组 | 不限 | 40 | 499 | 483 | 480 | 453 | |
金融科技 | 历史组 | 不限 | 5 | 485 | 481.2 | 480 | 453 | |
产品设计 | 美术 | 不限 | 65 | 521.9 | 505.563 | 502.8 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
音乐学 | 音乐 | 不限 | 22 | 549.6 | 533.639 | 529.2 | 0 | |
↓ 注:投档分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% |
点击查看外省录取分数线:http://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs/nf/2023/kslx/1/kldm/all/sf/35.html
2、2022福州大学至诚学院录取分数线
2022福州大学至诚学院福建省各专业录取分数线
专业 | 科类 | 选考要求 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 80 | 514 | 484.56 | 477 | 428 |
汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 25 | 496 | 482.68 | 477 | 428 |
电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 90 | 508 | 480.44 | 472 | 428 |
软件工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 515 | 479 | 473 | 428 |
网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 30 | 493 | 477.03 | 470 | 428 |
财务管理 | 物理组 | 不限 | 35 | 488 | 474.77 | 468 | 428 |
英语 | 物理组 | 不限 | 30 | 493 | 474.13 | 464 | 428 |
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 35 | 479 | 473.11 | 470 | 428 |
数字媒体技术 | 物理组 | 不限 | 40 | 484 | 471.78 | 468 | 428 |
电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 70 | 491 | 470.74 | 468 | 428 |
自动化 | 物理组 | 不限 | 20 | 473 | 470.3 | 468 | 428 |
金融工程 | 物理组 | 不限 | 20 | 486 | 469.25 | 464 | 428 |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 20 | 485 | 469.2 | 462 | 428 |
建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 | 495 | 468.06 | 463 | 428 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 85 | 505 | 467.47 | 464 | 428 |
环境工程 | 物理组 | 不限 | 35 | 498 | 467.29 | 463 | 428 |
通信工程 | 物理组 | 不限 | 70 | 487 | 467.03 | 464 | 428 |
物流管理 | 物理组 | 不限 | 15 | 477 | 466.67 | 464 | 428 |
国际经济与贸易 | 物理组 | 不限 | 20 | 474 | 466.6 | 464 | 428 |
土木工程 | 物理组 | 不限 | 85 | 495 | 466.55 | 462 | 428 |
信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 35 | 477 | 466.4 | 463 | 428 |
金融科技 | 物理组 | 不限 | 20 | 493 | 466.05 | 462 | 428 |
工程管理 | 物理组 | 不限 | 30 | 477 | 465.97 | 462 | 428 |
食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 35 | 473 | 464.97 | 462 | 428 |
工业设计 | 物理组 | 不限 | 30 | 479 | 464.93 | 462 | 428 |
安全工程 | 物理组 | 不限 | 25 | 488 | 464.84 | 463 | 428 |
应用化学 | 物理组 | 化学 | 35 | 486 | 467.49 | 462 | 428 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 35 | 474 | 462.74 | 460 | 428 |
汉语言文学 | 历史组 | 不限 | 35 | 517 | 505.8 | 502 | 468 |
网络与新媒体 | 历史组 | 不限 | 30 | 505 | 499.4 | 496 | 468 |
英语 | 历史组 | 不限 | 40 | 508 | 497.3 | 494 | 468 |
金融工程 | 历史组 | 不限 | 10 | 503 | 496.3 | 493 | 468 |
国际经济与贸易 | 历史组 | 不限 | 15 | 502 | 495.73 | 493 | 468 |
物流管理 | 历史组 | 不限 | 15 | 501 | 495.2 | 493 | 468 |
财务管理 | 历史组 | 不限 | 50 | 502 | 495.12 | 493 | 468 |
金融科技 | 历史组 | 不限 | 10 | 496 | 494.7 | 493 | 468 |
点击查看其他省份2022各专业录取分数:http://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs/nf/2022/kslx/1/kldm/all/sf/35.html
3、2021福州大学至诚学院录取分数线
2021福州大学至诚学院福建省各专业录取分数线
专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
汉语言文学 | 文史/历史组 | 35 | 517 | 503.37 | 496 | 467 |
网络与新媒体 | 文史/历史组 | 25 | 518 | 500.04 | 493 | 467 |
英语 | 文史/历史组 | 40 | 513 | 495.08 | 491 | 467 |
财务管理 | 文史/历史组 | 40 | 519 | 493.58 | 488 | 467 |
国际经济与贸易 | 文史/历史组 | 15 | 506 | 491.93 | 488 | 467 |
金融工程 | 文史/历史组 | 15 | 501 | 491.53 | 488 | 467 |
物流管理 | 文史/历史组 | 20 | 502 | 491.35 | 488 | 467 |
日语 | 文史/历史组 | 10 | 495 | 490.8 | 488 | 467 |
金融科技 | 文史/历史组 | 10 | 493 | 489 | 488 | 467 |
音乐学 | 音乐 | 18 | 523 | 507.33 | 497 | 0 |
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||
产品设计 | 美术 | 57 | 498 | 487.95 | 484 | 0 |
↓ 注:综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||
表演 | 表演 | 28 | 556 | 530.61 | 512 | 0 |
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||
汉语言文学 | 理工/物理组 | 20 | 506 | 487.15 | 481 | 423 |
计算机科学与技术 | 理工/物理组 | 75 | 510 | 484.44 | 477 | 423 |
电气工程及其自动化 | 理工/物理组 | 90 | 524 | 480.13 | 469 | 423 |
英语 | 理工/物理组 | 30 | 501 | 479.3 | 471 | 423 |
软件工程 | 理工/物理组 | 80 | 539 | 478.65 | 471 | 423 |
金融工程 | 理工/物理组 | 20 | 501 | 478.2 | 471 | 423 |
网络与新媒体 | 理工/物理组 | 25 | 504 | 477.92 | 470 | 423 |
财务管理 | 理工/物理组 | 40 | 494 | 475.98 | 469 | 423 |
数字媒体技术 | 理工/物理组 | 35 | 492 | 471.89 | 466 | 423 |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理组 | 40 | 489 | 470.4 | 466 | 423 |
日语 | 理工/物理组 | 10 | 480 | 470.3 | 465 | 423 |
建筑学 | 理工/物理组 | 55 | 549 | 470.13 | 460 | 423 |
电子信息工程 | 理工/物理组 | 65 | 480 | 469.65 | 465 | 423 |
土木工程 | 理工/物理组 | 85 | 489 | 469.53 | 461 | 423 |
国际经济与贸易 | 理工/物理组 | 20 | 493 | 468 | 463 | 423 |
环境工程 | 理工/物理组 | 45 | 495 | 467.38 | 460 | 423 |
自动化 | 理工/物理组 | 20 | 475 | 467.35 | 463 | 423 |
工程管理 | 理工/物理组 | 31 | 489 | 467.06 | 460 | 423 |
通信工程 | 理工/物理组 | 70 | 487 | 466.09 | 462 | 423 |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理组 | 90 | 512 | 465.9 | 460 | 423 |
金融科技 | 理工/物理组 | 20 | 474 | 465.4 | 461 | 423 |
物流管理 | 理工/物理组 | 15 | 478 | 465.13 | 461 | 423 |
工业设计 | 理工/物理组 | 35 | 494 | 464.2 | 460 | 423 |
材料成型及控制工程 | 理工/物理组 | 20 | 475 | 463.5 | 460 | 423 |
食品科学与工程 | 理工/物理组 | 35 | 472 | 463.34 | 460 | 423 |
应用化学 | 理工/物理组 | 40 | 482 | 462.85 | 457 | 423 |
安全工程 | 理工/物理组 | 25 | 473 | 462.72 | 460 | 423 |
化学工程与工艺 | 理工/物理组 | 40 | 468 | 454.48 | 451 | 423 |
点击查询其他省份2021年各专业录取分数线:http://zsb.fdzcxy.edu.cn/main/query/lnlqfs.html
4、福州大学至诚学院简介
福州大学至诚学院是经国家教育部批准,于2003年7月,由国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学,福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校福州大学为主体举办,并按新机制、新模式运作,实施全日制本科学历教育的高等学校。
学院牢牢把握社会主义办学方向,遵循“明德博学,臻于至善”的院训精神,围绕应用型大学的办学定位,注重培育学生的科学精神与人文素养,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持以提高服务区域、行业需求能力为引领,学院从师资队伍、人才培养、平台搭建三方面着力构建了“三位一体”的应用型大学建设基础,努力建设以工为主、有特色、有影响的高水平应用型大学,打造福建省工科人才培养的摇篮。