2024厦门理工学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是厦门理工学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024厦门理工学院录取分数线【全国】
厦门理工学院2024年本科招生录取工作情况-普通本科
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
福建 | 本科农村专项 | 历史 | 503 |
物理 | 536(选考化学) | ||
本科批 | 历史 | 507 491(闽台合作) 479(国际课程) | |
物理 | 543(不限科目) 550(选考化学) 534(闽台合作) 547(中外合作) 526(国际课程不限科目) 543(国际课程选考化学) | ||
本科批(面向厦门) | 历史 | 496 486(闽台合作) | |
物理 | 530(不限科目) 533(选考化学) 529(闽台合作) | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 513(物理+化学) |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 历史 | 552 |
物理 | 543(选考化学) | ||
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育:550 |
物理 | 投资学:518 车辆工程:551 智能制造工程:549 新能源材料与器件:539 光电信息科学与工程:558 软件工程:556 土木工程:484 环境生态工程:506 电气工程及其自动化(国际课程):547 电子信息工程(中外合作):534 | ||
山西 | 本二批A | 文史 | 499 |
理工 | 501 | ||
本二批B | 文史 | 496 | |
理工 | 490 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 481 |
理工 | 437 | ||
本科二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:533 财务管理(国际课程):529 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:573 材料科学与工程:540 光电信息科学与工程:566 电气工程及其自动化(国际课程):564 电子信息工程(中外合作):547 | ||
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 529 |
物理 | 532(选考化学) 521(选考化学中外合作) | ||
黑龙江 | 普通本科批 | 历史 | 515 513(国际课程) |
物理 | 507 513(国际课程) | ||
上海 | 本科普通批次 | 综改 | 449(不限科目) 442(选考物理) 440(选考物理+化学) |
江苏 | 普通类本科院校 | 历史 | 537 |
物理 | 539(选考化学) 541(选考化学中外合作) | ||
浙江 | 普通类 | 综改 | 车辆工程:571 人工智能:577 计算机科学与技术:584 电子商务:592 电子信息工程(中外合作):561 |
安徽 | 普通本科批 | 历史 | 519 519(国际课程) |
物理 | 537(选考化学) 536(选考化学国际课程) 542(选考化学中外合作) | ||
江西 | 本科 | 历史 | 551 539(国际课程) |
物理 | 520(不限科目) 562(选考化学) 523(中外合作不限科目) 530(中外合作选考化学) | ||
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 软件工程:548 自动化:543 网络与新媒体:546 机械设计制造及自动化:542 车辆工程:543 通信工程:538 材料科学与工程:524 金融工程:515 土木工程:513 电子信息工程(中外合作):524 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 506 513(闽台合作) 513(国际课程) |
理工 | 509 490(闽台合作) 502(国际课程) 515(中外合作) | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 538 |
物理 | 554(选考化学) 545(中外合作) | ||
湖南 | 本科批 | 历史 | 514 492(国际课程) |
物理 | 529 530(选考化学) 519(国际课程) 522(中外合作) | ||
广东 | 本科批次 | 历史 | 528 |
物理 | 547 548(中外合作) | ||
广西 | 本科普通批 | 历史 | 496 |
物理 | 505 514(选考化学) 492(中外合作) | ||
本二预科批B类 | 历史 | 484 | |
物理 | 498 | ||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 601(不限科目) 589(选考物理) |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体:525 财务管理(国际课程):516 |
物理 | 车辆工程:542 材料科学与工程:525 光电信息科学与工程:539 电子信息工程(中外合作):523 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 522 521(国际课程) |
理工 | 539 534(中外合作) | ||
本科第二批(预科) | 文史 | 487 | |
理工 | 485 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 483(不限科目) 483(闽台合作) 501(国际课程) |
物理 | 483(不限科目) 473(不限科目闽台合作) 479(不限科目国际课程) 469(选考化学) 473(选考化学国际课程) 469(选考化学中外合作) | ||
本科批(预科) | 历史 | 501 | |
物理 | 479 | ||
云南 | 二本 | 文史 | 509 533(闽台合作) |
理工 | 509 482(闽台合作) | ||
二本预科(预科) | 文史 | 544 | |
理工 | 502 | ||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 328(少数民族) 348(汉族) |
理工 | 284(少数民族) 330(汉族) | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 478 |
理工 | 471 474(中外合作) | ||
甘肃 | 本科批 | 历史 | 498 |
物理 | 502(选考化学) 496(中外合作) | ||
本科批(预科) | 历史 | 490 | |
物理 | 471 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 447 |
理工 | 375 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 444 |
理工 | 427 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 448 | |
理工 | 407 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | |
本科二批次 | 文史 | 397 | |
理工 | 373 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 347 | |
理工 | 321 | ||
本科二批次(新疆班) | 文史 | 407(单列类) 464(普通类) | |
理工 | 420(单列类) 476(普通类) | ||
福建 | 专升本(获奖考生) | 理工类1 | |
港澳台侨联招 | 本科二批 | 文史 | 405 |
理工 | 459 |
2、2023厦门理工学院录取分数线【全国】
厦门理工学院2023年本科招生录取工作进度情况(普通本科)
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
福建 | 高职招考 | - | |
专升本 | - | ||
本科农村专项 | 历史 | 502 | |
物理 | 501 | ||
本科批(普通不限) | 历史 | 513 | |
物理 | 524 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 521 | |
本科批(闽台) | 历史 | 503 | |
物理 | 501 | ||
本科批(中外) | 物理 | 522 | |
本科批(国际课程) | 历史 | 484 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向厦门,普通不限) | 历史 | 507 | |
物理 | 507 | ||
本科批(面向厦门,普通物化) | 物理 | 505 | |
本科批(面向厦门,闽台) | 历史 | 498 | |
物理 | 496 | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 选考物理:516 |
天津 | 普通本科批次A | 综改 | 不限科目:559 |
选考物理:549 | |||
河北 | 本科批 | 文史 | 汉语国际教育:529 |
物理 | 车辆工程:546 | ||
光电信息科学与工程:552 | |||
土木工程:521 | |||
本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):530 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 473 |
理工 | 465 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | 467 | |
理工 | 458 | ||
内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 460 |
理工 | 439 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 452 | |
理工 | 378 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:529 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559 | ||
车辆工程:540 | |||
自动化:542 | |||
普通本科批(国际) | 物理 | 财务管理(国际课程):520 | |
电气工程及其自动化(国际课程):548 | |||
普通本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):522 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 478 |
理工 | 453 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 453 | |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 426 |
理工 | 412 | ||
本科二批A(中外) | 理工 | 412 | |
上海 | 综合改革 | 综改 | 不限科目:447 |
选考物理:439 | |||
江苏 | 普通本科批 | 历史 | 534 |
物理 | 547 | ||
普通本科批(中外) | 物理 | 541 | |
浙江 | 综合改革 | 综改 | 车辆工程:577 |
自动化:585 | |||
计算机科学与技术:587 | |||
物流管理:578 | |||
综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程(中外合作):488 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 456 |
理工 | 493 | ||
文理科本科二批(国际) | 文史 | 496 | |
理工 | 498 | ||
文理科本科二批(中外) | 理工 | 494 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 552 |
理工 | 559 | ||
第二批本科(国际) | 文史 | 531 | |
理工 | 512 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 514 | |
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 机械设计制造及其自动化:544 |
车辆工程:537 | |||
自动化:547 | |||
通信工程:539 | |||
软件工程:553 | |||
土木工程:522 | |||
网络与新媒体:547 | |||
常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程(中外合作):527 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 544 |
理工 | 525 | ||
本科二批(闽台) | 文史 | 541 | |
理工 | 510 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 519 | |
本科二批(国际) | 文史 | 539 | |
理工 | 504 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 523 |
物理 | 554 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 542 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 101组:501 |
物理 | 103组:534 | ||
本科二批(国际) | 历史 | 202组:469 | |
物理 | 205组:514 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 204组:523 | |
广东 | 普通本科 | 历史 | 01专业组:528 |
02专业组:525 | |||
物理 | 553 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 545 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 455 |
理工 | 474 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 447 | |
本二预科批B类 | 文史 | 504 | |
理工 | 438 | ||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 不限科目:582 |
选考物理:590 | |||
重庆 | 本科第二批 | 历史 | 网络与新媒体:504 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:544 | ||
车辆工程:505 | |||
本科第二批(国际) | 历史 | 财务管理(国际课程):481 | |
物理 | 电气工程及其自动化(国际课程):500 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 电子信息工程(中外合作):484 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 519 |
理工 | 520 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 516 | |
理工 | 510 | ||
本科第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
贵州 | 本二批 | 文史 | 525 |
理工 | 452 | ||
本二批(闽台) | 文史 | 518 | |
理工 | 429 | ||
本二批(中外) | 文史 | 514 | |
理工 | 422 | ||
本二预科批 | 文史 | 518 | |
理工 | 421 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 522 |
理工 | 488 | ||
二本及预科(闽台) | 文史 | 509 | |
理工 | 473 | ||
二本预科(预科) | 文史 | 519 | |
理工 | 482 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉族:370 |
少数民族:311 | |||
理工 | 汉族:302 | ||
少数民族:277 | |||
陕西 | 第二批本科 | 文史 | 486 |
理工 | 439 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 442 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 474 |
理工 | 429 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 418 | |
第二批(预科) | 文史 | 457 | |
理工 | 391 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 380 |
理工 | 444 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 393 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 421 | |
理工 | 340 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 377 |
本科第二批 | 文史 | 435 | |
理工 | 393 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 373 | |
理工 | 322 | ||
本科二批(新疆班) | 文史 | 普通:465 | |
单列:413 | |||
理工 | 普通:462 | ||
单列:422 | |||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | 295 |
文史 | 396 | ||
理工 | 428 |
厦门理工学院2023年普高招生普通文理类录取分数(福建)
专业 | 批次 | 科类 | 招生数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
计算机科学与技术 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 546.80 | 550 | 544 | 32023 |
电气工程及其自动化 | 普通类本科(农村) | 物理 | 8 | 533.13 | 543 | 529 | 39382 |
软件工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 531.60 | 541 | 525 | 41449 |
物联网工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 525.80 | 534 | 523 | 42498 |
电子信息工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 528.30 | 541 | 522 | 43036 |
智能电网信息工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 4 | 524.00 | 534 | 515 | 46787 |
自动化 | 普通类本科(农村) | 物理 | 8 | 519.13 | 529 | 515 | 46787 |
通信工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 518.00 | 522 | 515 | 46787 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类本科(农村) | 物理 | 9 | 519.89 | 533 | 514 | 47320 |
光电信息科学与工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 516.50 | 521 | 513 | 47857 |
人工智能 | 普通类本科(农村) | 物理 | 8 | 518.50 | 522 | 512 | 48455 |
微电子科学与工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 6 | 514.67 | 522 | 511 | 49015 |
车辆工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 517.30 | 526 | 510 | 49539 |
新能源材料与器件 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 510.60 | 514 | 508 | 50756 |
环境工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 508.40 | 513 | 506 | 51923 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 508.40 | 512 | 506 | 51923 |
智能制造工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 7 | 510.71 | 522 | 505 | 52513 |
材料成型及控制工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 507.20 | 513 | 502 | 54247 |
电子封装技术 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 506.40 | 517 | 502 | 54247 |
水务工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 505.80 | 510 | 502 | 54247 |
工程管理 | 普通类本科(农村) | 物理 | 5 | 507.80 | 514 | 501 | 54817 |
土木工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 10 | 507.50 | 519 | 501 | 54817 |
材料科学与工程 | 普通类本科(农村) | 物理 | 6 | 505.33 | 513 | 501 | 54817 |
网络与新媒体 | 普通类本科(农村) | 历史 | 4 | 514.50 | 520 | 510 | 11502 |
财务管理 | 普通类本科(农村) | 历史 | 4 | 510.00 | 513 | 508 | 11842 |
物流管理 | 普通类本科(农村) | 历史 | 4 | 508.50 | 522 | 502 | 12969 |
英语 | 普通类本科(农村) | 历史 | 5 | 508.20 | 519 | 502 | 12969 |
计算机科学与技术 | 普通类本科 | 物理 | 50 | 549.56 | 562 | 543 | 32480 |
电气工程及其自动化 | 普通类本科 | 物理 | 49 | 543.43 | 554 | 538 | 34921 |
数据科学与大数据技术 | 普通类本科 | 物理 | 24 | 538.54 | 547 | 535 | 36360 |
电子信息工程 | 普通类本科 | 物理 | 41 | 538.46 | 553 | 535 | 36360 |
软件工程 | 普通类本科 | 物理 | 62 | 537.42 | 557 | 534 | 36876 |
物联网工程 | 普通类本科 | 物理 | 13 | 536.15 | 543 | 534 | 36876 |
智能电网信息工程 | 普通类本科 | 物理 | 12 | 536.58 | 545 | 533 | 37323 |
人工智能 | 普通类本科 | 物理 | 45 | 534.58 | 545 | 532 | 37840 |
通信工程 | 普通类本科 | 物理 | 37 | 534.22 | 543 | 532 | 37840 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类本科 | 物理 | 40 | 533.83 | 541 | 531 | 38535 |
新能源材料与器件 | 普通类本科 | 物理 | 13 | 533.69 | 545 | 531 | 38535 |
自动化 | 普通类本科 | 物理 | 37 | 533.46 | 549 | 531 | 38535 |
微电子科学与工程 | 普通类本科 | 物理 | 17 | 533.24 | 536 | 531 | 38535 |
财务管理 | 普通类本科 | 物理 | 15 | 532.80 | 535 | 531 | 38535 |
空间信息与数字技术 | 普通类本科 | 物理 | 14 | 532.43 | 536 | 530 | 38353 |
信息与计算科学 | 普通类本科 | 物理 | 25 | 532.76 | 538 | 529 | 39382 |
集成电路设计与集成系统 | 普通类本科 | 物理 | 16 | 531.38 | 542 | 529 | 39382 |
光电信息科学与工程 | 普通类本科 | 物理 | 28 | 530.46 | 533 | 529 | 39382 |
车辆工程 | 普通类本科 | 物理 | 47 | 531.09 | 542 | 528 | 39874 |
智能制造工程 | 普通类本科 | 物理 | 44 | 530.27 | 549 | 528 | 39874 |
工商管理 | 普通类本科 | 物理 | 5 | 528.60 | 530 | 528 | 39874 |
材料成型及控制工程 | 普通类本科 | 物理 | 5 | 529.20 | 536 | 527 | 40399 |
电子封装技术 | 普通类本科 | 物理 | 13 | 529.08 | 532 | 527 | 40399 |
城市管理 | 普通类本科 | 物理 | 3 | 528.33 | 529 | 527 | 40399 |
环境生态工程 | 普通类本科 | 物理 | 10 | 529.70 | 537 | 526 | 40930 |
应用统计学 | 普通类本科 | 物理 | 22 | 529.23 | 541 | 526 | 40930 |
英语 | 普通类本科 | 物理 | 19 | 529.16 | 544 | 525 | 41449 |
水务工程 | 普通类本科 | 物理 | 8 | 528.00 | 539 | 525 | 41449 |
会展经济与管理 | 普通类本科 | 物理 | 8 | 527.88 | 530 | 525 | 41449 |
知识产权 | 普通类本科 | 物理 | 10 | 527.70 | 531 | 525 | 41449 |
建筑学 | 普通类本科 | 物理 | 17 | 527.53 | 534 | 525 | 41449 |
港口航道与海岸工程 | 普通类本科 | 物理 | 10 | 527.30 | 530 | 525 | 41449 |
环境工程 | 普通类本科 | 物理 | 12 | 526.92 | 530 | 525 | 41449 |
电子商务 | 普通类本科 | 物理 | 21 | 528.48 | 541 | 524 | 41989 |
国际商务 | 普通类本科 | 物理 | 8 | 528.13 | 533 | 524 | 41989 |
测绘工程 | 普通类本科 | 物理 | 12 | 527.83 | 540 | 524 | 41989 |
物流管理 | 普通类本科 | 物理 | 22 | 527.68 | 539 | 524 | 41989 |
土木工程 | 普通类本科 | 物理 | 28 | 527.46 | 536 | 524 | 41989 |
材料科学与工程 | 普通类本科 | 物理 | 31 | 527.32 | 539 | 524 | 41989 |
金融工程 | 普通类本科 | 物理 | 25 | 526.80 | 533 | 524 | 41989 |
高分子材料与工程 | 普通类本科 | 物理 | 8 | 526.75 | 532 | 524 | 41989 |
投资学 | 普通类本科 | 物理 | 17 | 526.71 | 537 | 524 | 41989 |
工程管理 | 普通类本科 | 物理 | 20 | 526.70 | 532 | 524 | 41989 |
工业工程 | 普通类本科 | 物理 | 17 | 526.65 | 532 | 524 | 41989 |
汽车服务工程 | 普通类本科 | 物理 | 13 | 526.54 | 530 | 524 | 41989 |
工程力学 | 普通类本科 | 物理 | 14 | 526.14 | 529 | 524 | 41989 |
交通运输 | 普通类本科 | 物理 | 19 | 524.32 | 531 | 521 | 43600 |
财务管理 | 普通类本科 | 历史 | 15 | 529.67 | 539 | 524 | 9260 |
建筑学 | 普通类本科 | 历史 | 3 | 532.00 | 539 | 521 | 9659 |
知识产权 | 普通类本科 | 历史 | 9 | 526.00 | 541 | 521 | 9659 |
金融工程 | 普通类本科 | 历史 | 5 | 526.80 | 538 | 520 | 9842 |
汉语国际教育 | 普通类本科 | 历史 | 11 | 524.18 | 541 | 520 | 9842 |
网络与新媒体 | 普通类本科 | 历史 | 31 | 526.97 | 553 | 519 | 10003 |
文化产业管理 | 普通类本科 | 历史 | 8 | 521.25 | 537 | 517 | 10295 |
工商管理 | 普通类本科 | 历史 | 12 | 520.25 | 544 | 516 | 10456 |
工业工程 | 普通类本科 | 历史 | 4 | 516.50 | 517 | 516 | 10456 |
电子商务 | 普通类本科 | 历史 | 10 | 516.30 | 519 | 515 | 10628 |
物流管理 | 普通类本科 | 历史 | 10 | 518.40 | 535 | 514 | 10804 |
投资学 | 普通类本科 | 历史 | 10 | 517.80 | 524 | 514 | 10804 |
会展经济与管理 | 普通类本科 | 历史 | 10 | 516.80 | 520 | 514 | 10804 |
城市管理 | 普通类本科 | 历史 | 5 | 515.80 | 520 | 514 | 10804 |
英语 | 普通类本科 | 历史 | 20 | 520.10 | 541 | 513 | 10975 |
国际商务 | 普通类本科 | 历史 | 16 | 519.13 | 532 | 513 | 10975 |
财务管理(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 物理 | 37 | 515.03 | 529 | 505 | 52513 |
金融工程(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 物理 | 18 | 510.61 | 520 | 504 | 53083 |
国际商务(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 物理 | 15 | 505.07 | 522 | 501 | 54817 |
电子商务(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 物理 | 16 | 505.00 | 523 | 501 | 54817 |
财务管理(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 历史 | 9 | 515.22 | 523 | 511 | 11333 |
金融工程(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 历史 | 3 | 510.67 | 513 | 509 | 11653 |
电子商务(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 历史 | 8 | 507.25 | 513 | 503 | 12787 |
国际商务(闽台4+0) | 普通类本科(闽台) | 历史 | 10 | 506.50 | 515 | 503 | 12787 |
电子信息工程(中外合作办学) | 普通类本科(中外) | 物理 | 15 | 525.67 | 534 | 522 | 43036 |
电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 普通类本科(国际) | 物理 | 21 | 521.62 | 532 | 516 | 46271 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 普通类本科(国际) | 物理 | 24 | 516.00 | 525 | 507 | 51307 |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 普通类本科(国际) | 历史 | 30 | 491.63 | 509 | 484 | 16563 |
点击链接查看2023年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计:http://zsb.xmut.edu.cn/info/1013/1564.htm
3、2022厦门理工学院录取分数线
2022年普高招生普通文理类分省分专业录取分数统计(福建省)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
福建 | 普通类本科 | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 37 | 547 | 564 | 544 | 428 |
软件工程 | 65 | 540 | 550 | 537 | 428 | |||
数据科学与大数据技术 | 20 | 540 | 548 | 536 | 428 | |||
网络工程 | 12 | 538 | 542 | 535 | 428 | |||
电气工程及其自动化 | 85 | 537 | 551 | 531 | 428 | |||
电子信息工程 | 40 | 536 | 544 | 531 | 428 | |||
人工智能 | 18 | 536 | 547 | 531 | 428 | |||
物联网工程 | 13 | 535 | 540 | 531 | 428 | |||
空间信息与数字技术 | 18 | 530 | 535 | 527 | 428 | |||
财务管理 | 15 | 531 | 544 | 524 | 428 | |||
通信工程 | 36 | 528 | 539 | 524 | 428 | |||
新能源材料与器件 | 11 | 531 | 547 | 524 | 428 | |||
智能电网信息工程 | 10 | 528 | 534 | 524 | 428 | |||
机械设计制造及其自动化 | 39 | 528 | 546 | 523 | 428 | |||
自动化 | 35 | 528 | 538 | 523 | 428 | |||
微电子科学与工程 | 37 | 528 | 538 | 522 | 428 | |||
信息与计算科学 | 32 | 529 | 553 | 521 | 428 | |||
工商管理 | 8 | 523 | 533 | 519 | 428 | |||
光电信息科学与工程 | 29 | 524 | 540 | 519 | 428 | |||
信息管理与信息系统 | 16 | 527 | 535 | 519 | 428 | |||
高分子材料与工程 | 9 | 522 | 529 | 518 | 428 | |||
交通运输 | 20 | 521 | 526 | 518 | 428 | |||
金融工程 | 27 | 527 | 536 | 518 | 428 | |||
英语 | 22 | 528 | 550 | 518 | 428 | |||
应用统计学 | 26 | 528 | 539 | 518 | 428 | |||
智能制造工程 | 43 | 524 | 540 | 518 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 522 | 533 | 517 | 428 | |||
日语 | 5 | 522 | 527 | 516 | 428 | |||
知识产权 | 3 | 531 | 550 | 516 | 428 | |||
车辆工程 | 53 | 525 | 540 | 515 | 428 | |||
电子商务 | 16 | 525 | 546 | 515 | 428 | |||
工程管理 | 23 | 519 | 528 | 515 | 428 | |||
国际商务 | 6 | 525 | 536 | 515 | 428 | |||
会展经济与管理 | 3 | 522 | 533 | 515 | 428 | |||
城市管理 | 5 | 520 | 529 | 514 | 428 | |||
电子封装技术 | 11 | 519 | 528 | 514 | 428 | |||
环境生态工程 | 10 | 517 | 526 | 514 | 428 | |||
建筑学 | 26 | 519 | 536 | 514 | 428 | |||
水务工程 | 9 | 520 | 528 | 514 | 428 | |||
材料科学与工程 | 39 | 519 | 534 | 513 | 428 | |||
测绘工程 | 14 | 518 | 524 | 513 | 428 | |||
港口航道与海岸工程 | 14 | 517 | 522 | 513 | 428 | |||
工程力学 | 27 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
工业工程 | 19 | 517 | 525 | 513 | 428 | |||
环境工程 | 41 | 519 | 528 | 513 | 428 | |||
酒店管理 | 4 | 515 | 517 | 513 | 428 | |||
汽车服务工程 | 10 | 515 | 521 | 513 | 428 | |||
投资学 | 16 | 518 | 530 | 513 | 428 | |||
土木工程 | 58 | 519 | 545 | 513 | 428 | |||
物流管理 | 8 | 518 | 538 | 513 | 428 | |||
文史(历史) | 网络与新媒体 | 30 | 544 | 558 | 539 | 468 | ||
财务管理 | 17 | 540 | 548 | 536 | 468 | |||
金融工程 | 7 | 537 | 542 | 534 | 468 | |||
汉语国际教育 | 10 | 533 | 536 | 532 | 468 | |||
建筑学 | 7 | 536 | 543 | 531 | 468 | |||
知识产权 | 13 | 534 | 548 | 530 | 468 | |||
电子商务 | 15 | 533 | 538 | 529 | 468 | |||
工商管理 | 16 | 531 | 537 | 529 | 468 | |||
英语 | 33 | 534 | 545 | 529 | 468 | |||
酒店管理 | 8 | 530 | 535 | 526 | 468 | |||
投资学 | 15 | 528 | 533 | 526 | 468 | |||
文化产业管理 | 28 | 531 | 539 | 526 | 468 | |||
城市管理 | 8 | 526 | 529 | 525 | 468 | |||
国际商务 | 19 | 528 | 535 | 525 | 468 | |||
会展经济与管理 | 14 | 529 | 535 | 525 | 468 | |||
日语 | 13 | 530 | 544 | 525 | 468 | |||
物流管理 | 24 | 528 | 536 | 525 | 468 | |||
普通类本科(闽台) | 理工(物理) | 金融工程(闽台4+0) | 12 | 516 | 524 | 512 | 428 | |
电子商务(闽台4+0) | 8 | 514 | 521 | 510 | 428 | |||
财务管理(闽台4+0) | 26 | 515 | 525 | 509 | 428 | |||
国际商务(闽台4+0) | 9 | 509 | 512 | 508 | 428 | |||
文史(历史) | 财务管理(闽台4+0) | 15 | 522 | 533 | 516 | 468 | ||
电子商务(闽台4+0) | 8 | 519 | 523 | 515 | 468 | |||
金融工程(闽台4+0) | 8 | 518 | 522 | 514 | 468 | |||
国际商务(闽台4+0) | 14 | 517 | 525 | 513 | 468 | |||
普通类本科(农村) | 理工(物理) | 计算机科学与技术 | 5 | 543 | 547 | 540 | 428 | |
软件工程 | 10 | 534 | 539 | 530 | 428 | |||
网络工程 | 5 | 533 | 539 | 529 | 428 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | 532 | 541 | 528 | 428 | |||
电子信息工程 | 10 | 529 | 537 | 527 | 428 | |||
物联网工程 | 5 | 530 | 534 | 525 | 428 | |||
智能电网信息工程 | 5 | 526 | 528 | 522 | 428 | |||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 524 | 532 | 520 | 428 | |||
通信工程 | 10 | 524 | 528 | 520 | 428 | |||
自动化 | 8 | 524 | 534 | 520 | 428 | |||
新能源材料与器件 | 5 | 521 | 527 | 519 | 428 | |||
智能制造工程 | 6 | 522 | 526 | 518 | 428 | |||
车辆工程 | 10 | 519 | 525 | 516 | 428 | |||
微电子科学与工程 | 10 | 524 | 533 | 515 | 428 | |||
电子封装技术 | 5 | 518 | 525 | 512 | 428 | |||
光电信息科学与工程 | 10 | 514 | 518 | 510 | 428 | |||
水务工程 | 5 | 515 | 523 | 508 | 428 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 515 | 525 | 507 | 428 | |||
环境工程 | 9 | 510 | 518 | 507 | 428 | |||
土木工程 | 10 | 513 | 523 | 507 | 428 | |||
材料科学与工程 | 8 | 511 | 518 | 506 | 428 | |||
文史(历史) | 网络与新媒体 | 2 | 536 | 536 | 535 | 468 | ||
文化产业管理 | 4 | 527 | 530 | 523 | 468 | |||
英语 | 5 | 527 | 532 | 523 | 468 | |||
物流管理 | 4 | 525 | 532 | 522 | 468 | |||
普通类本科(国际) | 理工(物理) | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目) | 17 | 514 | 524 | 509 | 428 | |
财务管理(本科国际课程教育项目) | 39 | 505 | 519 | 501 | 428 | |||
文史(历史) | 财务管理(本科国际课程教育项目) | 27 | 506 | 523 | 501 | 468 | ||
普通类本科(中外) | 理工(物理) | 电子信息工程(中外合作办学) | 16 | 520 | 527 | 515 | 428 |
点击查看各省普通文理类各专业录取分数情况:http://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/2022.htm
4、厦门理工学院简介
