2023河北建筑工程学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是河北建筑工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北建筑工程学院录取分数线
我校在河北省2023年招生录取分数与位次统计
省份 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 500 | 100365 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 529 | 67555 | 512 | 86019 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 517 | 80365 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | 500 | 100365 | 490 | 113056 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 500 | 100365 | 481 | 124810 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 502 | 97924 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 焊接技术与工程 | 490 | 113056 | 477 | 130222 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 510 | 88306 | 497 | 104049 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 81468 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 504 | 95445 | 492 | 110450 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 497 | 104049 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 500 | 100365 | 478 | 128857 |
河北省 | 美术统考 | 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 542 | 5612 | 531 | 7792 |
河北省 | 物理科目组合 | 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 530 | 66510 | 502 | 97924 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 财务管理 | 516 | 81468 | 507 | 91868 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 工程管理 | 496 | 105294 | 479 | 127535 |
河北省 | 物理科目组合 | 经济管理学院 | 工程造价 | 518 | 79198 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 城市管理 | 491 | 111822 | 473 | 135582 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 储能科学与工程 | 495 | 106586 | 482 | 123430 |
河北省 | 物理科目组合 | 能源工程系 | 能源动力类 | 505 | 94257 | 487 | 116830 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 给排水科学与工程 | 507 | 91868 | 484 | 120774 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 环境工程 | 487 | 116830 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 市政与环境工程系 | 消防工程 | 491 | 111822 | 474 | 134240 |
河北省 | 物理科目组合 | 数理系 | 理论与应用力学 | 491 | 111822 | 471 | 138355 |
河北省 | 物理科目组合 | 数理系 | 信息与计算科学 | 513 | 84913 | 494 | 107897 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 安全工程 | 492 | 110450 | 475 | 132896 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 材料科学与工程 | 488 | 115594 | 476 | 131523 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 497 | 104049 | 486 | 118152 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 勘查技术与工程 | 486 | 118152 | 472 | 136959 |
河北省 | 物理科目组合 | 土木工程学院 | 土木工程 | 514 | 83739 | 498 | 102809 |
河北省 | 历史科目组合 | 外语系 | 德语 | 482 | 37736 | 468 | 45639 |
河北省 | 物理科目组合 | 外语系 | 德语 | 485 | 119480 | 479 | 127535 |
河北省 | 历史科目组合 | 外语系 | 英语 | 505 | 26504 | 487 | 35114 |
河北省 | 物理科目组合 | 外语系 | 英语 | 509 | 89507 | 495 | 106586 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 530 | 66510 | 514 | 83739 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 80365 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 网络工程 | 509 | 89507 | 500 | 100365 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 512 | 86019 | 503 | 96663 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 498 | 102809 | 481 | 124810 |
河北省 | 历史科目组合 | 信息管理系 | 信息资源管理 | 492 | 32558 | 474 | 42226 |
河北省 | 物理科目组合 | 信息管理系 | 信息资源管理 | 482 | 123430 | 477 | 130222 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:http://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2、2022河北建筑工程学院录取分数线
我校在河北省2022年招生录取分数与位次统计
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 位次 |
河北 | 安全工程 | 物理科目组合 | 473 | 122219 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 物理科目组合 | 476 | 118522 |
河北 | 材料科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 测控技术与仪器 | 物理科目组合 | 477 | 117259 |
河北 | 车辆工程 | 物理科目组合 | 486 | 107443 |
河北 | 城市管理 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 城乡规划 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 475 | 119752 |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理科目组合 | 484 | 108714 |
河北 | 德语 | 历史科目组合 | 493 | 98867 |
河北 | 德语 | 物理科目组合 | 486 | 106171 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 503 | 86042 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 风景园林 | 物理科目组合 | 481 | 112324 |
河北 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 482 | 111133 |
河北 | 工程管理 | 物理科目组合 | 479 | 114796 |
河北 | 工程造价 | 物理科目组合 | 492 | 98867 |
河北 | 焊接技术与工程 | 物理科目组合 | 472 | 123482 |
河北 | 环境工程 | 物理科目组合 | 474 | 1230971 |
河北 | 环境设计 | 美术统考 | 529 | 7532 |
河北 | 机械电子工程 | 物理科目组合 | 491 | 100090 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 504 | 84880 |
河北 | 建筑电气与智能化 | 物理科目组合 | 487 | 104962 |
河北 | 建筑学 | 物理科目组合 | 506 | 82620 |
河北 | 勘查技术与工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 理论与应用力学 | 物理科目组合 | 469 | 127253 |
河北 | 能源动力类 | 物理科目组合 | 483 | 109959 |
河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理科目组合 | 480 | 113547 |
河北 | 土木工程 | 物理科目组合 | 498 | 91783 |
河北 | 网络工程 | 物理科目组合 | 493 | 97686 |
河北 | 物联网工程 | 物理科目组合 | 496 | 94131 |
河北 | 消防工程 | 物理科目组合 | 470 | 126020 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 物理科目组合 | 464 | 133566 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 信息资源管理 | 历史科目组合 | 479 | 44930 |
河北 | 信息资源管理 | 物理科目组合 | 452 | 148600 |
河北 | 应用统计学 | 物理科目组合 | 489 | 102500 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 502 | 31508 |
河北 | 英语 | 物理科目组合 | 494 | 96518 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:http://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
3、2021河北建筑工程学院录取分数线【全国】
2021年我校在河北省本科批各专业录取分数
科类 | 录取批次 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 专业名称 |
物理组合 | 本科批 | 472 | 60 | 113947 | 安全工程 |
473 | 61 | 113007 | 材料成型及控制工程 | ||
474 | 62 | 112067 | 材料科学与工程 | ||
503 | 91 | 84351 | 财务管理 | ||
474 | 62 | 112067 | 测控技术与仪器 | ||
483 | 71 | 103506 | 车辆工程 | ||
468 | 56 | 117642 | 城市管理 | ||
478 | 66 | 108213 | 城乡规划 | ||
467 | 55 | 118588 | 储能科学与工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
482 | 70 | 104483 | 德语 | ||
502 | 90 | 85294 | 电气工程及其自动化 | ||
492 | 80 | 94896 | 电子信息工程 | ||
456 | 44 | 128454 | 房地产开发与管理 | ||
479 | 67 | 107280 | 风景园林 | ||
481 | 69 | 105433 | 给排水科学与工程 | ||
476 | 64 | 110122 | 工程管理 | ||
493 | 81 | 93969 | 工程造价 | ||
480 | 68 | 106344 | 工业设计 | ||
466 | 54 | 119485 | 焊接技术与工程 | ||
472 | 60 | 113947 | 环境工程 | ||
489 | 77 | 97728 | 机械电子工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 机械设计制造及其自动化 | ||
503 | 91 | 84351 | 计算机科学与技术 | ||
486 | 74 | 100581 | 建筑电气与智能化 | ||
513 | 101 | 74844 | 建筑学 | ||
464 | 52 | 121286 | 勘查技术与工程 | ||
450 | 38 | 133684 | 理论与应用力学 | ||
479 | 67 | 107280 | 能源动力类 | ||
479 | 67 | 107280 | 人文地理与城乡规划 | ||
502 | 90 | 85294 | 土木工程 | ||
490 | 78 | 96770 | 网络工程 | ||
494 | 82 | 92936 | 物联网工程 | ||
467 | 55 | 118588 | 消防工程 | ||
484 | 72 | 102507 | 信息管理与信息系统 | ||
486 | 74 | 100581 | 信息与计算科学 | ||
481 | 69 | 105433 | 信息资源管理 | ||
485 | 73 | 101531 | 应用统计学 | ||
489 | 77 | 97728 | 英语 | ||
历史组合 | 本科批 | 498 | 44 | 38163 | 德语 |
497 | 43 | 38784 | 信息资源管理 | ||
506 | 52 | 33531 | 英语 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:http://zs.hebiace.edu.cn/kstd/wnfs.htm
2021年我校在北京、天津、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、江西录取分数
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 本科二批 | 433 | 419 | 422.7 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 404 | 352 | 380.5 |
云南省 | 本科二批 | 508.9 | 472.5 | 481.5 |
贵州省 | 本科二批 | 432 | 416 | 425 |
四川省 | 本科二批(理) | 523 | 484 | 494 |
本科二批(文) | 517 | 514 | 514.6 | |
重庆市 | 本科二批 | 526 | 507 | 516.5 |
海南省 | 本科二批 | 566 | 542 | 549.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 477.9 | 428.9 | 438.8 |
陕西省 | 本科二批 | 442 | 425 | 429.9 |
河南省 | 本科二批 | 520 | 402 | 480 |
山西省 | 本科二批(理) | 484 | 463 | 472.6 |
本科二批(文) | 509 | 498 | 502 | |
福建省 | 本科二批 | 523 | 496 | 501 |
上海市 | 本科二批 | 405 | 392 | 398.8 |
黑龙江省 | 本科二批A类 | 396 | 381 | 389.6 |
辽宁省 | 本科二批 | 501 | 462 | 475.5 |
吉林 | 本科二批 | 439 | 393 | 410.05 |
2021年我校在新疆录取分数
4、河北建筑工程学院简介
河北建筑工程学院(Hebei University of Architecture)是河北省省属全日制建筑类高等本科院校,坐落于塞外名城张家口市,是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的普通高等院校,国务院首批批准具有学士学位授予权的院校。
学校创建于1950年,前身为张家口市技术学校,后历经察哈尔工业学院、察哈尔工业学校、华北工业学校、中央建筑工程部张家口建筑工程学校、河北省张家口工学院、河北张家口市建筑工程专科学校、河北省张家口建筑工程学校等办学时期。1978年12月,经国务院批准,学校更名为河北建筑工程学院。2013年,学校被教育部批准为硕士学位授予单位。