2024河北民族师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是河北民族师范学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北民族师范学院录取分数线【全国】
2024年省内外本科招生分专业录取分数线统计表
2、2023河北民族师范学院录取分数线【全国】
2023年河北省分专业录取分数统计
2023河北省物理组分专业录取分数统计
专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 录取人数 | 合计 | 河北省 | ||||
1079 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位线 | ||||
汉语言文学(师范) | 物理组 | 本科批 | 10 | 10 | 10 | 540 | 532 | 534.5 | 534 |
化学(师范)(优师专项) | 物理组 | 本科提前批B段 | 23 | 23 | 23 | 559 | 525 | 542.22 | 543 |
思想政治教育(师范) | 物理组 | 本科批 | 2 | 2 | 2 | 540 | 524 | 532 | 540 |
英语(师范) | 物理组 | 本科批 | 20 | 20 | 20 | 523 | 514 | 516.35 | 516 |
数学与应用数学(师范)(优师专项) | 物理组 | 本科提前批B段 | 40 | 40 | 40 | 570 | 513 | 542.78 | 546 |
物理学(师范)(优师专项) | 物理组 | 本科提前批B段 | 49 | 49 | 49 | 568 | 512 | 537.76 | 542 |
小学教育(师范)(优师专项) | 物理组 | 本科提前批B段 | 50 | 50 | 50 | 569 | 507 | 522.72 | 522 |
数学与应用数学(师范)(普本) | 物理组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 523 | 505 | 507.6 | 506 |
小学教育(师范)(普本) | 物理组 | 本科批 | 20 | 20 | 20 | 518 | 504 | 507.9 | 508 |
地理科学(师范) | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 507 | 504 | 505.6 | 506 |
计算机科学与技术 | 物理组 | 本科批 | 30 | 30 | 30 | 508 | 500 | 502.1 | 502 |
新闻学 | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 506 | 498 | 500.6 | 499 |
翻译(英语) | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 499 | 495 | 496.8 | 496 |
经济与金融 | 物理组 | 本科批 | 19 | 19 | 19 | 505 | 494 | 496.26 | 496 |
物理学(师范)(普本) | 物理组 | 本科批 | 23 | 23 | 23 | 507 | 494 | 496.57 | 496 |
化学(师范)(普本) | 物理组 | 本科批 | 37 | 37 | 37 | 504 | 492 | 494.16 | 493 |
学前教育(师范) | 物理组 | 本科批 | 15 | 15 | 15 | 497 | 491 | 493.8 | 494 |
生物科学(师范) | 物理组 | 本科批 | 50 | 50 | 50 | 504 | 491 | 492.44 | 492 |
人力资源管理 | 物理组 | 本科批 | 20 | 20 | 20 | 506 | 489 | 492.05 | 491 |
财务管理(AISEC项目) | 物理组 | 本科批 | 31 | 31 | 31 | 510 | 483 | 489.39 | 488 |
电子商务 | 物理组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 491 | 483 | 485.96 | 485 |
科学教育(师范) | 物理组 | 本科批 | 60 | 60 | 60 | 490 | 483 | 484.63 | 484 |
文化产业管理 | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 487 | 483 | 484.8 | 484 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 物理组 | 本科批 | 100 | 100 | 100 | 504 | 483 | 487.27 | 486 |
翻译(日语) | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 504 | 483 | 488.8 | 486 |
物流管理 | 物理组 | 本科批 | 10 | 10 | 10 | 484 | 482 | 482.7 | 483 |
旅游管理 | 物理组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 485 | 481 | 482 | 481 |
人工智能(校企合作) | 物理组 | 本科批 | 100 | 100 | 100 | 501 | 479 | 482.71 | 482 |
生物工程 | 物理组 | 本科批 | 30 | 30 | 30 | 484 | 478 | 479.73 | 479 |
食品质量与安全 | 物理组 | 本科批 | 35 | 35 | 35 | 496 | 478 | 481.31 | 480 |
储能科学与工程 | 物理组 | 本科批 | 40 | 40 | 40 | 487 | 476 | 479.08 | 478 |
环境生态工程 | 物理组 | 本科批 | 45 | 45 | 45 | 493 | 473 | 475.93 | 475 |
新能源科学与工程(AISEC项目) | 物理组 | 本科批 | 70 | 70 | 70 | 482 | 456 | 465.93 | 466 |
化学工程与工艺(AISEC项目) | 物理组 | 本科批 | 70 | 70 | 70 | 471 | 450 | 458.87 | 458 |
2023河北省历史组分专业录取分数统计
专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 录取人数 | 合计 | 河北省 | ||||
823 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位线 | ||||
汉语言文学(师范) | 历史组 | 本科批 | 60 | 60 | 60 | 527 | 518 | 520 | 520 |
小学教育(师范)(优师专项) | 历史组 | 本科提前批B段 | 50 | 50 | 50 | 546 | 516 | 526.2 | 525 |
思想政治教育(师范) | 历史组 | 本科批 | 68 | 68 | 68 | 517 | 505 | 507.59 | 507 |
历史学(师范) | 历史组 | 本科批 | 60 | 60 | 60 | 522 | 498 | 501.08 | 500 |
英语(师范) | 历史组 | 本科批 | 80 | 80 | 80 | 512 | 494 | 497.69 | 497 |
小学教育(师范)(普本) | 历史组 | 本科批 | 60 | 60 | 60 | 506 | 493 | 495.88 | 495 |
食品质量与安全 | 历史组 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 512 | 493 | 501 | 500 |
地理科学(师范) | 历史组 | 本科批 | 50 | 50 | 50 | 507 | 493 | 495.26 | 494 |
经济与金融 | 历史组 | 本科批 | 20 | 20 | 20 | 501 | 490 | 493.15 | 492 |
新闻学 | 历史组 | 本科批 | 45 | 45 | 45 | 496 | 490 | 491.82 | 491 |
人力资源管理 | 历史组 | 本科批 | 30 | 30 | 30 | 488 | 483 | 484.37 | 484 |
学前教育(师范) | 历史组 | 本科批 | 35 | 35 | 35 | 491 | 480 | 482.37 | 481 |
民族学 | 历史组 | 本科批 | 15 | 15 | 15 | 492 | 480 | 484.53 | 482 |
文化产业管理 | 历史组 | 本科批 | 20 | 20 | 20 | 484 | 477 | 479.15 | 479 |
翻译(英语) | 历史组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 499 | 477 | 481 | 479 |
财务管理(AISEC项目) | 历史组 | 本科批 | 35 | 35 | 35 | 507 | 476 | 485.34 | 485 |
电子商务 | 历史组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 490 | 476 | 479.44 | 478 |
旅游管理 | 历史组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 477 | 472 | 473.68 | 473 |
物流管理 | 历史组 | 本科批 | 90 | 90 | 90 | 489 | 469 | 471.79 | 471 |
翻译(日语) | 历史组 | 本科批 | 25 | 25 | 25 | 481 | 465 | 472.76 | 472 |
2023外省分科类分专业录取分数统计
省份 | 批次名称 | 专业名称 | 分数 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位线 | |||
河南省 | 本科第二批 | 历史学(师范) | 524.1 | 518.1 | 520.32 | 520.1 |
本科第二批 | 文化产业管理 | 518.1 | 518.1 | 518.12 | 518.1 | |
本科第二批 | 文化产业管理 | 475.1 | 474.1 | 474.61 | 475.1 | |
本科第二批 | 旅游管理 | 472.1 | 468.1 | 470.52 | 470.1 | |
本科第二批 | 旅游管理 | 517.1 | 517.1 | 517.13 | 517.1 | |
艺术本科A段 | 书法学 | 248 | 239 | 242.8 | 242 | |
本科第二批 | 英语(师范) | 485.1 | 476.1 | 479.45 | 477.1 | |
本科第二批 | 英语(师范) | 522.12 | 521.1 | 521.62 | 522.1 | |
黑龙江省 | 二批本科(A) | 计算机科学与技术 | 392.06 | 385.06 | 388.86 | 389.1 |
二批本科(A) | 数学与应用数学(师范)(普本) | 403.06 | 392.07 | 399.41 | 402.1 | |
二批本科(A) | 汉语言文学(师范) | 424.06 | 405.05 | 414.56 | 424.1 | |
二批本科(A) | 汉语言文学(师范) | 429.1 | 429.1 | 429.1 | 429.1 | |
吉林省 | 第二批A段 | 历史学(师范) | 443.09 | 424 | 430.5 | 427.1 |
第二批A段 | 文化产业管理 | 420.1 | 415.1 | 417.51 | 417.1 | |
第二批A段 | 生物工程 | 406.05 | 402 | 403.67 | 403.1 | |
第二批A段 | 生物科学(师范) | 425 | 407 | 415.07 | 413.1 | |
辽宁省 | 本科批 | 经济与金融 | 482 | 469 | 474.67 | 473 |
本科批 | 经济与金融 | 467 | 453 | 459.67 | 459 | |
本科批 | 历史学(师范) | 521 | 497 | 503.8 | 498 | |
本科批 | 民族学 | 465 | 460 | 461.8 | 461 | |
本科批 | 生物科学(师范) | 493 | 487 | 489.4 | 488 | |
本科批 | 数学与应用数学(师范)(普本) | 507 | 484 | 491 | 488 | |
本科批 | 环境生态工程 | 440 | 431 | 433.2 | 431 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 395 | 370 | 380.8 | 381 |
本科二批 | 学前教育(师范) | 439 | 429 | 434.6 | 436 | |
本科二批 | 民族学 | 425 | 404 | 410.4 | 409 | |
本科二批 | 生物工程 | 379 | 344 | 356.2 | 355 | |
本科二批 | 英语(师范) | 441 | 439 | 440 | 440 | |
本科二批 | 英语(师范) | 423 | 416 | 419.5 | 423 | |
本科二批 | 地理科学(师范) | 460 | 429 | 444 | 445 | |
山东省 | 常规批 | 财务管理(AISEC项目) | 492 | 491 | 491.5 | 492 |
常规批 | 历史学(师范) | 510 | 505 | 507.8 | 508 | |
艺术类本科批统考 | 环境设计 | 545.95 | 545.35 | 545.63 | 545.6 | |
艺术类本科批统考 | 美术学(师范) | 550.35 | 549 | 549.55 | 549.3 | |
艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 548.6 | 547.4 | 547.83 | 547.5 | |
艺术类本科批统考 | 书法学 | 509.8 | 508.4 | 508.76 | 508.4 | |
常规批 | 英语(师范) | 510 | 507 | 508.2 | 508 | |
常规批 | 汉语言文学(师范) | 520 | 520 | 520 | 520 | |
山西省 | 第二批本科B类 | 经济与金融 | 418.1 | 410.1 | 414.08 | 414.1 |
第二批本科B类 | 经济与金融 | 435.1 | 435.1 | 435.11 | 435.1 | |
第二批本科B类 | 历史学(师范) | 452.1 | 431.1 | 436.3 | 433.1 | |
天津市 | 普通类本科批A阶段 | 历史学(师范) | 536.11 | 526.1 | 531.11 | 531.1 |
艺术类本科批统考阶段 | 环境设计 | 519.7 | 519.3 | 519.5 | 519.7 | |
艺术类本科批统考阶段 | 美术学(师范) | 522.7 | 522.4 | 522.55 | 522.7 | |
艺术类本科批统考阶段 | 视觉传达设计 | 521.4 | 520.4 | 520.9 | 521.4 | |
普通类本科批A阶段 | 计算机科学与技术 | 538.098 | 511.1 | 524.5 | 525.1 | |
普通类本科批A阶段 | 英语(师范) | 556.101 | 540.1 | 544.7 | 541.1 | |
普通类本科批A阶段 | 汉语言文学(师范) | 561.112 | 548.1 | 556.61 | 560.1 |
3、2022河北民族师范学院录取分数线【全国】
2022年河北省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 合计 | 河北省 | |||
2650 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
北雁商学院 | 财务管理(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 492 | 485 | 486.3 |
财务管理(AISEC项目) | 历史科目组合 | 本科批 | 36 | 36 | 507 | 499 | 501.06 | |
电子商务 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 486 | 483 | 483.9 | |
电子商务 | 历史科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 498 | 492 | 493.63 | |
经济与金融 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 501 | 491 | 493.2 | |
经济与金融 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 514 | 498 | 501.8 | |
人力资源管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 488 | 488 | |
人力资源管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 504 | 495 | 496.98 | |
化学与化工学院 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 485 | 469 | 473.35 |
化学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 550 | 492 | 518.56 | |
化学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 499 | 487 | 490.37 | |
化学工程与工艺(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 476 | 461 | 464.29 | |
科学教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 491 | 480 | 481.96 | |
教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 488 | 481 | 482.7 |
小学教育(师范)(地方公费) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 15 | 15 | 517 | 505 | 508.73 | |
小学教育(师范)(地方公费) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 539 | 514 | 522.36 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 116 | 116 | 561 | 503 | 514.78 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 44 | 44 | 524 | 493 | 504.43 | |
学前教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 490 | 493.4 | |
学前教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 520 | 495 | 499.36 | |
历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 526 | 507 | 509.51 |
民族学 | 历史科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 510 | 495 | 499.7 | |
文化产业管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 485 | 480 | 482.4 | |
文化产业管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 500 | 490 | 492 | |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 300 | 300 | 422 | 367 | 386.21 |
旅游管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 477 | 478 | |
旅游管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 500 | 489 | 491.08 | |
物流管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 489 | 478 | 481.3 | |
物流管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 90 | 90 | 498 | 485 | 487.1 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
思想政治教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 58 | 58 | 520 | 510 | 513.6 | |
美术与设计学院 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 532.46 | 527.1 | 528.14 |
美术学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 35 | 35 | 534.35 | 528.83 | 530.69 | |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 536.33 | 528.51 | 530.31 | |
书法学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 584.18 | 571.58 | 577.34 | |
生物与食品科学学院 | 生物工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 34 | 34 | 488 | 475 | 477.21 |
生物科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 515 | 487 | 490.29 | |
食品质量与安全 | 物理科目组合 | 本科批 | 38 | 38 | 484 | 473 | 476.24 | |
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 509 | 490 | 493.13 |
人工智能 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.46 | |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 499 | 482 | 484.04 | |
数学与应用数学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 45 | 45 | 576 | 501 | 526.24 | |
数学与应用数学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 519 | 499 | 502.31 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 本科提前批 | 60 | 60 | 521.03 | 507.92 | 512.65 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 547.39 | 536.34 | 539.64 | |
体育教育(师范) | 体育文 | 本科提前批 | 70 | 70 | 569.66 | 521.66 | 532.77 | |
体育教育(师范) | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 564.32 | 547.58 | 550.52 | |
外国语学院 | 翻译(日语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 487 | 487.4 |
翻译(日语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 511 | 492 | 495.36 | |
翻译(英语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 516 | 495 | 501.4 | |
翻译(英语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 503 | 499 | 500.08 | |
英语(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 20 | 20 | 524 | 510 | 514.85 | |
英语(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 519 | 509 | 512.23 | |
文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 40 | 40 | 499.38 | 487.2 | 491.34 |
汉语言文学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 526 | 521 | 522.8 | |
汉语言文学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 60 | 60 | 531 | 520 | 523.22 | |
新闻学 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 496 | 498.4 | |
新闻学 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 518 | 504 | 506.33 | |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 35 | 35 | 549 | 500 | 524.66 |
物理学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 499 | 491 | 493.16 | |
新能源科学与工程(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 482 | 468 | 471.44 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 80 | 80 | 520.65 | 475.8 | 486.42 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 494.81 | 464.77 | 474.63 | |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 45 | 45 | 531.44 | 508.72 | 512.8 | |
资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 502 | 498 | 499.6 |
地理科学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 517 | 503 | 505.38 | |
环境生态工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 524 | 471 | 474.66 |
2022年外省分专业录取分数统计
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 生物工程 | 6 | 6 | 408.1 | 399.12 | 401.75 |
生物科学 | 4 | 4 | 459.08 | 409.09 | 421.89 | |
教育技术学 | 10 | 10 | 430.08 | 409.08 | 418.33 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
黑龙江 | 新闻学(文) | 4 | 4 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
新闻学(理) | 2 | 2 | 418.07 | 410.09 | 414.08 | |
汉语言文学(文) | 3 | 3 | 454.11 | 452.1 | 453.1 | |
汉语言文学(理) | 1 | 1 | 429.08 | 429.08 | 429.08 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 407.07 | 394.09 | 397.88 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
辽宁 | 经济与金融(物理科目组) | 6 | 6 | 469 | 465 | 466.5 |
经济与金融(历史科目组) | 5 | 5 | 500 | 482 | 486.4 | |
地理科学(物理科目组) | 5 | 5 | 507 | 493 | 497.6 | |
地理科学(历史科目组) | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.6 | |
生物科学 | 5 | 5 | 500 | 495 | 496.6 | |
新闻学(物理科目组) | 3 | 3 | 489 | 468 | 481 | |
新闻学(历史科目组) | 6 | 6 | 501 | 488 | 494 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
山东 | 财务管理(AISEC项目)(综合改革) | 4 | 4 | 502 | 488 | 495.25 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 510 | 506 | 507.7 | |
汉语言文学(综合改革) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
美术学 | 3 | 3 | 543.95 | 542.9 | 543.28 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 540 | 539.45 | 539.67 | |
环境设计 | 3 | 3 | 539.75 | 537.95 | 538.75 | |
书法学 | 5 | 5 | 512.6 | 503.4 | 506.76 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
内蒙古 | 英语(文) | 3 | 3 | 437 | 434 | 435.67 |
英语(理) | 2 | 2 | 406 | 401 | 403.5 | |
民族学 | 20 | 20 | 431 | 414 | 417.8 | |
学前教育(文) | 5 | 5 | 432 | 412 | 425 | |
学前教育(理) | 5 | 5 | 417 | 389 | 398.8 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
河南 | 旅游管理(文史) | 5 | 5 | 496.12 | 496.11 | 496.12 |
旅游管理(理工) | 5 | 5 | 471.11 | 469.1 | 469.71 | |
英语(理) | 2 | 2 | 478.1 | 473.1 | 475.6 | |
英语(文) | 3 | 3 | 501.11 | 498.11 | 499.78 | |
历史学(文) | 10 | 10 | 500.11 | 496.12 | 497.71 | |
书法学(文) | 4 | 4 | 254 | 246 | 249.4 | |
书法学(理) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
山西 | 经济与金融(文) | 2 | 2 | 476.1 | 468.08 | 472.09 |
经济与金融(理) | 2 | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.59 | |
教育技术学(理) | 6 | 6 | 429.08 | 426.07 | 427.4 | |
合计 | 10 | 10 | ||||
天津 | 历史学(综合改革) | 10 | 10 | 562.11 | 540.09 | 548.11 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 552.11 | 542.11 | 546.81 | |
汉语言文学(综合改革) | 4 | 4 | 568.11 | 553.11 | 561.36 | |
美术学 | 2 | 2 | 507.2 | 505.8 | 506.4 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 509.3 | 507.1 | 508.2 | |
环境设计 | 2 | 2 | 505.3 | 504.5 | 504.9 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
总合计 | 210 | 210 | ||||
备注:天津市、山东省美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学专业录取分数为综合成绩;河南省书法学专业录取分数统计为书法专业成绩。 |
4、河北民族师范学院简介
河北民族师范学院(Hebei Normal University for Nationalities)坐落在国家历史文化名城——河北省承德市,是河北省唯一一所民族本科高校,是河北省人民政府与国家民族事务委员会共建地方高校。入选数据中国“百校工程”项目和中美应用技术教育“双百计划”项目。
学院前身是始建于1907年经光绪皇帝御批设立的热河速成法政学堂,隶属学部。期间几经易名,1992年经原国家教委批准改办为承德民族师范高等专科学校。2010年3月,经教育部批准升格更名为河北民族师范学院。