2022年山东常规批投档位次(第2次)
更新:2024-6-10 12:37:06 发布:易考360__大学生必备网
2022年山东常规批投档位次已经公布,以下是第2次投档情况,供大家参考。
山东省2022年普通类常规批第二次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
03应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | A433山东理工大学 | 90 | 296592 |
01中医学 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 270254 |
02预防医学 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 292883 |
03医学生物技术 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 295854 |
04卫生信息管理 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 320256 |
05眼视光技术 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 281139 |
06眼视光技术 | A442山东医学高等专科学校 | 25 | 287027 |
08医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 150 | 281108 |
0A康复治疗技术 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 300868 |
0B智慧健康养老服务与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 330914 |
0C健康大数据管理与服务 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 359471 |
0E中医康复技术 | A442山东医学高等专科学校 | 50 | 331397 |
0F药物制剂技术 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 315180 |
0H中药学 | A442山东医学高等专科学校 | 110 | 299822 |
0J医学检验技术 | A442山东医学高等专科学校 | 199 | 294833 |
0K口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 335 | 267023 |
0L药学 | A442山东医学高等专科学校 | 178 | 306283 |
0M医学生物技术 | A442山东医学高等专科学校 | 35 | 308193 |
0N中医学 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 286847 |
0P预防医学 | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 294502 |
0U护理 | A442山东医学高等专科学校 | 774 | 327440 |
0V医学影像技术 | A442山东医学高等专科学校 | 123 | 279804 |
11婴幼儿托育服务与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 341538 |
12健康大数据管理与服务 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 339353 |
13针灸推拿 | A442山东医学高等专科学校 | 52 | 296108 |
14助产 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 329459 |
15医学美容技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 319106 |
17药品经营与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 57 | 329026 |
19社区康复 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 327971 |
1A助产 | A442山东医学高等专科学校 | 75 | 334680 |
1B针灸推拿 | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 310227 |
1C康复治疗技术 | A442山东医学高等专科学校 | 55 | 304470 |
1D临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 180 | 266492 |
1E临床医学 | A442山东医学高等专科学校 | 480 | 286150 |
1F药学 | A442山东医学高等专科学校 | 228 | 310832 |
1H放射治疗技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 306434 |
1J药品经营与管理 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 330791 |
1L智能医疗装备技术 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 327242 |
1Q医学美容技术 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 311739 |
1U中药学 | A442山东医学高等专科学校 | 160 | 313744 |
1V护理 | A442山东医学高等专科学校 | 649 | 326597 |
1W医学检验技术 | A442山东医学高等专科学校 | 148 | 292796 |
1Y卫生检验与检疫技术 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 313539 |
1Z口腔医学 | A442山东医学高等专科学校 | 238 | 263452 |
21食品检验检测技术 | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 299903 |
22卫生检验与检疫技术 | A442山东医学高等专科学校 | 35 | 312174 |
0D眼视光技术(中外合作办学) | A442山东医学高等专科学校 | 60 | 394257 |
0G口腔医学(中外合作办学) | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 311883 |
0S护理(中外合作办学) | A442山东医学高等专科学校 | 100 | 393154 |
0Y医学影像技术(高职3+2贯通培养,衔接山东第一医科大学医学影像技术专 | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 208202 |
1P药学(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业) | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 213518 |
07康复治疗技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 359243 |
0Q智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 370608 |
0R智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 40 | 387170 |
0W临床医学(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 20 | 289294 |
0Z医学检验技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 317725 |
10智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 372013 |
16护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 340547 |
18智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司 | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 397186 |
1N婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合 | A442山东医学高等专科学校 | 70 | 501754 |
23康复治疗技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | A442山东医学高等专科学校 | 30 | 358009 |
09临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 25 | 223185 |
0T临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 4 | 175514 |
0X临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 195679 |
1G临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 154498 |
1K临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 26 | 215980 |
1M临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 217446 |
1R临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 19 | 217084 |
1S临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 16 | 224235 |
1T临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 1 | 168502 |
1X临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 12 | 222218 |
20临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 9 | 194566 |
24临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 2 | 174840 |
25临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A442山东医学高等专科学校 | 8 | 210563 |
03药品经营与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 76 | 354802 |
05针灸推拿 | A444菏泽医学专科学校 | 86 | 342446 |
06眼视光技术 | A444菏泽医学专科学校 | 57 | 327297 |
07助产 | A444菏泽医学专科学校 | 83 | 347980 |
08医学检验技术 | A444菏泽医学专科学校 | 271 | 326238 |
0D预防医学 | A444菏泽医学专科学校 | 120 | 323812 |
0F药品生产技术 | A444菏泽医学专科学校 | 66 | 342300 |
0H智慧健康养老服务与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 45 | 366223 |
0J临床医学 | A444菏泽医学专科学校 | 410 | 321615 |
0L中医康复技术 | A444菏泽医学专科学校 | 34 | 340542 |
0N药学 | A444菏泽医学专科学校 | 218 | 353822 |
0R康复治疗技术 | A444菏泽医学专科学校 | 167 | 353299 |
0S医学影像技术 | A444菏泽医学专科学校 | 196 | 312863 |
0T中药学 | A444菏泽医学专科学校 | 88 | 331769 |
0V口腔医学 | A444菏泽医学专科学校 | 300 | 293224 |
0Y护理 | A444菏泽医学专科学校 | 637 | 355190 |
0Z医学营养 | A444菏泽医学专科学校 | 35 | 356181 |
10老年保健与管理 | A444菏泽医学专科学校 | 54 | 380233 |
13中医学 | A444菏泽医学专科学校 | 96 | 316510 |
14健康管理 | A444菏泽医学专科学校 | 33 | 356298 |
0G康复治疗技术(中外合作办学) | A444菏泽医学专科学校 | 80 | 413142 |
12护理(中外合作办学) | A444菏泽医学专科学校 | 80 | 397898 |
15护理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊医学院护理专业) | A444菏泽医学专科学校 | 40 | 224958 |
01临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 4 | 208492 |
02临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 11 | 232390 |
04临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 224766 |
09临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 179898 |
0A中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 10 | 228761 |
0B临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 24 | 235495 |
0C临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 8 | 210664 |
0E临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 1 | 210949 |
0K临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 18 | 231544 |
0M中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 10 | 230928 |
0P临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 16 | 234113 |
0Q临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 26 | 227980 |
0U临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 8 | 222769 |
0W中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 10 | 218534 |
0X中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 10 | 222269 |
11临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | A444菏泽医学专科学校 | 2 | 223026 |
18国际经济与贸易(中外合作办学) | A448德州学院 | 120 | 366790 |
0J无人机应用技术 | A449滨州学院 | 30 | 270845 |
0L旅游管理 | A449滨州学院 | 25 | 277094 |
0R小学语文教育(师范类) | A449滨州学院 | 30 | 248523 |
1A工商企业管理 | A449滨州学院 | 30 | 264850 |
2K小学英语教育(师范类) | A449滨州学院 | 35 | 253057 |
2N大数据与会计 | A449滨州学院 | 30 | 260627 |
2S空中乘务(需参加面试体检背景调查,合格后报考) | A449滨州学院 | 30 | 511159 |
2U民航安全技术管理 | A449滨州学院 | 30 | 289472 |
2X飞机机载设备装配调试技术 | A449滨州学院 | 30 | 280862 |
30计算机网络技术 | A449滨州学院 | 30 | 263389 |
15软件技术(中外合作办学) | A449滨州学院 | 30 | 299174 |
2G市场营销(中外合作办学) | A449滨州学院 | 30 | 349440 |
32学前教育(中外合作办学)(师范类) | A449滨州学院 | 30 | 291464 |
1Y应用电子技术(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | A449滨州学院 | 60 | 297917 |
25市场营销(校企合作,与邦盟汇骏教育科技有限公司合作) | A449滨州学院 | 40 | 312608 |
20国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | A451鲁东大学 | 100 | 287350 |
0R国际经济与贸易(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 300 | 277056 |
0U计算机网络技术(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 150 | 276563 |
0V计算机网络技术(就读于费县校区) | A452临沂大学 | 200 | 283435 |
0Z软件技术(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 150 | 280795 |
11旅游管理(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 200 | 289883 |
17小学数学教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 100 | 274394 |
1B电子商务(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 200 | 279536 |
1M大数据与会计(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 500 | 267043 |
24早期教育(就读于费县校区) | A452临沂大学 | 100 | 270707 |
25小学英语教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 100 | 252690 |
2N小学语文教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 100 | 248970 |
2R市场营销(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 200 | 288241 |
34学前教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 300 | 264443 |
3F工商企业管理(就读于沂水校区) | A452临沂大学 | 250 | 280071 |
03小学数学教育(师范类) | A454济宁学院 | 120 | 278931 |
04食品生物技术 | A454济宁学院 | 80 | 274582 |
0B小学语文教育(师范类) | A454济宁学院 | 160 | 258194 |
10小学教育(师范类) | A454济宁学院 | 80 | 254549 |
15心理咨询 | A454济宁学院 | 65 | 265751 |
19小学英语教育(师范类) | A454济宁学院 | 120 | 260321 |
1C药品生物技术 | A454济宁学院 | 80 | 271840 |
1L行政管理 | A454济宁学院 | 80 | 272597 |
1N电子信息工程技术 | A454济宁学院 | 65 | 283072 |
0F药品生物技术 | A455菏泽学院 | 80 | 280489 |
0H电子信息工程技术 | A455菏泽学院 | 60 | 284289 |
0J设施农业与装备 | A455菏泽学院 | 80 | 299528 |
0K大数据与会计 | A455菏泽学院 | 50 | 267657 |
0N电子商务 | A455菏泽学院 | 50 | 288770 |
0P现代文秘 | A455菏泽学院 | 100 | 294077 |
0V药品生产技术 | A455菏泽学院 | 60 | 286337 |
0W种子生产与经营 | A455菏泽学院 | 60 | 299862 |
13应用电子技术 | A455菏泽学院 | 60 | 286798 |
15药品质量与安全 | A455菏泽学院 | 50 | 285373 |
1B法律事务 | A455菏泽学院 | 90 | 277814 |
1C商务英语 | A455菏泽学院 | 110 | 284896 |
1D电气自动化技术 | A455菏泽学院 | 60 | 280967 |
1L畜牧兽医 | A455菏泽学院 | 60 | 287800 |
1T机电一体化技术 | A455菏泽学院 | 70 | 284934 |
1Z应用化工技术 | A455菏泽学院 | 50 | 286349 |
26建筑工程技术 | A455菏泽学院 | 100 | 289443 |
27城乡规划 | A455菏泽学院 | 90 | 288477 |
2A行政管理 | A455菏泽学院 | 90 | 286419 |
2C园艺技术 | A455菏泽学院 | 80 | 290688 |
06现代文秘(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 323109 |
12市场营销(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 331334 |
17应用化工技术(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 316711 |
1Q商务英语(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | A455菏泽学院 | 50 | 306040 |
01信息安全技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 292751 |
02大数据与会计 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 256432 |
03现代物流管理 | A832山东商业职业技术学院 | 120 | 305481 |
06大数据与审计 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 282676 |
09制冷与空调技术 | A832山东商业职业技术学院 | 93 | 307833 |
0C冷链物流技术与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 90 | 330263 |
0D融媒体技术与运营 | A832山东商业职业技术学院 | 125 | 320916 |
0J网络营销与直播电商 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 367035 |
0L智慧健康养老服务与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 65 | 326894 |
0M电子商务 | A832山东商业职业技术学院 | 75 | 294634 |
0N大数据与财务管理 | A832山东商业职业技术学院 | 90 | 283569 |
0P生物制药技术 | A832山东商业职业技术学院 | 88 | 286746 |
0Q智能产品开发与应用 | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 301860 |
0S人工智能技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 286267 |
0T社区康复 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 336546 |
0W应用电子技术 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 294008 |
0X工商企业管理 | A832山东商业职业技术学院 | 85 | 309670 |
0Z市场营销 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 299522 |
10国际商务 | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 306135 |
15中小企业创业与经营 | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 336629 |
17机电一体化技术 | A832山东商业职业技术学院 | 95 | 289342 |
18云计算技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 284647 |
19物联网应用技术 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 288123 |
1A金融科技应用 | A832山东商业职业技术学院 | 125 | 328220 |
1B食品检验检测技术 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 295937 |
1E旅游管理 | A832山东商业职业技术学院 | 70 | 332312 |
1F软件技术 | A832山东商业职业技术学院 | 87 | 268128 |
1G食品生物技术 | A832山东商业职业技术学院 | 147 | 314559 |
1M虚拟现实技术应用 | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 304071 |
1R金融服务与管理 | A832山东商业职业技术学院 | 165 | 310959 |
1S电气自动化技术 | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 282358 |
1T商务管理 | A832山东商业职业技术学院 | 35 | 322652 |
1U大数据技术 | A832山东商业职业技术学院 | 92 | 283673 |
08旅游管理(中外合作办学)(中韩合作) | A832山东商业职业技术学院 | 45 | 471895 |
0B国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 525352 |
0R商务管理(中外合作办学)(中马合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 505481 |
1H电子商务(中外合作办学)(中马合作) | A832山东商业职业技术学院 | 30 | 430356 |
1N大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 414312 |
1P金融服务与管理(中外合作办学)(中英合作) | A832山东商业职业技术学院 | 100 | 503743 |
07金融科技应用(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 529653 |
0E旅游管理(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 520930 |
0F冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 564104 |
0H智慧健康养老服务与管理(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 556104 |
0U中小企业创业与经营(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 453117 |
0V电子商务(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 540771 |
12大数据技术(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 5 | 334996 |
16大数据与财务管理(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 362502 |
1C食品检验检测技术(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 459543 |
1L网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | A832山东商业职业技术学院 | 10 | 571122 |
04大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 214238 |
13食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营 | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 222791 |
14物联网应用技术(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | A832山东商业职业技术学院 | 80 | 224587 |
0A生物制药技术(校企合作,山东福瑞达医药集团有限公司) | A832山东商业职业技术学院 | 130 | 363620 |
0G市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 411493 |
0K连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 414615 |
11中小企业创业与经营(校企合作,与中兴协力山东教育科技集团有限公司 | A832山东商业职业技术学院 | 160 | 507599 |
1J电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 40 | 354991 |
1V市场营销(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 384928 |
1D机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | A832山东商业职业技术学院 | 50 | 368043 |
01学前教育(师范类) | A868青岛滨海学院 | 120 | 472185 |
02应用英语 | A868青岛滨海学院 | 50 | 576863 |
05人力资源管理 | A868青岛滨海学院 | 850 | 594625 |
08电子商务 | A868青岛滨海学院 | 840 | 594340 |
09国际经济与贸易 | A868青岛滨海学院 | 60 | 585625 |
0K机电一体化技术 | A868青岛滨海学院 | 746 | 594754 |
0L电气自动化技术 | A868青岛滨海学院 | 120 | 565098 |
0U大数据与会计 | A868青岛滨海学院 | 120 | 577180 |
10工程造价 | A868青岛滨海学院 | 120 | 532759 |
12大数据技术 | A868青岛滨海学院 | 120 | 591762 |
1C护理 | A868青岛滨海学院 | 105 | 508469 |
详细内容请复制链接查看:http://www.sdzk.cn/NewsInfo.aspx?NewsID=5870
标签:山东常规批投档位次