多少分能上泉州华光职业学院(附2023年投档分数线)
每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上泉州华光职业学院,本文为大家整理了泉州华光职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、泉州华光职业学院投档分数线(福建)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 015眼视光技术 | 362 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 011护理 | 354 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 017大数据与会计 | 347 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 036学前教育 | 341 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 006数字媒体技术 | 340 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 007大数据技术 | 322 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 016大数据与财务管理 | 317 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 030表演艺术 | 315 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 012助产 | 311 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 019市场营销 | 307 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 013健康管理 | 303 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 042智慧健康养老服务与管理 | 298 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 002建筑室内设计 | 286 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 008信息安全技术应用 | 285 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 024产品艺术设计 | 281 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 010动漫制作技术 | 275 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 028人物形象设计 | 273 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 004工程造价 | 268 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 031钢琴调律 | 265 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 020电子商务 | 264 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 029摄影与摄像艺术 | 258 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 033影视编导 | 253 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 037音乐教育 | 253 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 023视觉传达设计 | 250 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 003建筑工程技术 | 242 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 009虚拟现实技术应用 | 242 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 014婴幼儿托育服务与管理 | 242 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 041电子竞技运动与管理 | 242 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 018工商企业管理 | 240 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 040休闲体育 | 238 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 021智能物流技术 | 235 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 039应用英语(幼儿英语方向) | 231 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 027室内艺术设计 | 230 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 025服装与服饰设计 | 229 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 026广告艺术设计 | 229 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 022旅游管理 | 228 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 035早期教育 | 225 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 032播音与主持 | 224 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 038美术教育 | 223 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 001应急救援技术 | 222 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 005鞋类设计与工艺 | 221 |
2023 | 福建 | 物理 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 034摄影摄像技术 | 220 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 011护理 | 378 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 017大数据与会计 | 370 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 015眼视光技术 | 364 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 012助产 | 357 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 013健康管理 | 355 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 034摄影摄像技术 | 354 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 004工程造价 | 350 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 006数字媒体技术 | 350 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 020电子商务 | 350 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 042智慧健康养老服务与管理 | 349 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 016大数据与财务管理 | 342 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 029摄影与摄像艺术 | 339 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 007大数据技术 | 338 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 037音乐教育 | 334 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 036学前教育 | 329 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 002建筑室内设计 | 326 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 035早期教育 | 326 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 038美术教育 | 326 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 008信息安全技术应用 | 324 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 026广告艺术设计 | 322 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 039应用英语(幼儿英语方向) | 319 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 028人物形象设计 | 318 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 032播音与主持 | 317 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 021智能物流技术 | 316 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 025服装与服饰设计 | 315 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 018工商企业管理 | 310 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 010动漫制作技术 | 309 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 019市场营销 | 308 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 022旅游管理 | 307 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 033影视编导 | 307 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 005鞋类设计与工艺 | 305 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 023视觉传达设计 | 305 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 040休闲体育 | 303 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 001应急救援技术 | 301 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 027室内艺术设计 | 295 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 003建筑工程技术 | 293 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 009虚拟现实技术应用 | 292 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 024产品艺术设计 | 290 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 014婴幼儿托育服务与管理 | 289 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 041电子竞技运动与管理 | 289 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 031钢琴调律 | 287 |
2023 | 福建 | 历史 | 专科 | 7051泉州华光职业学院 | 030表演艺术 | 283 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 028播音与主持 | 391 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 022视觉传达设计 | 341 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 032学前教育 | 339 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 016大数据与会计 | 333 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 006数字媒体技术 | 332 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 036应用英语(幼儿英语方向) | 328 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 038电子竞技运动与管理 | 320 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 039现代家政服务与管理 | 304 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 004现代物业管理 | 294 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 031早期教育 | 294 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 015大数据与财务管理 | 287 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 009动漫制作技术 | 286 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 041婚庆服务与管理 | 286 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 034美术教育 | 284 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 027摄影与摄像艺术 | 283 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 040智慧健康养老服务与管理 | 283 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 020智能物流技术 | 276 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 007大数据技术 | 275 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 001建筑室内设计 | 272 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 033音乐教育 | 272 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 011助产 | 268 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 035体育教育 | 268 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 002建筑工程技术 | 262 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 003工程造价 | 252 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 017工商企业管理 | 250 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 012健康管理 | 249 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 030摄影摄像技术 | 247 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 026室内艺术设计 | 244 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 018市场营销 | 243 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 025广告艺术设计 | 242 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 037休闲体育 | 240 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 008信息安全技术应用 | 238 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 024服装与服饰设计 | 234 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 019电子商务 | 232 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 010护理 | 226 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 014眼视光技术 | 222 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 034不限选考科目:学前教育 | 364 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 010不限选考科目:护理 | 348 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 037不限选考科目:体育教育 | 340 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 006不限选考科目:数字媒体技术 | 332 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 021不限选考科目:旅游管理 | 332 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 023不限选考科目:产品艺术设计 | 325 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 005不限选考科目:鞋类设计与工艺 | 324 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 016不限选考科目:大数据与会计 | 322 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 027不限选考科目:人物形象设计 | 318 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 018不限选考科目:市场营销 | 315 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 043不限选考科目:婚庆服务与管理 | 313 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 035不限选考科目:音乐教育 | 311 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 008不限选考科目:信息安全技术应用 | 307 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 017不限选考科目:工商企业管理 | 307 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 014不限选考科目:眼视光技术 | 295 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 022不限选考科目:视觉传达设计 | 290 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 011不限选考科目:助产 | 288 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 013不限选考科目:婴幼儿托育服务与管理 | 288 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 036不限选考科目:美术教育 | 287 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 039不限选考科目:休闲体育 | 286 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 024不限选考科目:服装与服饰设计 | 270 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 030不限选考科目:播音与主持 | 270 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 026不限选考科目:室内艺术设计 | 269 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 012不限选考科目:健康管理 | 267 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 025不限选考科目:广告艺术设计 | 265 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 002不限选考科目:建筑工程技术 | 256 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 042不限选考科目:智慧健康养老服务与管理 | 255 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 007不限选考科目:大数据技术 | 253 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 019不限选考科目:电子商务 | 253 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 015不限选考科目:大数据与财务管理 | 251 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 031不限选考科目:影视编导 | 251 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 004不限选考科目:现代物业管理 | 250 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 003不限选考科目:工程造价 | 247 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 001不限选考科目:建筑室内设计 | 246 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 028不限选考科目:摄影与摄像艺术 | 241 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 020不限选考科目:智能物流技术 | 239 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 038不限选考科目:应用英语(幼儿英语方向) | 235 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 009不限选考科目:动漫制作技术 | 231 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 032不限选考科目:摄影摄像技术 | 230 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科 | 7047泉州华光职业学院 | 033不限选考科目:早期教育 | 222 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 018智能物流技术 | 396 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 022服装与服饰设计 | 381 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 031应用英语 | 377 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 005数字媒体技术 | 360 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 006大数据技术 | 360 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 014工商企业管理 | 358 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 008护理 | 352 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 009助产 | 332 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 013大数据与会计 | 329 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 007动漫制作技术 | 288 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 028摄影摄像技术 | 288 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 003工程造价 | 286 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 030学前教育 | 281 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 017现代物流管理 | 260 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 016电子商务 | 248 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 023广告艺术设计 | 238 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 010健康管理 | 224 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 021产品艺术设计 | 381 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 011婴幼儿托育服务与管理 | 352 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 033智慧健康养老服务与管理 | 351 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 030学前教育 | 334 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 031应用英语 | 332 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 008护理 | 319 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 027播音与主持 | 305 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 015市场营销 | 303 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 019旅游管理 | 295 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 005数字媒体技术 | 293 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 010健康管理 | 292 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 014工商企业管理 | 292 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 001建筑室内设计 | 288 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 026摄影与摄像艺术 | 278 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 009助产 | 274 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 016电子商务 | 271 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 012大数据与财务管理 | 270 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 004鞋类设计与工艺 | 266 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 003工程造价 | 263 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 025人物形象设计 | 263 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 020视觉传达设计 | 258 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 028摄影摄像技术 | 258 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 023广告艺术设计 | 255 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 029早期教育 | 254 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 024室内艺术设计 | 252 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 022服装与服饰设计 | 248 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 017现代物流管理 | 244 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 002建筑工程技术 | 231 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 018智能物流技术 | 229 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 006大数据技术 | 227 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 007动漫制作技术 | 225 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7049泉州华光职业学院 | 013大数据与会计 | 225 |
2、泉州华光职业学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 3542泉州华光职业学院 | 318 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3579泉州华光职业学院 | 150 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3579泉州华光职业学院 | 150 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 2181泉州华光职业学院 | 295 |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 12927泉州华光职业学院 | 182 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 12927泉州华光职业学院 | 183 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 6455泉州华光职业学院 | 200 |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 6455泉州华光职业学院 | 200 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 2235泉州华光职业学院 | 160 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 2235泉州华光职业学院 | 160 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1789泉州华光职业学院 | 254 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1789泉州华光职业学院 | 412 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 4722泉州华光职业学院 | 0 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 4722泉州华光职业学院 | 349 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4531泉州华光职业学院 | 185 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4531泉州华光职业学院 | 220 |
新高考省份(3+1+2)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 12927泉州华光职业学院 | 502 | 364 |
2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 12927泉州华光职业学院 | 501 | 292 |
2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 8150泉州华光职业学院 | 01专业组 | 220 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 泉州华光职业学院 | T09202 | 251 |
2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 泉州华光职业学院 | TO9202 | 200 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 泉州华光职业学院 | T09201 | 200 |
2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 泉州华光职业学院 | TO9201 | 200 |
2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 3546泉州华光职业学院 | 第103组 | 304 |
泉州华光职业学院(Quanzhou Huaguang Vocational College)是经福建省人民政府批准、教育部备案、纳入全国高考统招计划、具有独立颁发国家学历证书资格的高等职业院校。
学校连续三届获评“福建省文明学校”,荣获“全国科技兴校先进单位”“中国民办十大知名品牌学校”“中国摄影名校”模范教工之家”等荣誉称号。2017年获福建省人民政府颁发“襄教育人单位”牌匾。在2019年全国高职院校学生自主创业比例100强中位列第15位,福建省第1位。2020年“GDI高职排行榜”,学校排位在省内民办高校前列。“金苹果”首次发布的高职专业排行榜,学校摄影专业排名全国第1,鞋类设计与工艺专业、播音主持专业排名全国第3,早期教育专业排名全国第8,新闻传播专业大类排名全国第6。