2023德宏师范高等专科学校录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-30 17:28:32 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是德宏师范高等专科学校2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021-2023德宏师范高等专科学校录取分数线
各专业录取情况
专业 | 2021年录取情况 | 2022年录取情况 | 2023年录取情况 | |||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||
文史 | 理工 | 三校 | 文史 | 理工 | 三校 | 文史 | 理工 | 三校 | 文史 | 理工 | 三校 | 文史 | 理工 | 三校 | 文史 | 理工 | 三校 | |
建设工程管理 | 509 | 431 | 451 | 445 | 370 | 213 | 490 | 427 | 317 | 370 | 326 | 140 | 450 | 393 | 292 | 411 | 334 | 254 |
电力系统自动化技术 | 493 | 413 | 245 | 454 | 349 | 173 | 501 | 438 | 295 | 456 | 246 | 186 | 459 | 386 | 297 | 423 | 346 | 289 |
汽车制造与试验技术 | 471 | 433 | 359 | 436 | 324 | 282 | 472 | 403 | 378 | 348 | 321 | 228 | 2023年只招单招 | |||||
汽车检测与维修技术 | 2021年不招生 | 2022年不招生 | 445 | 378 | 337 | 420 | 290 | 294 | ||||||||||
园艺技术 | 479 | 412 | 284 | 429 | 376 | 186 | 498 | 402 | 384 | 459 | 358 | 282 | 475 | 394 | 439 | 419 | 336 | 434 |
作物生产与经营管理 | 448 | 394 | 273 | 321 | 252 | 213 | 472 | 401 | 392 | 457 | 360 | 336 | 459 | 358 | 448 | 424 | 355 | 448 |
绿色食品生产技术 | 468 | 429 | 221 | 424 | 279 | 212 | 489 | 385 | 396 | 368 | 364 | 239 | 449 | 388 | 419 | 425 | 339 | 391 |
分析检验技术 | 2021年不招生 | 414 | 351 | 377 | 349 | |||||||||||||
小学科学教育 | 440 | 363 | 412 | 334 | 448 | 459 | 389 | 219 | 423 | 391 | ||||||||
小学语文教育 | 527 | 410 | 485 | 374 | 539 | 454 | 471 | 315 | 492 | 466 | ||||||||
小学教育(综合文科教育) | 528 | 399 | 484 | 374 | 533 | 448 | 468 | 431 | 494 | 469 | ||||||||
现代文秘 | 490 | 389 | 465 | 332 | 508 | 434 | 348 | 306 | 482 | 518 | 438 | 430 | ||||||
法律事务 | 512 | 418 | 394 | 476 | 388 | 333 | 530 | 422 | 445 | 484 | 355 | 313 | 475 | 399 | 479 | 451 | 374 | 440 |
网络新闻与传播 | 510 | 406 | 370 | 468 | 377 | 359 | 509 | 394 | 425 | 400 | 381 | 388 | 473 | 396 | 467 | 428 | 355 | 433 |
小学道德与法治教育 | 502 | 386 | 483 | 359 | 524 | 431 | 503 | 324 | 490 | 466 | ||||||||
小学教育(综合理科教育) | 462 | 392 | 418 | 372 | 449 | 445 | 426 | 416 | 447 | 401 | ||||||||
学前教育 | 524 | 449 | 393 | 481 | 411 | 371 | 536 | 453 | 437 | 499 | 388 | 318 | 489 | 424 | 487 | 462 | 391 | 456 |
小学数学教育 | 461 | 401 | 417 | 379 | 445 | 445 | 424 | 416 | 430 | 397 | ||||||||
应用外语(缅甸语) | 507 | 426 | 444 | 270 | 518 | 396 | 457 | 359 | 447 | 396 | 418 | 340 | ||||||
小学英语教育 | 516 | 449 | 482 | 417 | 536 | 443 | 500 | 422 | 488 | 420 | 462 | 394 | ||||||
应用泰语 | 489 | 395 | 438 | 249 | 507 | 386 | 462 | 381 | 453 | 390 | 421 | 336 | ||||||
跨境电子商务 | 453 | 421 | 324 | 415 | 283 | 160 | 482 | 382 | 376 | 457 | 357 | 169 | 450 | 388 | 415 | 419 | 339 | 377 |
大数据与会计 | 487 | 409 | 330 | 455 | 374 | 304 | 496 | 425 | 409 | 376 | 316 | 306 | 467 | 397 | 429 | 435 | 360 | 416 |
现代物流管理 | 472 | 404 | 358 | 436 | 330 | 291 | 502 | 403 | 289 | 390 | 267 | 263 | 462 | 385 | 415 | 428 | 344 | 410 |
酒店管理与数字化运营 | 473 | 285 | 338 | 432 | 279 | 219 | 472 | 386 | 394 | 457 | 341 | 318 | 443 | 386 | 431 | 419 | 337 | 408 |
商务数据分析与应用 | 481 | 359 | 315 | 431 | 284 | 290 | 2022年不招生 | 437 | 425 | 434 | 420 | 334 | 411 | |||||
物联网应用技术 | 492 | 450 | 301 | 454 | 345 | 298 | 488 | 446 | 382 | 461 | 385 | 330 | 445 | 386 | 391 | 419 | 342 | 385 |
计算机应用技术 | 516 | 426 | 350 | 467 | 394 | 301 | 535 | 422 | 395 | 354 | 297 | 261 | 492 | 426 | 422 | 425 | 362 | 391 |
数字媒体技术 | 481 | 421 | 382 | 449 | 364 | 240 | 501 | 425 | 376 | 471 | 389 | 341 | 454 | 398 | 399 | 431 | 359 | 383 |
大数据技术 | 2021年不招生 | 481 | 417 | 375 | 415 | 384 | 331 | 457 | 412 | 405 | 421 | 355 | 384 | |||||
现代教育技术 | 525 | 433 | 369 | 480 | 411 | 255 | 529 | 428 | 404 | 499 | 390 | 326 | 482 | 416 | 462 | 378 | ||
宝玉石鉴定与加工 | 2021年不招生 | 498 | 427 | 215 | 409 | 353 | 215 | 478 | 368 | 323 | 409 | 280 | 319 | |||||
美术教育 | 237 | 230 | 216 | 201 | 253 | 243 | 229 | 221 | 260 | 266 | 247 | 235 | ||||||
音乐教育 | 172 | 223 | 153 | 176 | 169 | 170 | 147 | 135 | 203 | 206 | 174 | 169 | ||||||
艺术设计 | 236 | 205 | 206 | 197 | 251 | 236 | 223 | 190 | 256 | 263 | 243 | 233 | ||||||
舞蹈表演 | 218 | 182 | 156 | 141 | 188 | 190 | 149 | 143 | 208 | 192 | 174 | 151 | ||||||
工艺美术品设计 | 224 | 192 | 187 | 191 | 241 | 232 | 219 | 193 | 253 | 246 | 241 | 232 | ||||||
民族传统体育 | 84 | 73 | 77 | 63 | 91 | 80 | 79 | 68 | 91 | 82 | 82 | 76 | ||||||
体育教育 | 87 | 88 | 82 | 66 | 95 | 82 | 83 | 69 | 94 | 92 | 86 | 79 | ||||||
空中乘务 | 459 | 444 | 278 | 413 | 234 | 202 | 481 | 413 | 208 | 364 | 221 | 171 | 489 | 420 | 257 | 418 | 235 | 257 |
高速铁路客运服务 | 470 | 416 | 236 | 300 | 242 | 184 | 535 | 415 | 246 | 456 | 358 | 178 | 478 | 389 | 256 | 425 | 349 | 231 |
民航运输服务 | 463 | 429 | 281 | 219 | 262 | 204 | 481 | 377 | 439 | 323 | 439 | 378 | 265 | 392 | 207 | 264 | ||
民航安全技术管理 | 461 | 408 | 277 | 354 | 288 | 213 | 499 | 381 | 283 | 387 | 232 | 283 | 431 | 377 | 258 | 390 | 207 | 255 |
城市轨道交通运营管理 | 510 | 411 | 278 | 262 | 236 | 168 | 484 | 382 | 258 | 446 | 321 | 214 | 452 | 379 | 264 | 419 | 339 | 243 |
德宏师专2021年五年制高职各专业录取情况
专业名称 | 学制 | 招生计划 | 报到人数 | 最高分 | 最低分 |
小学教育 | 5 | 100 | 87 | 426.6 | 186.9 |
物联网应用技术 | 5 | 40 | 37 | 411.15 | 183.6 |
音乐教育 | 5 | 40 | 36 | 453.6 | 268.85 |
体育教育 | 5 | 40 | 34 | 374.35 | 246.4 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 40 | 22 | 378.5 | 252.25 |
学前教育 | 5 | 40 | 40 | 378.5 | 288.8 |
合计 | 300 | 256 |
德宏师专2022年五年制高职各专业录取情况
专业名称 | 学制 | 招生计划 | 报到人数 | 最高分 | 最低分 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 50 | 29 | 452.5 | 296.2 |
体育教育 | 5 | 50 | 47 | 440.7 | 235.1 |
物联网应用技术 | 5 | 100 | 90 | 458.5 | 234.7 |
音乐教育 | 5 | 100 | 89 | 415.3 | 255.4 |
合计 | 300 | 255 |
德宏师专2023年五年制高职各专业录取情况
专业名称 | 学制 | 招生计划 | 报到人数 | 最高分 | 最低分 |
物联网应用技术 | 5 | 80 | 54 | 527.8 | 322.3 |
音乐教育 | 5 | 40 | 38 | 547.8 | 359 |
体育教育 | 5 | 40 | 30 | 517.8 | 267.9 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 40 | 17 | 507.7 | 408.3 |
合计 | 200 | 139 |
2、德宏师范高等专科学校简介
德宏师范高等专科学校(Dehong Teacher's College)是经教育部批准,由云南省教育厅主管的一所公办全日制普通师范高等专科学校,学校位于云南省德宏州州府所在地潞西市芒市镇。
学校前身为创办于1955年的德宏民族师范学校和1978年的德宏师专班,1984年4月经云南省人民政府批准,在德宏师专班基础上成立德宏教育学院。2006年2月,经教育部批准,德宏教育学院由成人高校改制为普通师范高等专科学校。
标签:德宏师范高等专科学校