2023连云港师范高等专科学校艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-15 17:52:45 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是连云港师范高等专科学校2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023连云港师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
2023年我校各省各专业录取分数-艺术类
省份 | 专业 | 类别 | 录取分 |
安徽 | 播音与主持 | 艺术类 | 462 |
广告艺术设计 | 艺术类 | 662 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 660 | |
书画艺术 | 艺术类 | 658 | |
音乐表演 | 艺术类 | 652 | |
美术教育(师范) | 艺术类 | 674 | |
音乐教育(师范) | 艺术类 | 652 | |
河南 | 播音与主持 | 艺术 | 61 |
书画艺术 | 艺术 | 58 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 58 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 56 | |
江苏 | 书画艺术 | 艺术类美术(历史) | 393 |
环境艺术设计 | 艺术类美术(历史) | 397 | |
广告艺术设计 | 艺术类美术(历史) | 402 | |
书画艺术 | 艺术类美术(物理) | 417 | |
环境艺术设计 | 艺术类美术(物理) | 431 | |
广告艺术设计 | 艺术类美术(物理) | 429 | |
音乐表演 | 艺术类声乐(历史) | 156 | |
音乐表演 | 艺术类声乐(物理) | 165 | |
音乐表演 | 艺术类器乐(历史) | 149 | |
音乐表演 | 艺术类器乐(物理) | 159 | |
山东 | 音乐教育(师范) | 艺术类 | 507 |
美术教育(师范) | 艺术类 | 535 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 521 | |
音乐表演 | 艺术类 | 506 | |
播音与主持 | 艺术类 | 456 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 522 | |
书画艺术 | 艺术类 | 510 | |
四川 | 播音与主持 | 艺术类 | 196 |
云南 | 音乐教育(师范) | 艺术类 | 175 |
2、2022连云港师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
3、2021连云港师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | |
江苏 | 体育 | 历史 | 445 | 428 |
物理 | 433 | 344 | ||
艺术美术 | 历史 | 450 | 329 | |
物理 | 407 | 351 | ||
艺术声乐 | 历史 | 176 | 172 | |
物理 | 160 | 133 | ||
艺术器乐 | 历史 | 201 | 157 | |
物理 | / | / | ||
安徽 | 艺术 | 统招 | 684 | 154.53 |
体育 | 统招 | 459.88 | 337.87 | |
甘肃 | 艺术美术 | 不分文理 | 594 | 447 |
艺术声乐 | 245 | 240 | ||
艺术器乐 | 212 | 205 | ||
艺术播音主持 | 229 | 214 | ||
体育 | 不分文理 | 534 | 468 | |
广西 | 艺术美术 | 文史美术 | 570 | 501 |
艺术音乐 | 文史音乐 | 252 | 245 | |
理工音乐 | 227 | 221 | ||
贵州 | 艺术音乐 | 不分文理 | 595 | 574 |
艺术美术 | 214 | 200 | ||
河南 | 体育 | 文史 | 499 | 482 |
理工 | 443 | 360 | ||
艺术声乐 | 文史 | 164 | 148 | |
理工 | 157 | 145 | ||
艺术美术 | 文史 | 542 | 512 | |
理工 | 481 | 441 | ||
艺术播音主持 | 文史 | 354 | 354 | |
江西 | 艺术美术 | 822 | 680 | |
山东 | 体育 | 统招 | 574 | 571 |
艺术美术 | 统招 | 538 | 513 | |
艺术音乐 | 统招 | 325 | 313 | |
山西 | 体育 | 文史 | 419 | 419 |
四川 | 艺术美术 | 585 | 478 | |
艺术音乐 | 301 | 274 | ||
新疆 | 体育 | 409.6 | 282.8 | |
艺术美术 | 527 | 413 | ||
艺术音乐 | 257.68 | 200.01 | ||
云南 | 艺术美术 | 633.6 | 556.6 | |
艺术音乐 | 233.3 | 128.1 | ||
艺术播音主持 | 447.1 | 412.1 |
标签:连云港师范高等专科学校