2024河北科技大学中外合作办学分数线(含2022-2023历年)
更新:2024-9-29 17:50:15 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是河北科技大学2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024河北科技大学中外合作分数线
2024年河北省-本科批-【各类】录取统计(含位次)-中外合作办学
科类 | 批次 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 | 省控线 | 位次情况 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 | |||||
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 38 | 547 | 524 | 528.71 | 448 | 59388 | 87643 | 82247 |
物理类 | 本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 50 | 534 | 514 | 518.48 | 448 | 74627 | 101439 | 95680 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 50 | 529 | 511 | 515.48 | 448 | 80942 | 105893 | 99972 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 30 | 550 | 503 | 509.7 | 448 | 56080 | 117972 | 108861 |
物理类 | 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | 50 | 517 | 494 | 500.4 | 448 | 97045 | 132191 | 122624 |
物理类 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 70 | 503 | 491 | 496.07 | 448 | 117972 | 136994 | 129035 |
2024年河北省-本科提前批B段【各类带位次】录取统计-中外合作办学
科类 | 专业名称 | 录取数 | 分数情况 | 位次情况 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 | |||
美术与设计类统考 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 85 | 507 | 481.75 | 488.83 | 5142 | 10880 | 9087 |
美术与设计类统考 | 产品设计(中外合作办学) | 85 | 511 | 492.25 | 498.37 | 4497 | 8142 | 6887 |
点击查看其他省份中外合作办学分数线:http://bkzs.hebust.edu.cn/lnfsx_2024_5.html
2、2023河北科技大学中外合作分数线
2023年河北省-本科批-【各类】录取统计(含位次)-中外合作办学
来源省份 | 批次 | 投档志愿 | 计划性质 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 位次(最小值) | 投档成绩(平均分) | 投档成绩(最低分) | 位次(最大值) | 录取数 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 519 | 78078 | 507.44 | 503 | 96663 | 50 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 环境科学(中外合作办学) | 504 | 95445 | 490.729 | 484 | 120776 | 70 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 535 | 61651 | 520.4 | 515 | 82588 | 50 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 金属材料工程(中外合作办学) | 513 | 84913 | 487.02 | 480 | 126177 | 50 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 软件工程(中外合作办学) | 528 | 68584 | 511.26 | 507 | 91868 | 50 | |||
河北省 | 本科批 | 一志愿投档 | 非定向 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 517 | 80365 | 500.467 | 496 | 105294 | 30 |
2023年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计(含位次)-中外合作办学
来源省份 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 专业 | 投档成绩(最高分) | 投档成绩(最低分) | 位次(最高值) | 位次(最低值) | 录取数 | ||||
河北省 | 本科提前批B段 | 非定向 | 美术统考 | 产品设计(中外合作办学) | 553.15 | 536.55 | 3813 | 6741 | 80 | ||||
河北省 | 本科提前批B段 | 非定向 | 美术统考 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 539.7 | 527.15 | 6138 | 8690 | 90 |
点击查看其他省份中外合作办学分数线:http://bkzs.hebust.edu.cn/lnfsx.html
3、2022河北科技大学中外合作分数线【河北】
2022年河北省【各类】录取统计
录取批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高位次 | 最低位次 | 录取数 | ||
本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||
本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | |||
本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | |||
本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | |||
本科批 | 软件工程(中外合作办学) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | |||
本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | |||
录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 科类最高位次 | 科类最低位次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | ||
本科提前批B | 美术统考 | 产品设计(中外合作办学) | 5203 | 8453 | 95 | 542.263 | 526.75 | ||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 6137 | 10336 | 95 | 537.113 | 518.225 |
标签:河北科技大学