2024黑龙江农业职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-18 14:22:23 发布:易考360__大学生必备网
本文为大家整理的是黑龙江农业职业技术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
黑龙江农业职业技术学院2024年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 代码 | 学费(元/年) | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||||||||||
5 | 20 | 59 | 20 | 20 | 60 | 30 | 50 | 20 | 40 | 45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 高本贯通 | 综合改革 | 物理类 | 历史类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 理工 | 文史 | 综合改革 | 物理 | 历史 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 理工 | 文史 | 物理类 | 历史类 | 理工 | 文史 | 物理类 | 历史类 | 理工 | 文史 | ||||
专业名称 | 325 | 349 | 30 | 5 | 10 | 10 | 32 | 27 | 8 | 12 | 10 | 10 | 28 | 32 | 15 | 15 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 23 | 22 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
1 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 6000 | 20 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 种子生产与经营 | 410101 | 6000 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 作物生产与经营管理 | 410102 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 园艺技术 | 410105 | 6000 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生态农业技术 | 410104 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 烟草栽培与加工技术 | 410109 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 畜牧兽医 | 410303 | 6000 | 8 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 动物医学 | 410301 | 6000 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | 宠物医疗技术 | 410305 | 6000 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 6000 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 计算机网络技术 | 510202 | 6000 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 软件技术 | 510203 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大数据技术 | 510205 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 6000 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 影视动画 | 560206 | 6000 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电子商务 | 530701 | 6000 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 跨境电子商务 | 530702 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 生物制药技术 | 490202 | 6000 | 10 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 食品检验检测技术 | 490104 | 6000 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 食品智能加工技术 | 490101 | 6000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 中医养生保健 | 520417 | 6000 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 大数据与会计 | 530302 | 6000 | 10 | 12 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 6000 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 现代物流管理 | 530802 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 空中乘务 | 500405 | 6000 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 民航安全技术管理 | 500406 | 6000 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 建筑室内设计 | 440106 | 6000 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑工程技术 | 440301 | 6000 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 工程造价 | 440501 | 6000 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 园林技术 | 410202 | 6000 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 机电一体化技术 | 460301 | 6000 | 10 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 电气自动化技术 | 460306 | 6000 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 新能源汽车技术 | 460702 | 6000 | 10 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 6000 | 10 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 工业机器人技术 | 460305 | 6000 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 无人机应用技术 | 460609 | 6000 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 6000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 商务日语 | 570205 | 6000 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
黑龙江农业职业技术学院简介:
黑龙江农业职业技术学院坐落在华夏东极、最佳生态环境魅力城佳木斯市,是黑龙江省东部地区唯一一所培养高等职业技术人才的全日制普通高等院校。
学院始建于1948年,其前身为闻名全国的黑龙江省佳木斯农业学校。2001年3月,经黑龙江省人民政府批准,晋升为黑龙江农业职业技术学院。2006年,在教育部高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为优秀学校。2011年被黑龙江省教育厅确定为“黑龙江省骨干高等职业院校建设项目立项院校”。
标签:黑龙江农业职业技术学院