2024陕西国际商贸学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是陕西国际商贸学院2024招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
陕西省 2024年本科招生专业计划一览表
省份 | 院校 代码 | 层次 | 省编专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 招生 计划 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 24 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 16 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 27 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 审计学 | 四年 | 20900 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 16 | 药物制剂 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 60 |
陕西 | 8035 | 本科 | 17 | 中药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 82 |
陕西 | 8035 | 本科 | 18 | 药学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 101 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 护理学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 40 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 21 | 计算机科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 103 |
陕西 | 8035 | 本科 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 23 | 物联网工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 24 | 电子科学与技术 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 35 |
陕西 | 8035 | 本科 | 25 | 制药工程 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 59 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 19 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 英语 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 31 | 康复治疗学 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 66 |
陕西 | 8035 | 本科 | 32 | 大数据管理与应用 | 四年 | 22000 | 理工 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 57 |
陕西 | 8035 | 本科 | 06 | 国际经济与贸易 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 60 |
陕西 | 8035 | 本科 | 07 | 金融工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 40 |
陕西 | 8035 | 本科 | 08 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 14 |
陕西 | 8035 | 本科 | 09 | 工程造价 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 29 |
陕西 | 8035 | 本科 | 10 | 市场营销 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 25 |
陕西 | 8035 | 本科 | 11 | 财务管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 44 |
陕西 | 8035 | 本科 | 12 | 人力资源管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 13 | 物流管理 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 26 |
陕西 | 8035 | 本科 | 14 | 审计学 | 四年 | 20900 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 80 |
陕西 | 8035 | 本科 | 15 | 电子商务 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 19 | 护理学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 20 | 服装设计与工程 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 28 |
陕西 | 8035 | 本科 | 26 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 30 |
陕西 | 8035 | 本科 | 27 | 汉语言文学 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 79 |
陕西 | 8035 | 本科 | 28 | 英语 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 37 |
陕西 | 8035 | 本科 | 29 | 汉语国际教育 | 四年 | 19800 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 46 |
陕西 | 8035 | 本科 | 30 | 学前教育 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 75 |
陕西 | 8035 | 本科 | 33 | 健康服务与管理 | 四年 | 22000 | 文史 | 本科二批 | 不需要选考科目 | 50 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 1 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 1 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(理) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 2 |
陕西 | 8035 | 本科 | 01 | 产品设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 20 |
陕西 | 8035 | 本科 | 02 | 动画 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 18 |
陕西 | 8035 | 本科 | 03 | 服装与服饰设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 本科 | 04 | 工艺美术 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 11 |
陕西 | 8035 | 本科 | 05 | 环境设计 | 四年 | 24200 | 艺术(文) | 提前批本科 | 不需要选考科目 | 27 |
2024年各省专科招生专业计划一览表
省份 | 院校 代码 | 层次 | 省编专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 科类 | 批次 | 选考科目 | 招生 计划 |
河北 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 历史类 | 专科批 | 不提科目要求 | 2 | |
河北 | 高职(专科) | 47 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 历史类 | 专科批 | 不提科目要求 | 5 | |
河北 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 4 | |
河北 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 2 | |
河北 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 5 | |
河北 | 高职(专科) | 41 | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 12 | |
河北 | 高职(专科) | 42 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 5 | |
河北 | 高职(专科) | 49 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 物理类 | 专科批 | 不提科目要求 | 6 | |
河北 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分科目类) | 专科提前批 | 不提科目要求 | 10 | |
河北 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分科目类) | 专科提前批 | 不提科目要求 | 5 | |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 43 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 44 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 3 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 45 | 护理 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 46 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 48 | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 49 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 50 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 51 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 47 | 中药学 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 16 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 17 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 3 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 18 | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 19 | 药学 | 三年 | 14800 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 21 | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 22 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 23 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 24 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 2 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 20 | 中药学 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 1 |
山西 | 5561 | 高职(专科) | 25 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分文理) | 高职(专科)批 | 不需要选考科目 | 7 |
内蒙古 | 0614 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职高专 | 不需要选考科目 | 2 |
内蒙古 | 0614 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职高专 | 不需要选考科目 | 2 |
内蒙古 | 0614 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职高专 | 不需要选考科目 | 1 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 40 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 12 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 9 |
浙江 | 6152 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 2 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 2 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 42 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 3 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 5 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 3 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 47 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 3 |
山东 | D123 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 综合改革 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 2 |
山东 | D123 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 不提科目要求 | 4 |
山东 | D123 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分文理) | 艺术类专科批 | 不提科目要求 | 4 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 18 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 5 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 20 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 7 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 19 | 中药学 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 5 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 16 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 14 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职高专普通批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 05 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 艺术专科批 | 不需要选考科目 | 3 |
河南 | 7628 | 高职(专科) | 06 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 艺术专科批 | 不需要选考科目 | 6 |
四川 | 6166 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 艺术体育专科批 | 不需要选考科目 | 2 |
四川 | 6166 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 艺术体育专科批 | 不需要选考科目 | 3 |
贵州 | 1978 | 高职(专科) | A07 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分科目类) | 艺术高职专科 | 不提科目要求 | 2 |
贵州 | 1978 | 高职(专科) | A06 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(不分科目类) | 艺术高职专科 | 不提科目要求 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 7 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 8 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 6 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 6 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 3 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 7 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 35 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 6 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 37 | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 6 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 40 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 41 | 口腔医学技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 12 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 42 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 7 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 5 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 47 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 6 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | 49 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 10 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 4 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y1 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 提前批专科 | 不需要选考科目 | 12 |
陕西 | 8035 | 高职(专科) | Y2 | 环境艺术设计 | 三年 | 15900 | 艺术(文) | 提前批专科 | 不需要选考科目 | 15 |
甘肃 | 3712 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 历史类 | 高职(专科)批(F段) | 不提科目要求 | 2 |
甘肃 | 3712 | 高职(专科) | 47 | 学前教育 | 三年 | 14000 | 历史类 | 高职(专科)批(F段) | 不提科目要求 | 1 |
甘肃 | 3712 | 高职(专科) | 36 | 大数据技术 | 三年 | 14300 | 物理类 | 高职(专科)批(F段) | 不提科目要求 | 2 |
甘肃 | 3712 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 物理类 | 高职(专科)批(F段) | 不提科目要求 | 1 |
青海 | 6050 | 高职(专科) | 39 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 普通专科 | 不需要选考科目 | 2 |
青海 | 6050 | 高职(专科) | 42 | 康复治疗技术 | 三年 | 14300 | 理工 | 普通专科 | 不需要选考科目 | 2 |
青海 | 6050 | 高职(专科) | 38 | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 普通专科 | 不需要选考科目 | 2 |
青海 | 6050 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 普通专科 | 不需要选考科目 | 2 |
宁夏 | 6155 | 高职(专科) | 06 | 药学 | 三年 | 14800 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 2 |
宁夏 | 6155 | 高职(专科) | 07 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 2 |
宁夏 | 6155 | 高职(专科) | 04 | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 2 |
宁夏 | 6155 | 高职(专科) | 05 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科) | 不需要选考科目 | 2 |
新疆 | 高职(专科) | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 6 | |
新疆 | 高职(专科) | 35 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 5 | |
新疆 | 高职(专科) | 37 | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 8 | |
新疆 | 高职(专科) | 40 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 5 | |
新疆 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 10 | |
新疆 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 8 | |
新疆 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 4 | |
新疆 | 高职(专科) | 49 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 9 | |
新疆 | 高职(专科) | 34 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 5 | |
新疆 | 高职(专科) | 35 | 工程造价 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 5 | |
新疆 | 高职(专科) | 37 | 人工智能技术应用 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 7 | |
新疆 | 高职(专科) | 40 | 中药制药 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 4 | |
新疆 | 高职(专科) | 43 | 大数据与会计 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 6 | |
新疆 | 高职(专科) | 45 | 电子商务 | 三年 | 14000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 5 | |
新疆 | 高职(专科) | 48 | 中药学 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 2 | |
新疆 | 高职(专科) | 49 | 计算机应用技术 | 三年 | 15000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 不需要选考科目 | 8 | |
新疆 | 高职(专科) | 61 | 护理 | 三年 | 14300 | 文史 | 高职(专科)提前批次 | 不需要选考科目 | 1 | |
新疆 | 高职(专科) | 62 | 药学 | 三年 | 14800 | 文史 | 高职(专科)提前批次 | 不需要选考科目 | 2 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsjyc.csiic.com/ptb_zk/list.htm
陕西国际商贸学院简介
陕西国际商贸学院由陕西步长制药有限公司1997年5月投资创办, 2002年6月经陕西省人民政府批准,教育部备案,升格为具有国家统招资格的职业学院。同时更名为“陕西国际商贸职业学院”。2007年6月通过了教育部 “人才培养工作水平评估”,取得了“良好”格次,同年12月通过了“升本”评估。2008年5月,经教育部和省人民政府同意,学校升格为全日制民办本科高校,同时更名“陕西国际商贸学院”。
学校坚持“地方性、应用型、有特色”的办学理念,实施“规范化、特色化、品牌化”三步走发展战略,发挥“企业办学、协同育人、强商兴药、服务地方”的办学优势,经过多年的建设,办学规模有了较大发展,办学层次稳步提升,服务能力逐步增强,学生就业率与就业能力连年提升,一大批毕业生走向社会为地方行业经济发展做出了贡献,学校得到上级主管部门、地方政府和专家的高度评价,社会声誉明显提高。