2024广东白云学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是广东白云学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
一、广东白云学院招生计划
广东省2024年普通高考招生专业计划表(选考物理科目组) | |||||||
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:3922人 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4年 | 223 | 32800 | 3500 | 大数据与计算机学院 | 西校区 |
软件工程 | 物理+化学 | 4年 | 222 | 32800 | 3500 | ||
虚拟现实技术 | 物理+化学 | 4年 | 74 | 32800 | 3500 | ||
数据科学与大数据技术(曙光创新班) | 物理+化学 | 4年 | 156 | 39800 | 3500 | 曙光大数据产业学院 | 西校区 |
计算机科学与技术(华为鲲鹏云创新班) | 物理+化学 | 4年 | 200 | 39800 | 3500 | 华为ICT学院 | 西校区 |
通信工程(华为5G创新班) | 物理+化学 | 4年 | 100 | 39800 | 3500 | ||
物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 物理+化学 | 4年 | 100 | 39800 | 3500 | ||
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 170 | 32800 | 3500 | 电气与信息工程学院 | 西校区 |
电子信息工程 | 物理+化学 | 4年 | 122 | 32800 | 3500 | ||
自动化 | 物理+化学 | 4年 | 92 | 32800 | 3500 | ||
人工智能 | 物理+化学 | 4年 | 153 | 32800 | 3500 | ||
集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 4年 | 56 | 32800 | 3500 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 4年 | 237 | 32800 | 3500 | 机电工程学院 | 西校区 |
机械电子工程 | 物理+化学 | 4年 | 54 | 32800 | 3500 | ||
机器人工程 | 物理+化学 | 4年 | 86 | 32800 | 3500 | ||
智能制造工程 | 物理+化学 | 4年 | 80 | 32800 | 3500 | ||
土木工程 | 物理+化学 | 4年 | 114 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
工程造价 | 物理 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 | ||
风景园林 | 物理 | 4年 | 52 | 32800 | 4500 | ||
建筑学 | 物理 | 5年 | 60 | 32800 | 4500 | ||
城乡规划 | 物理 | 5年 | 34 | 32800 | 4500 | ||
跨境电子商务 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 物理 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
市场营销 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
物流管理 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
社会工作 | 物理 | 4年 | 20 | 31800 | 4500 | ||
人力资源管理 | 物理 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 | ||
计算机科学与技术(中外学分互认) | 物理+化学 | 4年 | 95 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
工商管理(中外学分互认) | 物理 | 4年 | 25 | 41800 | 4500 | ||
会计学 | 物理 | 4年 | 95 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
财务管理 | 物理 | 4年 | 52 | 31800 | 4500 | ||
审计学 | 物理 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
汉语言文学 | 物理 | 4年 | 200 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
学前教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
小学教育(师范) | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
应用心理学 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
商务英语 | 物理 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
英语 | 物理 | 4年 | 80 | 31800 | 4500 | ||
德语 | 物理 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
日语 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
数字经济 | 物理 | 4年 | 150 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
金融学 | 物理 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
国际经济与贸易 | 物理 | 4年 | 40 | 31800 | 4500 | ||
网络与新媒体 | 物理 | 4年 | 44 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
广播电视编导 | 物理 | 4年 | 20 | 34800 | 4500 | ||
服装设计与工程(校企联合培养) | 物理 | 4年 | 50 | 49800 | 4500 | JIWENBO国际时尚设计学院 | 北校区 |
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2023年普通高校招生专业目录》为准 2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |
广东省2024年普通高考招生专业计划表(选考历史科目组) | |||||||
院校代码:10822 录取批次:本科 招生计划:2055人 | |||||||
专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 二级学院 | 学习地点 |
风景园林 | 历史 | 4年 | 38 | 32800 | 4500 | 建筑工程学院 | 北校区 |
建筑学 | 历史 | 5年 | 44 | 32800 | 4500 | ||
城乡规划 | 历史 | 5年 | 20 | 32800 | 4500 | ||
跨境电子商务 | 历史 | 4年 | 66 | 31800 | 4500 | 工商管理学院 | 北校区 |
工商管理 | 历史 | 4年 | 48 | 31800 | 4500 | ||
市场营销 | 历史 | 4年 | 44 | 31800 | 4500 | ||
物流管理 | 历史 | 4年 | 42 | 31800 | 4500 | ||
社会工作 | 历史 | 4年 | 34 | 31800 | 4500 | ||
人力资源管理 | 历史 | 4年 | 60 | 31800 | 4500 | ||
工商管理(中外学分互认) | 历史 | 4年 | 71 | 41800 | 4500 | 国际学院 | 北校区 |
会计学 | 历史 | 4年 | 218 | 31800 | 4500 | 会计学院 | 北校区 |
财务管理 | 历史 | 4年 | 90 | 31800 | 4500 | ||
审计学 | 历史 | 4年 | 88 | 31800 | 4500 | ||
汉语言文学 | 历史 | 4年 | 420 | 31800 | 4500 | 教育学院 | 北校区 |
学前教育(师范) | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
小学教育(师范) | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | ||
应用心理学 | 历史 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 | ||
商务英语 | 历史 | 4年 | 84 | 31800 | 4500 | 外国语学院 | 北校区 |
英语 | 历史 | 4年 | 126 | 31800 | 4500 | ||
德语 | 历史 | 4年 | 30 | 31800 | 4500 | ||
日语 | 历史 | 4年 | 56 | 31800 | 4500 | ||
金融学 | 历史 | 4年 | 70 | 31800 | 4500 | 应用经济学院 | 北校区 |
国际经济与贸易 | 历史 | 4年 | 74 | 31800 | 4500 | ||
网络与新媒体 | 历史 | 4年 | 60 | 34800 | 4500 | 传媒学院 | 北校区 |
广播电视编导 | 历史 | 4年 | 40 | 34800 | 4500 | ||
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2024年普通高校招生专业目录》为准 2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |
2024年普通高考外省招生专业计划表 | |||||||||||||||||||||
院校代码:10822 录取批次:本科/本科二批 招生计划:600人 | |||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 省外招生计划 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | ||||||
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | 西校区 | |||
软件工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||||||||
虚拟现实技术 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | ||||||||||
曙光大数据产业学院 | 数据科学与大数据技术(曙光创新班) | 4年 | 2 | 2 | 39800 | 3500 | |||||||||||||||
华为ICT学院 | 通信工程(华为5G创新班) | 4年 | 2 | 2 | 2 | 39800 | 3500 | ||||||||||||||
物联网工程(华为鸿蒙创新班) | 4年 | 2 | 2 | 2 | 39800 | 3500 | |||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | ||
电子信息工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||||||||
自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | ||||||||||||||
人工智能 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||||||
集成电路设计与集成系统 | 4年 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | ||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||
机械电子工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | |||||||||||||||
机器人工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32800 | 3500 | |||||||||||
智能制造工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 3500 | ||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | ||||||||
工程造价 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32800 | 4500 | ||||||||||||||
建筑学 | 5年 | 2 | 4 | 32800 | 4500 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 5年 | 2 | 4 | 32800 | 4500 | ||||||||||||||||
工商管理学院 | 跨境电子商务 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||
工商管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||
市场营销 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
物流管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
社会工作 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||
国际学院 | 计算机科学与技术(中外学分互认) | 4年 | 2 | 3 | 41800 | 4500 | |||||||||||||||
工商管理(中外学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 41800 | 4500 | ||||||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||
财务管理 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
审计学 | 4年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||
教育学院 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||
学前教育 | 4年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
小学教育 | 4年 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
应用心理学 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 4年 | 4 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
英语 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||
德语 | 4年 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||||||
日语 | 4年 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||||
应用经济学院 | 数字经济 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||
金融学 | 4年 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | |||||||||||||||
JIWENBO国际时尚设计学院 | 表演(服装表演) | 4年 | 5 | 15 | 10 | 49800 | 4500 | ||||||||||||||
传媒学院 | 网络与新媒体 | 4年 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34800 | 4500 | |
说明: 1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2024年普通高校招生专业目录》为准 2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。 3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号 4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号 |
其他类型点击链接查看:http://zsb.baiyunu.edu.cn/html/cn/waisheng_1718179770/
二、广东白云学院简介
广东白云学院(Guangdong Baiyun University)坐落于广东省广州市,是经国家教育部批准成立的广东省属民办全日制普通本科高校;是中国应用技术大学联盟发起和理事单位、全国新建本科院校联盟副理事长单位、教育部数据中国“百校工程”项目院校、广东省普通本科转型试点高校、广东省第三批“易班”建设试点高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学院前身是创建于1989年的广州白云应用技术学校,后更名为广东白云职业技术学院;2005年,学院升格本科并更名为广东白云学院。