2024山东航空学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2024-6-18 16:37:45 发布:易考360__大学生必备网
以下是大学生必备网为大家整理的山东航空学院2024年全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
山东航空学院2024年普通本科分省分专业招生计划(综合改革省份(3+3)) | ||||||||||
学院 | 专业 | 山东 | 北京 | 天津 | 浙江 | 上海 | 海南 | 合计 | 选考科目要求 | 咨询电话 (区号0543) |
乘务学院 | 航空服务艺术与管理 | 300 | 300 | 不提科目要求 | 3190239 | |||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 79 | 79 | 不提科目要求 | 3190085 3191622 | |||||
学前教育(师范类) | 90 | 90 | 不提科目要求 | |||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 130 | 130 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3194870 3191856 | |||||
机器人工程 | 30 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
人工智能 | 25 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
自动化 | 77 | 3 | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
飞行学院 | 飞行技术(驾驶方向) | 35 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3191727 3195747 3160953 | |||||
交通运输(空管与签派方向,男生) | 30 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 97 | 3 | 5 | 3 | 108 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
航空工程学院 | 电子信息工程 | 77 | 77 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190098 3194690 | |||||
飞行器动力工程 | 57 | 57 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
光电信息科学与工程 | 32 | 4 | 4 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
无人驾驶航空器系统工程 | 72 | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
化工与安全学院 | 安全工程 | 50 | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190097 3196100 | |||||
高分子材料与工程 | 65 | 65 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
化学工程与工艺 | 69 | 5 | 5 | 79 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||
应用化学 | 72 | 3 | 75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
机场学院 | 交通工程 | 63 | 63 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3194829 3190089 3190310 | |||||
物流工程(航空物流方向) | 79 | 79 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
机电工程学院 | 飞行器设计与工程 | 71 | 71 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3185337 3190392 | |||||
飞行器制造工程 | 105 | 105 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
飞行器制造工程(中外合作办学) | 120 | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
航空航天工程 | 28 | 4 | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 85 | 3 | 4 | 3 | 95 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||
建筑工程学院 | 智能建造 | 55 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190099 | |||||
建筑学 | 35 | 35 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
土木工程 | 53 | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 82 | 2 | 5 | 5 | 2 | 96 | 不提科目要求 | 3181013 3191701 3196229 | |
经济统计学 | 56 | 56 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
市场营销 | 40 | 40 | 不提科目要求 | |||||||
数字经济 | 28 | 28 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 111 | 111 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190178 3190090 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 68 | 68 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3190091 3191709 | |||||
人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 79 | 79 | 不提科目要求 | 3193559 3196494 | |||||
历史学(师范类) | 47 | 47 | 不提科目要求 | |||||||
生物与 环境工程学院 | 环境工程 | 57 | 57 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190096 3190042 | |||||
生物技术 | 93 | 93 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
生态学 | 35 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
生物制药 | 33 | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
食品质量与安全 | 68 | 68 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 80 | 80 | 不提科目要求 | 3190093 3195585 | |||||
舞蹈学(国际标准舞方向) | 60 | 60 | 不提科目要求 | |||||||
外国语学院 | 商务英语 | 34 | 34 | 不提科目要求 | 3196121 3195578 | |||||
英语(师范类) | 68 | 68 | 不提科目要求 | |||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 115 | 115 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190095 3191466 | |||||
空间信息与数字技术 | 40 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
通信工程 | 26 | 26 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
数据科学与大数据技术 | 25 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
物联网工程 | 25 | 25 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
艺术学院 | 美术学(师范类) | 85 | 85 | 不提科目要求 | 3190054 | |||||
视觉传达设计 | 60 | 60 | 不提科目要求 | |||||||
数字媒体艺术 | 45 | 45 | 不提科目要求 | |||||||
舞蹈学(师范类,中国舞方向) | 30 | 30 | 不提科目要求 | |||||||
音乐学(师范类) | 70 | 70 | 不提科目要求 | |||||||
合计 | 3641 | 5 | 20 | 30 | 5 | 3 | 3704 | |||
说明:1.交通运输专业(空管与签派方向)学生入职身体要求按《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR—67FS-R4)中规定的相应医学标准执行。报考交通运输专业(民航机务工程方向)专业的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。 2.航空服务艺术与管理专业订单班学生110人(中国南方航空股份有限公司30人,春秋航空公司80人),学生入学后组织面试。航空服务艺术与管理和空中乘务专业订单班学生执行《民用航空人员体检合格证管理规则》(CCAR-67FS-R4)规定的相应医学标准。 3.飞行技术、交通运输(民航机务工程方向)和交通运输(空管与签派方向)、飞行器动力工程等专业入学后需学习英语语种,其他语种慎报。 |
山东航空学院2024年普通本科分省分专业招生计划(未改革省份) | |||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 总计划 | 咨询电话 (区号0543) |
人文学院 | 历史学(师范类) | 文史 | 3 | 3 | 3193559 3196494 | ||||||||
汉语言文学(师范类) | 文史 | 5 | 5 | 1(单列) | 11 | ||||||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 文史 | 5 | 1(单列) | 6 | 3196121 3195579 | |||||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 文史 | 5 | 5 | 1(单列) | 11 | 3190085 3191622 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 2 | 1(单列) | 3 | 3190091 3191709 | |||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3181013 3191701 3196229 | ||||||
数字经济 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||
经济统计学 | 理工 | 3 | 1(单列) | 4 | |||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 10 | 3194870 3191856 | |||||||
机器人工程 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
人工智能 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
飞行学院 | 交通运输(民航机务工程方向,男生) | 理工 | 3 | 3 | 6 | 3191727 3195747 3160953 | |||||||
航空工程学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 5 | 5 | 3190098 3194690 | ||||||||
化工与安全学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 | 5 | 3190097 3196100 | ||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 1(单列) | 1 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 3185337 3190392 | |||||
飞行器设计与工程 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
建筑工程学院 | 智能建造 | 理工 | 5 | 5 | 3190099 | ||||||||
生物与环境工程学院 | 生物制药 | 理工 | 2 | 2 | 3190096 3190042 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 1(单列) | 16 | |||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 5 | 5 | 10 | 3190095 3191466 | |||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 4 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||
机场学院 | 交通工程 | 理工 | 5 | 3 | 8 | 3194829 3190089 3190310 | |||||||
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 1(单列) | 1 | ||||||||||
合计 | 20 | 25 | 50 | 10 | 5 | 18 | 5 | 18 | 13 | 164 | |||
说明:1.报考交通运输专业(民航机务工程方向)专业的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。 2.交通运输(民航机务工程方向)、飞行器动力工程等专业入学后需学习英语语种,其他语种慎报。 |
山东航空学院2024年普通本科分省分专业招生计划(综合改革省份(3+1+2)) | ||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 广东 | 江西 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 吉林 | 黑龙江 | 甘肃 | 总计划 | 考试科目要求 | 咨询电话 (区号0543) |
飞行学院 | 飞行技术(驾驶方向) | 物理类 | 10 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3191727 3195747 3160953 | ||||||||||||||
交通运输(民航机务工程方向,男生) | 物理类 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 历史类 | 2 | 2 | 2 | 6 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3190091 3191709 | ||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
机场学院 | 交通工程 | 物理类 | 4 | 5 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3194829 3190089 3190310 | |||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 物理类 | 2 | 2 | 不提科目要求 | 3196121 3195578 | ||||||||||||||
商务英语 | 历史类 | 4 | 4 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
英语(师范类) | 物理类 | 1 | 1 | 2 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
英语(师范类) | 历史类 | 1 | 3 | 4 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
经济管理学院 | 财务管理 | 历史类 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 不提科目要求 | 3181013 3191701 3196229 | |||||||||||
财务管理 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 不提科目要求 | |||||||||||||
数字经济 | 物理类 | 4 | 5 | 9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3194870 3191856 | |||||||||||||
人工智能 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||||||||
机器人工程 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
航空工程学院 | 飞行器动力工程 | 物理类 | 5 | 5 | 3 | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190098 3194690 | ||||||||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
化工与安全学院 | 安全工程 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190097 3196100 | ||||||||||||||
应用化学 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
机电工程学院 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 5 | 5 | 5 | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3185337 3190392 | ||||||||||||
飞行器设计与工程 | 物理类 | 4 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
航空航天工程 | 物理类 | 5 | 3 | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 5 | 4 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 5 | 2 | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190099 | |||||||||||||
生物与环境工程学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 7 | 5 | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190096 3190042 | |||||||||||||
生物制药 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
生物技术 | 物理类 | 5 | 6 | 11 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |||||||||||||||
生态学 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
环境工程 | 物理类 | 3 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 4 | 5 | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190178 3190090 | |||||||||||||
信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 3 | 5 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3190095 3191466 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
物联网工程 | 物理类 | 5 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||||
通信工程 | 物理类 | 4 | 3 | 3 | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||||||||||||||
艺术学院 | 音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 8 | 8 | 不提科目要求 | 3190054 | ||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术(物理类) | 2 | 2 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 10 | 10 | 不提科目要求 | ||||||||||||||||
人文学院 | 历史学(师范类) | 历史类 | 2 | 4 | 1 | 7 | 不提科目要求 | 3193559 3196494 | ||||||||||||
物理类 | 1 | 1 | 1 | 3 | 不提科目要求 | |||||||||||||||
合计 | 40 | 5 | 20 | 22 | 35 | 30 | 20 | 5 | 10 | 25 | 50 | 25 | 10 | 10 | 5 | 312 | ||||
说明:1.报考交通运输专业(民航机务工程方向)专业的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。 2.飞行技术、交通运输(民航机务工程方向)、飞行器动力工程等专业入学后需学习英语语种,其他语种慎报。 |
山东航空学院2024年普通专科分专业招生计划(山东省) | |||||
学院 | 招生专业 | 科类 | 计划 | 选考科目要求 | 咨询电话 (区号0543) |
乘务学院 | 空中乘务(需参加面试体检背景调查,合格后报考。入校后需学习英语语种,其他语种慎报) | 综合改革 | 30 | 不提科目要求 | 3190239 |
航空工程学院 | 无人机应用技术 | 综合改革 | 400 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3190098 3194690 |
应用电子技术 | 综合改革 | 400 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
教师教育学院 | 学前教育(师范类) | 综合改革 | 45 | 不提科目要求 | 3190085 3191622 |
经济管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 425 | 不提科目要求 | 3181013 3191701 3196229 |
信息工程学院 | 软件技术 | 综合改革 | 500 | 不提科目要求 | 3190095 3191466 |
合计 | 1800 |
山东航空学院2024年春季高考本科专业招生计划(山东省) | ||||
学院 | 专业 | 类别 | 计划 | 咨询电话 (区号0543) |
经济管理学院 | 财务管理 | 财税 | 40 | 3181013 3191701 3196229 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 网络技术 | 40 | 3190095 3191466 |
合计 | 80 |
山东航空学院简介
山东航空学院(Shandong University of Aeronautics)位于中国山东省滨州市,是山东省人民政府直属的普通本科高校,山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
学校前身是始建于1954年的北镇师范学校;1958年升格为北镇师范专科学校,开始举办专科教育;1983年更名为滨州师范专科学校;2004年5月经教育部批准改建为滨州学院;2023年11月教育部同意滨州学院更名为山东航空学院。
标签:山东航空学院