2024西南科技大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是西南科技大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024在四川分专业招生计划 | |||||||
省份 | 科类 | 类别 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 | 选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 电子信息类 | 322 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 制药工程 | 85 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 土木类 | 171 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 地质工程 | 7 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统 | 54 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 69 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 数学类 | 131 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 交通工程 | 58 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 机械类 | 363 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 西班牙语 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 矿业类 | 9 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 工业工程 | 61 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 生物技术 | 43 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 法学类 | 78 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 工程管理 | 44 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 27 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 经济学 | 28 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 45 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 计算机类 | 475 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 电子商务 | 39 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 工商管理类 | 51 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 储能科学与工程 | 34 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 自动化 | 59 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 农学 | 55 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 生物工程 | 51 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 15 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 建筑类 | 53 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 环境工程 | 53 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 材料类 | 109 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 兵器类 | 130 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 应用物理学 | 69 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 应用化学 | 64 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 物流管理 | 26 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 测绘工程 | 40 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 动物科学 | 12 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 园艺 | 12 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 安全科学与工程类 | 57 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 会计学(ACCA方向,每年另收培训费10000元) | 29 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 61 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 应用心理学 | 32 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 核工程类 | 114 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 44 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 医学影像技术 | 32 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 能源化学工程 | 60 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第一批 | 工程力学 | 42 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 西班牙语 | 6 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 广播电视学 | 55 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 法学类 | 100 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 经济学 | 70 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 工商管理类 | 70 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 中国语言文学类 | 136 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 31 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 物流管理 | 17 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 会计学(ACCA方向,每年另收培训费10000元) | 23 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第一批 | 应用心理学 | 22 | 大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 制药工程 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 土木类 | 20 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 地质工程 | 10 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 机械类 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 矿业类 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 10 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 环境工程 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 材料类 | 25 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 动物科学 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 园艺 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 安全科学与工程类 | 10 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 核工程类 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 西班牙语 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 国家专项计划 | 本科第一批 | 广播电视学 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 土木类 | 40 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 地质工程 | 10 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 机械类 | 20 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 矿业类 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 工程管理 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 环境工程 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 材料类 | 55 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 兵器类 | 15 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 测绘工程 | 15 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 园艺 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 安全科学与工程类 | 20 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 核工程类 | 10 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 西班牙语 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 地方专项计划 | 本科第一批 | 广播电视学 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 3 | (区域均衡专项,攀枝花、乐山、雅安各1) | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 55 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 日语 | 20 | 不需要选考科目 | |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 土木工程(中外合作办学) | 98 | 与美国田纳西州立大学合作,只招有志愿考生 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 30 | 与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 20 | 与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 126 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 92 | 不需要选考科目 | |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 3 | (区域均衡专项,阿坝、甘孜、凉山各1) | 不需要选考科目 |
四川 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 日语 | 39 | 不需要选考科目 | |
四川 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生本科批 | 农学 | 30 | 农林牧渔类 | 不需要选考科目 |
四川 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生本科批 | 动物科学 | 40 | 农林牧渔类 | 不需要选考科目 |
四川 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生本科批 | 园艺 | 30 | 农林牧渔类 | 不需要选考科目 |
四川 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生本科批 | 材料科学与工程 | 20 | 材料化工与资源环境类,与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生本科批 | 医学影像技术 | 60 | 医药类,与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读 | 不需要选考科目 |
四川 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 2 | 只招美声、民族唱法 | 不需要选考科目 |
四川 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 2 | 只招二胡、古筝;钢琴、手风琴、双排键(电子管风琴);萨克斯管;小提琴、中提琴、大提琴 | 不需要选考科目 |
四川 | 艺术(理) | 艺考类 | 艺术本科批 | 设计学类 | 5 | 不需要选考科目 | |
四川 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 20 | 只招美声、民族唱法 | 不需要选考科目 |
四川 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术本科批 | 音乐表演 | 11 | 只招二胡、古筝;钢琴、手风琴、双排键(电子管风琴);萨克斯管;小提琴、中提琴、大提琴 | 不需要选考科目 |
四川 | 艺术(文) | 艺考类 | 艺术本科批 | 设计学类 | 53 | 不需要选考科目 | |
四川 | 体育(不分文理) | 普通类 | 体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 108 | 要求男生身高不低于1.68米,女生不低于1.58米;我校录取四川体育类考生文化成绩要求达到省控线上20分(含20分) | 不需要选考科目 |
四川 | 体育(不分文理) | 普通类 | 体育本科批 | 运动康复 | 35 | 要求男生身高不低于1.68米,女生不低于1.58米;我校录取四川体育类考生文化成绩要求达到省控线上20分(含20分) | 不需要选考科目 |
温馨提示:上表数据仅供参考。 |
其他省份点击链接查看:http://zs.swust.edu.cn/#/jhcx/1
西南科技大学简介:
西南科技大学(Southwest University of Science and Technology)简称“西南科大”,坐落于中国科技城-四川省绵阳市,由教育部、国家国防科技工业局和四川省人民政府共建,是西部重点建设十四所高校之一,是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、四川省“双一流”建设计划、教育部卓越工程师教育培养计划、“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划。
2000年8月23日,在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。