2024河南科技大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是河南科技大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
河南科技大学2024年河南省招生计划
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
河南 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
河南 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 111 |
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 智能车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智慧农业 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物药学 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动物医学 | 农林类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动植物检疫 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 |
河南 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 46 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 122 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 41 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 12000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 950 |
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 147 |
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 140 |
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 64 |
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 95 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 84 |
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 151 |
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 会计学(注册会计师方向) | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 58 |
河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 |
河南 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 待定 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 数学与应用数学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 知识产权 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 |
河南 | 材料物理 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 能源化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 7 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
河南 | 智能医学工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能运输工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 50 |
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 45 |
河南 | 音乐学(音乐教育) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 30 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 80 |
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
河南 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 音乐学(声乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 15 |
河南 | 音乐学(器乐) | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科批 | 20 |
点击链接查看其他省市招生计划:http://zjc.haust.edu.cn/zsjh.htm
河南科技大学简介
河南科技大学(Henan University of Science and Technology),简称河科大(HAUST),坐落于河南省洛阳市,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、河南省重点建设的三所综合性大学之一、国家级专业技术人员继续教育基地、“丝绸之路大学联盟”理事高校。
学校1952年创建于首都北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经教育部批准,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。