2022呼和浩特民族学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
更新:2023-6-15 13:48:25 发布:易考360__大学生必备网
1、呼和浩特民族学院2022年区内分科类分专业录取人数及分数情况
科类 | 学院 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
理科 | 化学与环境学院 | 环境工程 | 8 | 379 | 366 |
化学与环境学院 | 科学教育(师范类) | 13 | 410 | 369 | |
化学与环境学院 | 水质科学与技术 | 6 | 374 | 349 | |
化学与环境学院 | 应用化学 | 10 | 401 | 373 | |
基础教育学院 | 小学教育(师范类) | 16 | 450 | 409 | |
计算机科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 385 | 371 | |
计算机科学与信息工程学院 | 网络工程 | 32 | 391 | 366 | |
计算机科学与信息工程学院 | 智能科学与技术 | 27 | 372 | 345 | |
经济管理学院 | 金融学 | 15 | 398 | 369 | |
经济管理学院 | 数字经济 | 15 | 376 | 356 | |
经济管理学院 | 税收学 | 14 | 408 | 382 | |
数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 386 | 367 | |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学(师范类) | 29 | 452 | 409 | |
美术 | 美术学院 | 产品设计(服装设计方向) | 4 | 262.2 | 257 |
美术学院 | 产品设计(工艺装饰设计方向) | 6 | 266.4 | 256.8 | |
美术学院 | 环境设计 | 17 | 276.6 | 258.6 | |
美术学院 | 美术学(版画方向)(师范类) | 7 | 267.2 | 260.394 | |
美术学院 | 美术学(水彩画方向)(师范类) | 20 | 270 | 262.8 | |
美术学院 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 7 | 296.2 | 262 | |
美术学院 | 美术学(油画方向)(师范类) | 7 | 272.8 | 263.4 | |
美术学院 | 视觉传达设计 | 16 | 266.2 | 260.6 | |
蒙授理科 | 化学与环境学院 | 环境工程 | 25 | 326 | 283 |
化学与环境学院 | 科学教育(师范类) | 25 | 334 | 300 | |
化学与环境学院 | 水质科学与技术 | 30 | 338 | 285 | |
化学与环境学院 | 应用化学 | 25 | 339 | 287 | |
基础教育学院 | 小学教育(师范类) | 17 | 357 | 327 | |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 38 | 350 | 306 | |
计算机科学与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 305 | 283 | |
计算机科学与信息工程学院 | 网络工程 | 5 | 301 | 285 | |
计算机科学与信息工程学院 | 信息管理与信息系统(蒙文信息处理方向) | 28 | 302 | 283 | |
计算机科学与信息工程学院 | 智能科学与技术 | 10 | 300 | 286 | |
经济管理学院 | 金融学 | 20 | 352 | 304 | |
经济管理学院 | 数字经济 | 20 | 307 | 286 | |
经济管理学院 | 税收学 | 20 | 343 | 299 | |
数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 301 | 288 | |
数学与大数据学院 | 数学与应用数学(师范类) | 45 | 357 | 327 | |
蒙授美术 | 美术学院 | 产品设计(服装设计方向) | 4 | 241.88 | 224 |
美术学院 | 产品设计(工艺装饰设计方向) | 6 | 284.6 | 228.4 | |
美术学院 | 美术学(版画方向)(师范类) | 13 | 273.4 | 225.8 | |
美术学院 | 美术学(水墨画方向)(师范类) | 13 | 243.4 | 224.8 | |
美术学院 | 美术学(油画方向)(师范类) | 13 | 258.206 | 234.72 | |
美术学院 | 视觉传达设计 | 11 | 254.2 | 226.4 | |
蒙授其他艺术 | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 291.4 | 249.194 |
音乐学院 | 舞蹈学(民族舞) | 6 | 239.01 | 181.71 | |
蒙授体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 26 | 386 | 329 |
体育学院 | 体育教育(足球方向)(师范类) | 20 | 358 | 303 | |
蒙授文科 | 法学院 | 法学 | 29 | 427 | 389 |
公共管理学院 | 档案学 | 30 | 391 | 371 | |
公共管理学院 | 文化产业管理 | 35 | 393 | 360 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 25 | 393 | 377 | |
基础教育学院 | 小学教育(师范类) | 28 | 430 | 386 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 25 | 413 | 392 | |
蒙古学学院 | 翻译(蒙古语) | 30 | 390 | 364 | |
蒙古学学院 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向)(师范类) | 43 | 382 | 364 | |
民族学学院 | 民族学 | 35 | 384 | 367 | |
外国语学院 | 日语(服务外包方向) | 7 | 368 | 362 | |
外国语学院 | 英语(师范类) | 45 | 417 | 374 | |
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 31 | 400 | 379 | |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 43 | 446 | 396 | |
新闻传媒学院 | 网络与新媒体 | 23 | 397 | 378 | |
新闻传媒学院 | 新闻学 | 25 | 412 | 382 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 13 | 410 | 384 | |
蒙授音乐 | 音乐学院 | 音乐表演(古筝、三弦、扬琴、四胡、阮、潮尔琴) | 2 | 271 | 231.6 |
音乐学院 | 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴) | 10 | 289 | 240 | |
音乐学院 | 音乐表演(民族、美声) | 2 | 265.2 | 239.6 | |
音乐学院 | 音乐表演(原生态) | 5 | 306 | 272.8 | |
音乐学院 | 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) | 1 | 216.8 | 216.8 | |
音乐学院 | 音乐学(民族、美声)(师范类) | 17 | 286.6 | 214 | |
其他艺术 | 新闻传媒学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 290.2 | 265.406 |
音乐学院 | 舞蹈学(民族舞) | 10 | 215.01 | 199.5 | |
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 25 | 389 | 369 |
文科 | 法学院 | 法学 | 26 | 451 | 429 |
公共管理学院 | 档案学 | 15 | 430 | 411 | |
公共管理学院 | 文化产业管理 | 43 | 417 | 402 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 9 | 430 | 424 | |
基础教育学院 | 小学教育(师范类) | 29 | 453 | 432 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 36 | 453 | 440 | |
民族学学院 | 民族学 | 20 | 424 | 409 | |
外国语学院 | 翻译(英语) | 27 | 432 | 403 | |
外国语学院 | 日语(服务外包方向) | 33 | 420 | 395 | |
外国语学院 | 英语(师范类) | 22 | 443 | 433 | |
文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 15 | 440 | 432 | |
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 25 | 466 | 449 | |
新闻传媒学院 | 网络与新媒体 | 21 | 436 | 420 | |
新闻传媒学院 | 新闻学 | 13 | 434 | 429 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 16 | 442 | 409 | |
音乐 | 音乐学院 | 音乐表演(钢琴、手风琴、琵琶、打击乐器) | 2 | 286.2 | 265.4 |
音乐学院 | 音乐表演(古筝、四胡、三弦、扬琴、阮、琵琶) | 3 | 292.4 | 287.4 | |
音乐学院 | 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴、笛子) | 2 | 274.2 | 271.4 | |
音乐学院 | 音乐表演(民族、美声、原生态) | 3 | 287 | 275.4 | |
音乐学院 | 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) | 5 | 308.6 | 232.6 | |
音乐学院 | 音乐学(民族、美声)(师范类) | 15 | 318.2 | 289 | |
总计 | 1708 |
2、呼和浩特民族学院2022年区内专科批投档录取情况
学院 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
公共管理学院 | 旅游管理 | 蒙授理科 | 40 | 7 | 271 | 167 |
旅游管理 | 蒙授文科 | 40 | 40 | 327 | 221 | |
化学与环境学院 | 环境监测技术 | 理科 | 30 | 30 | 328 | 239 |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 蒙授理科 | 35 | 35 | 279 | 251 |
大数据与会计 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 355 | 333 | |
市场营销 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 303 | 190 | |
市场营销 | 蒙授文科 | 35 | 35 | 365 | 293 | |
蒙古学学院 | 现代文秘 | 蒙授文科 | 80 | 80 | 355 | 274 |
文学院 | 中文 | 蒙授文科 | 80 | 80 | 372 | 329 |
总计 | 400 | 367 | 372 | 167 |
3、呼和浩特民族学院2022年各省区分科类分专业录取人数及分数情况
省区 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 451.09 | 450.10 |
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 451.09 | 449.10 | |
学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 450.09 | 450.09 | |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 455.10 | 449.10 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 457.09 | 455.09 | |
英语 | 文史 | 1 | 1 | 449.10 | 449.10 | |
税收学 | 理工 | 2 | 2 | 380.08 | 379.09 | |
环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 380.08 | 380.08 | |
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 380.08 | 380.08 | |
水质科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 380.09 | 380.09 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 384.07 | 381.10 | |
广西 | 视觉传达设计 | 美术类 | 1 | 1 | 519.92 | 519.92 |
环境设计 | 美术类 | 1 | 1 | 520.92 | 520.92 | |
法学 | 文史类 | 2 | 2 | 473.97 | 469.97 | |
税收学 | 理工类 | 1 | 1 | 393.90 | 393.90 | |
环境工程 | 理工类 | 1 | 1 | 394.90 | 394.90 | |
金融学 | 文史+美术 | 1 | 1 | 394.90 | 394.90 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 1 | 1 | 393.90 | 393.90 | |
数字经济 | 理工类 | 1 | 1 | 391.90 | 391.90 | |
水质科学与技术 | 理工类 | 1 | 1 | 394.90 | 394.90 | |
网络工程 | 理工类 | 1 | 1 | 390.90 | 390.90 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 1 | 1 | 469.97 | 469.97 | |
文化产业管理 | 文史类 | 1 | 1 | 468.97 | 468.97 | |
文化产业管理 | 文史+美术 | 1 | 1 | 457.96 | 457.96 | |
新闻学 | 文史类 | 1 | 1 | 483.97 | 483.97 | |
应用化学 | 理工类 | 1 | 1 | 398.90 | 398.90 | |
智能科学与技术 | 理工类 | 1 | 1 | 391.90 | 391.90 | |
小学教育 | 文史类 | 2 | 2 | 468.97 | 467.97 | |
小学教育 | 理工类 | 2 | 2 | 394.90 | 394.90 | |
学前教育 | 文史类 | 1 | 1 | 470.97 | 470.97 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2 | 2 | 394.90 | 394.90 | |
汉语言文学 | 文史类 | 2 | 2 | 472.97 | 471.97 | |
科学教育 | 理工类 | 1 | 1 | 392.90 | 392.90 | |
思想政治教育 | 文史类 | 2 | 2 | 472.97 | 469.97 | |
英语 | 文史类 | 1 | 1 | 467.97 | 467.97 | |
河北 | 水质科学与技术 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 |
智能科学与技术 | 物理科目组合 | 1 | 1 | 482.00 | 482.00 | |
小学教育 | 物理科目组合 | 4 | 4 | 367.00 | 350.00 | |
数学与应用数学 | 物理科目组合 | 2 | 2 | 483.00 | 482.00 | |
视觉传达设计 | 美术统考 | 1 | 1 | 527.53 | 527.53 | |
环境设计 | 美术统考 | 1 | 1 | 522.84 | 522.84 | |
法学 | 历史科目组合 | 2 | 2 | 375.00 | 361.00 | |
小学教育 | 历史科目组合 | 2 | 2 | 361.00 | 356.00 | |
学前教育 | 历史科目组合 | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
河南 | 视觉传达设计 | 文科综合 | 1 | 1 | 291.60 | 291.60 |
环境设计 | 文科综合 | 1 | 1 | 286.40 | 286.40 | |
法学 | 文科综合 | 2 | 2 | 499.11 | 496.10 | |
民族学 | 文科综合 | 2 | 2 | 497.11 | 495.11 | |
网络与新媒体 | 文科综合 | 1 | 1 | 495.11 | 495.11 | |
新闻学 | 文科综合 | 1 | 1 | 492.11 | 492.11 | |
汉语国际教育(师范) | 文科综合 | 2 | 2 | 495.11 | 493.12 | |
汉语言文学(师范) | 文科综合 | 1 | 1 | 498.11 | 498.11 | |
思想政治教育(师范) | 文科综合 | 2 | 2 | 499.12 | 497.11 | |
学前教育(师范) | 文科综合 | 1 | 1 | 495.11 | 495.11 | |
英语(师范) | 文科综合 | 2 | 2 | 494.10 | 492.12 | |
税收学 | 理科综合 | 2 | 2 | 465.11 | 464.11 | |
环境工程 | 理科综合 | 1 | 1 | 464.11 | 464.11 | |
金融学 | 理科综合 | 1 | 1 | 465.11 | 465.11 | |
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 1 | 1 | 466.10 | 466.10 | |
数字经济 | 理科综合 | 2 | 2 | 465.10 | 464.11 | |
水质科学与技术 | 理科综合 | 1 | 1 | 465.10 | 465.10 | |
网络工程 | 理科综合 | 2 | 2 | 465.12 | 461.10 | |
应用化学 | 理科综合 | 1 | 1 | 464.11 | 464.11 | |
智能科学与技术 | 理科综合 | 1 | 1 | 463.11 | 463.11 | |
数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 1 | 1 | 466.12 | 466.12 | |
小学教育(师范) | 理科综合 | 1 | 1 | 466.11 | 466.11 | |
辽宁 | 法学 | 历史学科类 | 2 | 2 | 477.00 | 475.00 |
档案学 | 历史学科类 | 3 | 3 | 462.00 | 430.00 | |
小学教育(师范类) | 历史学科类 | 1 | 1 | 467.00 | 467.00 | |
学前教育(师范类) | 历史学科类 | 1 | 1 | 473.00 | 473.00 | |
汉语言文学(师范类) | 历史学科类 | 1 | 1 | 488.00 | 488.00 | |
计算机科学与技术 | 物理学科类 | 1 | 1 | 438.00 | 438.00 | |
小学教育(师范类) | 物理学科类 | 1 | 1 | 446.00 | 446.00 | |
小学教育(师范类) | 物理学科类 | 1 | 0 | 446.00 | 446.00 | |
体育教育(师范类) | 物理学科类(体育类) | 2 | 2 | 118.20 | 116.20 | |
体育教育(师范类) | 物理学科类(体育类) | 1 | 1 | 125.40 | 125.40 | |
青海 | 体育教育 | 体育(文) | 1 | 1 | 325.11 | 325.11 |
档案学 | 文史 | 1 | 1 | 365.13 | 365.13 | |
小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 381.13 | 381.13 | |
学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 365.10 | 365.10 | |
山东 | 小学教育(师范类) | 普通类 | 1 | 1 | 494.00 | 494.00 |
汉语言文学(师范类) | 普通类 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 1 | 1 | 479.00 | 479.00 | |
思想政治教育(师范类) | 普通类 | 1 | 1 | 499.00 | 499.00 | |
税收学 | 普通类 | 1 | 1 | 483.00 | 483.00 | |
英语(师范类) | 普通类 | 1 | 1 | 499.00 | 499.00 | |
山西 | 法学 | 文史 | 1 | 1 | 475.11 | 475.11 |
小学教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 471.10 | 471.10 | |
思想政治教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 467.00 | 467.00 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 1 | 431.08 | 431.08 | |
水质科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 438.07 | 438.07 | |
陕西 | 行政管理 | 文史 | 1 | 1 | 458.10 | 458.10 |
小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 456.11 | 456.11 | |
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 1 | 456.09 | 456.09 | |
环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 416.10 | 416.10 | |
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 416.10 | 416.10 | |
小学教育 | 理工 | 1 | 1 | 417.10 | 417.10 | |
吉林 | 档案学 | 文史 | 1 | 1 | 329.13 | 329.13 |
小学教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 290.09 | 290.09 | |
小学教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 393.12 | 393.12 | |
学前教育(师范类) | 文史 | 2 | 2 | 372.12 | 365.13 | |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 398.12 | 398.12 | |
小学教育(师范类) | 理工 | 1 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
体育教育(师范类) | 体育(理) | 2 | 2 | 116.15 | 92.07 | |
西藏 | 金融学 | 理工类 | 1 | 1 | 273.00 | 273.00 |
应用化学 | 理工类 | 1 | 1 | 270.00 | 270.00 | |
小学教育 | 理工类 | 1 | 1 | 289.00 | 289.00 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 1 | 1 | 278.00 | 278.00 | |
科学教育 | 理工类 | 1 | 1 | 283.00 | 283.00 | |
法学 | 文史类 | 1 | 1 | 310.00 | 310.00 | |
民族学 | 文史类 | 1 | 1 | 308.00 | 308.00 | |
汉语言文学 | 文史类 | 1 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
思想政治教育 | 文史类 | 1 | 1 | 317.00 | 317.00 | |
英语 | 文史类 | 1 | 1 | 316.00 | 316.00 | |
黑龙江 | 翻译(英语) | 文史 | 2 | 2 | 420.10 | 417.10 |
汉语言文学(师范类) | 文史 | 2 | 2 | 422.10 | 420.10 | |
小学教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 337.00 | 337.00 | |
学前教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 331.00 | 331.00 | |
学前教育(师范类) | 文史 | 1 | 1 | 333.00 | 333.00 | |
环境工程 | 理工 | 1 | 1 | 371.07 | 371.07 | |
水质科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 373.08 | 364.06 | |
小学教育(师范类) | 理工 | 1 | 1 | 375.10 | 375.10 | |
小学教育(师范类) | 理工 | 1 | 1 | 186.00 | 186.00 | |
体育教育(师范类) | 理体 | 2 | 1 | 404.60 | 404.60 | |
新疆 | 法学 | 文史 | 2 | 2 | 329.09 | 321.07 |
法学 | 文史 | 1 | 1 | 399.09 | 399.09 | |
民族学 | 文史 | 2 | 2 | 387.10 | 386.09 | |
学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 382.09 | 382.09 | |
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 382.09 | 382.09 | |
英语 | 文史 | 2 | 2 | 398.10 | 387.09 | |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 388.10 | 385.10 | |
翻译(英语) | 文史 | 1 | 1 | 381.09 | 381.09 | |
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 341.08 | 340.05 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 347.07 | 341.08 | |
体育教育 | 理工 | 1 | 0 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 0 | |||
数字经济 | 理工 | 2 | 2 | 355.08 | 342.07 | |
水质科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 340.05 | 339.09 | |
应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 339.05 | 337.06 | |
小学教育 | 理工 | 2 | 2 | 345.07 | 342.06 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 341.05 | 339.05 | |
总计 | 188 | 184 |
4、呼和浩特民族学院简介
呼和浩特民族学院位于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校。
学校建于1953年,是内蒙古自治区成立最早的民族院校。2000年,内蒙古蒙文专科学校与内蒙古民族师范学校合并组建了内蒙古民族高等专科学校。2009年,经国家教育部批准,学校升本更名为呼和浩特民族学院。
标签:呼和浩特民族学院