新疆高考多少分能上211大学
更新:2024-6-12 17:34:38 发布:易考360__大学生必备网
2023年新疆高考理科397分左右能上211大学,2023年新疆高考文科460左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2023年在新疆的投档分数线,包含理科和文科,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2024年录取分数线)
1、2023年全国211大学在新疆投档分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 663 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 655 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 653 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 649 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1275中国科学技术大学 | 645 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 644 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 634 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 631 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1006北京航空航天大学 | 620 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 620 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8001北京航空航天大学 | 617 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 608 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 606 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8010同济大学 | 603 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 603 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1382华中科技大学 | 598 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8002北京理工大学 | 595 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8071同济大学 | 594 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1224东南大学 | 594 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1469电子科技大学 | 593 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1541西北工业大学 | 592 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 588 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 585 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1013北京邮电大学 | 584 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 582 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1426中山大学 | 578 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 578 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1429华南理工大学 | 577 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1024北京师范大学 | 572 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 571 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1543西安电子科技大学 | 564 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1209华东师范大学 | 562 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 560 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1032对外经济贸易大学 | 557 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1117大连理工大学 | 553 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 551 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1225南京航空航天大学 | 549 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1467重庆大学 | 545 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 544 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 544 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1030中国传媒大学 | 543 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1408湖南大学 | 537 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1226南京理工大学 | 536 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1409中南大学 | 532 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1008北京科技大学 | 531 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1223苏州大学 | 530 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1200华东理工大学 | 529 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1177哈尔滨工程大学 | 526 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1328中国海洋大学 | 523 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1389武汉理工大学 | 520 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1005北京工业大学 | 519 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1232河海大学 | 518 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 517 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1427暨南大学 | 517 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 516 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1121东北大学 | 515 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1769中国石油大学(北京) | 515 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1220上海大学 | 515 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1499西南财经大学 | 513 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1127大连海事大学 | 512 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1048中国政法大学 | 512 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1211上海外国语大学 | 510 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1244中国药科大学 | 510 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1047中央民族大学 | 505 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1010北京化工大学 | 503 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1057天津医科大学 | 501 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1154吉林大学 | 500 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8011华东理工大学 | 498 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1233江南大学 | 497 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1203东华大学 | 497 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8013上海大学 | 495 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1072河北工业大学 | 494 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1391华中农业大学 | 492 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1386中国地质大学(武汉) | 489 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1539西北大学 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1027北京外国语大学 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8019四川大学 | 486 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1330中国石油大学(华东) | 485 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1039北京体育大学 | 484 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1415湖南师范大学 | 484 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1485西南大学 | 484 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1551西北农林科技大学 | 481 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1550长安大学 | 480 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1770中国地质大学(北京) | 480 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1020北京林业大学 | 479 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1095太原理工大学 | 477 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 477 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1116辽宁大学 | 475 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1228中国矿业大学 | 475 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1519云南大学 | 473 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8005中央民族大学 | 471 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1240南京农业大学 | 470 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1300福州大学 | 469 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1163东北师范大学 | 469 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1768中国矿业大学(北京) | 468 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1564兰州大学 | 468 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1245南京师范大学 | 465 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1359郑州大学 | 464 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1447海南大学 | 456 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1479四川农业大学 | 455 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8014中国矿业大学 | 454 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1450广西大学 | 453 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1023北京中医药大学 | 450 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 8054兰州大学 | 449 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1183东北林业大学 | 442 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1155延边大学 | 435 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1576青海大学 | 422 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1436华南师范大学 | 421 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1400中南财经政法大学 | 418 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1182东北农业大学 | 411 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1505贵州大学 | 404 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1107内蒙古大学 | 404 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1585石河子大学 | 397 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1276合肥工业大学 | 397 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 1582新疆大学 | 397 |
2、2023年全国211大学在新疆投档分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1003清华大学 | 624 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1001北京大学 | 621 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1199上海交通大学 | 611 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1197复旦大学 | 610 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1002中国人民大学 | 601 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1255浙江大学 | 600 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1222南京大学 | 598 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1198同济大学 | 589 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1381武汉大学 | 589 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1050南开大学 | 587 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1048中国政法大学 | 584 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1024北京师范大学 | 578 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1540西安交通大学 | 578 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1298厦门大学 | 577 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1426中山大学 | 576 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1212上海财经大学 | 574 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1007北京理工大学 | 574 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1051天津大学 | 569 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1209华东师范大学 | 569 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1031中央财经大学 | 566 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1382华中科技大学 | 566 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1032对外经济贸易大学 | 561 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1409中南大学 | 558 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1408湖南大学 | 557 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1154吉林大学 | 557 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1023北京中医药大学 | 556 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1327山东大学 | 556 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1174哈尔滨工业大学 | 555 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1211上海外国语大学 | 554 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1030中国传媒大学 | 551 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1467重庆大学 | 550 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1220上海大学 | 549 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1541西北工业大学 | 549 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1466四川大学 | 546 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1427暨南大学 | 545 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1400中南财经政法大学 | 543 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1485西南大学 | 540 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1047中央民族大学 | 540 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1328中国海洋大学 | 539 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1499西南财经大学 | 539 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1018中国农业大学 | 538 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1232河海大学 | 536 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1539西北大学 | 534 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1027北京外国语大学 | 533 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1223苏州大学 | 532 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1244中国药科大学 | 530 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1468西南交通大学 | 529 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1245南京师范大学 | 529 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1436华南师范大学 | 527 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1564兰州大学 | 525 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1233江南大学 | 525 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1519云南大学 | 524 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1551西北农林科技大学 | 522 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1330中国石油大学(华东) | 522 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 8016武汉理工大学 | 521 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1359郑州大学 | 520 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1020北京林业大学 | 520 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1010北京化工大学 | 519 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1550长安大学 | 519 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1127大连海事大学 | 518 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1116辽宁大学 | 518 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1274安徽大学 | 517 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1769中国石油大学(北京) | 516 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1389武汉理工大学 | 516 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1447海南大学 | 516 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1163东北师范大学 | 515 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1415湖南师范大学 | 515 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1386中国地质大学(武汉) | 507 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1240南京农业大学 | 506 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1039北京体育大学 | 503 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1183东北林业大学 | 498 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1312南昌大学 | 498 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1182东北农业大学 | 495 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 8054兰州大学 | 494 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1072河北工业大学 | 491 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1155延边大学 | 488 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1505贵州大学 | 484 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1582新疆大学 | 470 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1585石河子大学 | 466 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 1004北京交通大学 | 460 |
标签:新疆高考分数线