2022重庆电子科技职业大学单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2022-3-11 10:58:24 发布:易考360__大学生必备网
2022年重庆电子工程职业学院高职分类考试招生学费有6000元、6250元、7000元、7300元、8000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。说明:通常来说,高职分类考试招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
5036 重庆电子工程职业学院(公办)艺术类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:70名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[428] | 艺术设计类 | 3年 | 11500元/年 | 70名 | |
[认定重庆市美术类专业统考成绩。包含专业:环境艺术设计、广告艺术设计] | |||||
5036 重庆电子工程职业学院(公办)普通类| 专本贯通批 | |||||
计划招生:90名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[663] | 智能互联网络技术 | 3年 | 7300元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕业结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
[664] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 45名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技学院市场营销本科专业学习,达到该校毕业结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。] | |||||
5036 重庆电子工程职业学院(公办)普通类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:2340名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[601] | 计算机类 | 3年 | 7300元/年 | 360名 | |
[包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用] | |||||
[602] | 密码技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 40名 | |
[603] | 移动互联应用技术 | 3年 | 7300元/年 | 35名 | |
[604] | 区块链技术应用 | 3年 | 学费待定 | 35名 | |
[605] | 电子信息类 | 3年 | 7300元/年 | 125名 | |
[包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术、 智能产品开发与应用] | |||||
[606] | 工业互联网技术 | 3年 | 7300元/年 | 65名 | |
[607] | 集成电路技术 | 3年 | 学费待定 | 45名 | |
[608] | 微电子技术 | 3年 | 7300元/年 | 35名 | |
[609] | 智能互联网络技术 | 3年 | 7300元/年 | 75名 | |
[610] | 通信类 | 3年 | 7300元/年 | 105名 | |
[包含专业:现代通信技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理] | |||||
[611] | 机械设计与制造 | 3年 | 7000元/年 | 54名 | |
[612] | 工业工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 50名 | |
[613] | 自动化类 | 3年 | 7000元/年 | 136名 | |
[包含专业:机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术] | |||||
[614] | 飞行器维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 12名 | |
[615] | 无人机应用技术 | 3年 | 7000元/年 | 13名 | |
[616] | 汽车制造类 | 3年 | 7000元/年 | 106名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术] | |||||
[617] | 机电设备技术 | 3年 | 7000元/年 | 57名 | |
[618] | 汽车智能技术 | 3年 | 7300元/年 | 32名 | |
[619] | 建设工程管理类 | 3年 | 7000元/年 | 130名 | |
[包含专业:工程造价、建设工程管理] | |||||
[620] | 智能建造技术 | 3年 | 学费待定 | 30名 | |
[621] | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 60名 | |
[622] | 财务会计类 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计] | |||||
[623] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 20名 | |
[624] | 跨境电子商务 | 3年 | 7000元/年 | 20名 | |
[625] | 物流类 | 3年 | 7000元/年 | 80名 | |
[包含专业:物流工程技术、现代物流管理、智能物流技术] | |||||
[626] | 金融科技应用 | 3年 | 学费待定 | 45名 | |
[627] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 75名 | |
[629] | 广播影视类 | 3年 | 8000元/年 | 98名 | |
[包含专业:广播影视节目制作、影视动画] | |||||
[630] | 数字媒体技术 | 3年 | 7300元/年 | 36名 | |
[631] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 36名 | |
[632] | 智能机器人技术 | 3年 | 6250元/年 | 62名 | |
[633] | 嵌入式技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 36名 | |
[634] | 康复辅助器具技术 | 3年 | 8100元/年 | 48名 | |
[635] | 健康管理 | 3年 | 8100元/年 | 26名 | |
[636] | 智能医疗装备技术 | 3年 | 8100元/年 | 41名 | |
[637] | 旅游管理 | 3年 | 6000元/年 | 87名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)机械加工类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:40名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[B49] | 机械设计与制造 | 3年 | 7000元/年 | 20名 | |
[B50] | 工业工程技术 | 3年 | 7000元/年 | 20名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)汽车类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:20名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[D51] | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 7000元/年 | 10名 | |
[D52] | 新能源汽车技术 | 3年 | 7000元/年 | 10名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)计算机类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:330名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[E38] | 计算机类 | 3年 | 7300元/年 | 155名 | |
[包含专业:计算机网络技术、软件技术、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用] | |||||
[E39] | 移动互联应用技术 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | |
[E40] | 区块链技术应用 | 3年 | 学费待定 | 10名 | |
[E42] | 工业互联网技术 | 3年 | 7300元/年 | 25名 | |
[E44] | 智能互联网络技术 | 3年 | 7300元/年 | 25名 | |
[E45] | 通信类 | 3年 | 7300元/年 | 20名 | |
[包含专业:现代通信技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理] | |||||
[E47] | 通信软件技术 | 3年 | 7300元/年 | 45名 | |
[E56] | 数字媒体技术 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | |
[E57] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | |
[E58] | 智能机器人技术 | 3年 | 6250元/年 | 5名 | |
[E59] | 嵌入式技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | |
[E61] | 智能医疗装备技术 | 3年 | 8100元/年 | 5名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)电子技术类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:120名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[F41] | 电子信息类 | 3年 | 7300元/年 | 20名 | |
[包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术、 智能产品开发与应用] | |||||
[F43] | 微电子技术 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | |
[F46] | 通信类 | 3年 | 7300元/年 | 45名 | |
[包含专业:现代通信技术、现代移动通信技术、通信工程设计与监理] | |||||
[F48] | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 6250元/年 | 45名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)护理类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:20名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[H60] | 健康管理 | 3年 | 8100元/年 | 20名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)电子商务类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:45名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[L54] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 22名 | |
[L55] | 跨境电子商务 | 3年 | 7000元/年 | 23名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)旅游类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:25名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[M62] | 旅游管理 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
5036 重庆电子工程职业学院(公办)会计类| 高职分类专科批 | |||||
计划招生:100名 | |||||
办学地点:重庆市沙坪坝区大学城东路76号 | |||||
[N53] | 财务会计类 | 3年 | 6000元/年 | 100名 | |
[包含专业:大数据与财务管理、大数据与会计] |
标签:重庆电子科技职业大学