2021年广西本科提前批投档分数线(专项计划、空军招飞批、其他类)
更新:2024-6-8 9:00:24 发布:易考360__大学生必备网
2021年广西本科提前批投档分数线已经公布,以下是专项计划、空军招飞批和其他类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2021年普通高校招生专项计划批最低投档分数线
说明:1.中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学只招收少数民族考生; 2.北方民族大学少数民族考生占计划的75%; 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 633 | 634 |
10002 | 中国人民大学 | 611 | 606 |
10003 | 清华大学 | 631 | 637 |
10004 | 北京交通大学 | 554 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 599 | |
10007 | 北京理工大学 | 589 | |
10008 | 北京科技大学 | 549 | |
10009 | 北方工业大学 | 513 | |
10011 | 北京工商大学 | 509 | |
10013 | 北京邮电大学 | 584 | |
10019 | 中国农业大学 | 559 | |
10022 | 北京林业大学 | 561 | 540 |
10026 | 北京中医药大学 | 530 | |
10027 | 北京师范大学 | 604 | 569 |
10030 | 北京外国语大学 | 552 | |
10032 | 北京语言大学 | 584 | 536 |
10033 | 中国传媒大学 | 583 | 550 |
10034 | 中央财经大学 | 590 | 589 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 586 | 526 |
10043 | 北京体育大学 | 519 | |
10052 | 中央民族大学 | 564 | |
10053 | 中国政法大学 | 608 | 588 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 583 | 558 |
10056 | 天津大学 | 565 | |
10062 | 天津医科大学 | 527 | |
10070 | 天津财经大学 | 552 | 515 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 556 | |
10140 | 辽宁大学 | 566 | |
10141 | 大连理工大学 | 561 | |
10145 | 东北大学 | 540 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 487 | |
10151 | 大连海事大学 | 524 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 492 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 487 | |
10159 | 中国医科大学 | 513 | |
10161 | 大连医科大学 | 517 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 502 | |
10173 | 东北财经大学 | 516 | |
10183 | 吉林大学 | 560 | 540 |
10200 | 东北师范大学 | 563 | 546 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 569 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 528 | |
10225 | 东北林业大学 | 509 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 516 | |
10246 | 复旦大学 | 615 | 613 |
10247 | 同济大学 | 597 | |
10248 | 上海交通大学 | 610 | |
10251 | 华东理工大学 | 539 | |
10252 | 上海理工大学 | 528 | |
10255 | 东华大学 | 537 | |
10262 | 上海健康医学院 | 474 | |
10269 | 华东师范大学 | 599 | 580 |
10271 | 上海外国语大学 | 579 | 551 |
10272 | 上海财经大学 | 584 | |
10274 | 上海海关学院 | 542 | 501 |
10280 | 上海大学 | 550 | |
10284 | 南京大学 | 605 | |
10285 | 苏州大学 | 594 | 542 |
10286 | 东南大学 | 575 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 549 | |
10288 | 南京理工大学 | 546 | |
10289 | 江苏科技大学 | 508 | |
10290 | 中国矿业大学 | 521 | |
10291 | 南京工业大学 | 510 | |
10293 | 南京邮电大学 | 560 | 552 |
10294 | 河海大学 | 578 | 541 |
10295 | 江南大学 | 531 | |
10299 | 江苏大学 | 524 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 498 | |
10307 | 南京农业大学 | 511 | |
10316 | 中国药科大学 | 537 | |
10319 | 南京师范大学 | 574 | 538 |
10335 | 浙江大学 | 609 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 540 | |
10337 | 浙江工业大学 | 523 | |
10338 | 浙江理工大学 | 518 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 498 | |
10345 | 浙江师范大学 | 561 | 517 |
10346 | 杭州师范大学 | 554 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 614 | |
10359 | 合肥工业大学 | 531 | |
10384 | 厦门大学 | 611 | 594 |
10385 | 华侨大学 | 505 | |
10389 | 福建农林大学 | 475 | |
10394 | 福建师范大学 | 498 | |
10422 | 山东大学 | 584 | |
10423 | 中国海洋大学 | 544 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 515 | |
10427 | 济南大学 | 551 | 509 |
10486 | 武汉大学 | 611 | 597 |
10487 | 华中科技大学 | 568 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 529 | |
10497 | 武汉理工大学 | 548 | |
10504 | 华中农业大学 | 524 | |
10511 | 华中师范大学 | 590 | 568 |
10520 | 中南财经政法大学 | 600 | 550 |
10524 | 中南民族大学 | 562 | 519 |
10532 | 湖南大学 | 565 | |
10533 | 中南大学 | 591 | 540 |
10558 | 中山大学 | 571 | |
10559 | 暨南大学 | 578 | 559 |
10561 | 华南理工大学 | 569 | |
10571 | 广东医科大学 | 529 | |
10593 | 广西大学 | 571 | 536 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 530 | 510 |
10596 | 桂林理工大学 | 530 | 502 |
10598 | 广西医科大学 | 542 | |
10600 | 广西中医药大学 | 536 | 518 |
10602 | 广西师范大学 | 550 | 518 |
10608 | 广西民族大学 | 543 | 503 |
10610 | 四川大学 | 605 | 566 |
10611 | 重庆大学 | 583 | |
10613 | 西南交通大学 | 546 | |
10614 | 电子科技大学 | 595 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 423 | |
10651 | 西南财经大学 | 571 | 562 |
10656 | 西南民族大学 | 555 | 524 |
10698 | 西安交通大学 | 576 | |
10699 | 西北工业大学 | 574 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 551 | |
10710 | 长安大学 | 524 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 531 | |
10718 | 陕西师范大学 | 581 | 546 |
10730 | 兰州大学 | 545 | |
10742 | 西北民族大学 | 500 | 500 |
11065 | 青岛大学 | 558 | 507 |
11104 | 华北科技学院 | 461 | |
11117 | 扬州大学 | 563 | 511 |
11407 | 北方民族大学 | 443 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 522 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 521 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 525 | |
11607 | 北部湾大学 | 491 | |
11775 | 防灾科技学院 | 435 | |
11835 | 上海政法学院 | 562 | 528 |
11845 | 广东工业大学 | 520 | |
12026 | 大连民族大学 | 484 | 500 |
12050 | 上海商学院 | 551 | 507 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 524 | 472 |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 582 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 535 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 553 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 602 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 609 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 489 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 577 | 528 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 565 | 520 |
2021年普通高校招生专项计划批最低投档分数线(征集)
说明:1.中南民族大学只招收少数民族考生; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10011 | 北京工商大学 | 526 | ||
10043 | 北京体育大学 | 499 | ||
10062 | 天津医科大学 | 505 | ||
10140 | 辽宁大学 | 563 | ||
10145 | 东北大学 | 556 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 499 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 507 | ||
10183 | 吉林大学 | 577 | ||
10225 | 东北林业大学 | 518 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 509 | ||
10248 | 上海交通大学 | 555 | ||
10262 | 上海健康医学院 | 502 | ||
10319 | 南京师范大学 | 556 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 548 | ||
10384 | 厦门大学 | 597 | ||
10385 | 华侨大学 | 514 | ||
10389 | 福建农林大学 | 494 | ||
10422 | 山东大学 | 582 | ||
10511 | 华中师范大学 | 543 | ||
10524 | 中南民族大学 | 515 | ||
10571 | 广东医科大学 | 523 | ||
10593 | 广西大学 | 545 | 501 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 531 | 496 | |
10596 | 桂林理工大学 | 495 | ||
10598 | 广西医科大学 | 512 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 507 | ||
10602 | 广西师范大学 | 539 | 502 | |
10608 | 广西民族大学 | 537 | 496 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 480 | ||
10710 | 长安大学 | 531 | ||
10730 | 兰州大学 | 536 | ||
11065 | 青岛大学 | 509 | ||
11407 | 北方民族大学 | 491 | ||
11607 | 北部湾大学 | 459 | 理工类降28分。 | |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 582 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 535 |
2021年普通高校招生专项计划批最低投档分数线(第二次征集)
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10422 | 山东大学 | 538 | ||
10593 | 广西大学 | 487 | ||
10598 | 广西医科大学 | 507 | ||
10602 | 广西师范大学 | 535 | 497 | |
11607 | 北部湾大学 | 470 | 427 | 文史类降60分,理工类降60分。 |
2021年普通高校招生专项计划批最低投档分数线(第三次征集)
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10593 | 广西大学 | 486 | 理工类降1分。 | |
11607 | 北部湾大学 | 470 | 427 | 文史类降60分,理工类降60分。 |
2021年普通高校招生本科提前批空军招飞批最低投档分数线
空军招飞批 | |||
说明:需参加空军招飞定选,按学校提供的合格名单投档。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
91025 | 空军航空大学 | 514 | 554 |
2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,分性别分别投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。 2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 662 | ||
10003 | 清华大学 | 668 | ||
10018 | 北京电子科技学院 | 570 | 584 | 国家专项计划投档分数线:理工类531。 |
10028 | 首都师范大学 | 577 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 539 | 556 | |
10032 | 北京语言大学 | 540 | 577 | |
10033 | 中国传媒大学 | 582 | 604 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 607 | 614 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 488 | 550 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 573 | 562 | 国家专项计划投档分数线:理工类544。 |
10060 | 天津理工大学 | 361 | ||
10113 | 山西农业大学 | 439 | ||
10151 | 大连海事大学 | 487 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 438 | 564 | |
10200 | 东北师范大学 | 569 | 589 | |
10246 | 复旦大学 | 632 | ||
10254 | 上海海事大学 | 391 | ||
10269 | 华东师范大学 | 599 | 586 | |
10274 | 上海海关学院 | 573 | 561 | |
10340 | 浙江海洋大学 | 354 | ||
10390 | 集美大学 | 360 | ||
10394 | 福建师范大学 | 566 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 357 | ||
10414 | 江西师范大学 | 550 | ||
10487 | 华中科技大学 | 576 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 489 | ||
10511 | 华中师范大学 | 582 | 598 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 504 | 538 | |
10566 | 广东海洋大学 | 349 | ||
10593 | 广西大学 | 487 | ||
10598 | 广西医科大学 | 348 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 348 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 348 | 413 | |
10601 | 桂林医学院 | 348 | ||
10602 | 广西师范大学 | 537 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 451 | 482 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 401 | 443 | |
10605 | 河池学院 | 392 | 435 | |
10606 | 玉林师范学院 | 405 | 456 | |
10609 | 百色学院 | 409 | 445 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | ||
10635 | 西南大学 | 573 | 591 | |
10650 | 四川外国语大学 | 530 | 565 | |
10652 | 西南政法大学 | 493 | 584 | |
10663 | 贵州师范大学 | 504 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 479 | ||
10718 | 陕西师范大学 | 573 | 592 | |
10724 | 西安外国语大学 | 527 | 560 | |
10726 | 西北政法大学 | 536 | ||
10730 | 兰州大学 | 592 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 432 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | |||
11105 | 中国人民警察大学 | 499 | 564 | |
11106 | 广州航海学院 | 351 | ||
11466 | 南京森林警察学院 | 509 | 505 | 国家专项计划投档分数线:理工类441,文史类503。 |
11510 | 山东交通学院 | 349 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 405 | 446 | |
11547 | 广西警察学院 | 404 | 439 | |
11607 | 北部湾大学 | 348 | ||
11838 | 贺州学院 | 406 | 445 | |
11903 | 中央司法警官学院 | 423 | 417 | |
12735 | 铁道警察学院 | 349 | 541 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 352 | ||
14325 | 南方科技大学 | 522 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 | |
16404 | 上海纽约大学 | 520 | ||
16406 | 昆山杜克大学 | 528 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 622 | 617 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 537 | 554 | |
20200 | 东北师范大学(优师专项) | 532 | 550 | |
20602 | 广西师范大学(全科教师) | 463 | ||
20635 | 西南大学(优师专项) | 534 | 544 | |
20718 | 陕西师范大学(优师专项) | 543 | 567 | |
21607 | 北部湾大学(全科教师) | 421 | 458 | |
81002 | 香港中文大学 | 622 | 608 | |
81006 | 香港城市大学 | 584 | 579 | |
91002 | 国防科技大学 | 572 | 546 | |
91004 | 陆军工程大学 | 548 | ||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 502 | ||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 516 | ||
91009 | 陆军特种作战学院 | 516 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 524 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 535 | ||
91026 | 空军预警学院 | 521 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 562 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 523 | 532 | |
91039 | 武警工程大学 | 531 | ||
91040 | 武警警官学院 | 506 | 556 | |
91041 | 武警特种警察学院 | 487 | ||
91044 | 武警海警学院 | 503 | 596 |
2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(征集)
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,分性别分别投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。 2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10041 | 中国人民公安大学 | 507 | ||
10060 | 天津理工大学 | 432 | ||
10151 | 大连海事大学 | 512 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 560 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 349 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 557 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 350 | ||
10593 | 广西大学 | 487 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 471 | 486 | |
10652 | 西南政法大学 | 553 | ||
10726 | 西北政法大学 | |||
11100 | 海南热带海洋学院 | |||
11105 | 中国人民警察大学 | 568 | ||
11106 | 广州航海学院 | 361 | ||
11510 | 山东交通学院 | 348 | ||
11607 | 北部湾大学 | 348 | ||
12735 | 铁道警察学院 | 438 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 322 | 386 | 理工类降26分,文史类降27分。 |
91026 | 空军预警学院 | 548 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 543 |
2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(第二次征集)
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试的,按学校提供的合格名单进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10399 | 泉州师范学院 | 385 | ||
10593 | 广西大学 | 488 | ||
10603 | 南宁师范大学 | |||
10726 | 西北政法大学 | 541 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 350 | ||
11607 | 北部湾大学 | 352 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 390 | 318 | 理工类降30分,文史类降23分。 |
2021年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(第三次征集)
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10399 | 泉州师范学院 | 349 | ||
10593 | 广西大学 | 487 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 376 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 389 | 322 | 理工类降26分, 文史类降24分。 |
标签:广西本科提前批投档分数线